Global Ship Lease Return on Tangible Equity 2010-2025 | GSL
Global Ship Lease Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-06-30 | $0.38B | $1.64B | 25.28% |
2025-03-31 | $0.38B | $1.57B | 26.16% |
2024-12-31 | $0.35B | $1.46B | 25.37% |
2024-09-30 | $0.32B | $1.39B | 24.81% |
2024-06-30 | $0.32B | $1.33B | 26.37% |
2024-03-31 | $0.31B | $1.26B | 26.89% |
2023-12-31 | $0.30B | $1.18B | 26.76% |
2023-09-30 | $0.30B | $1.14B | 28.92% |
2023-06-30 | $0.31B | $1.07B | 31.28% |
2023-03-31 | $0.29B | $1.01B | 30.92% |
2022-12-31 | $0.28B | $0.97B | 32.39% |
2022-09-30 | $0.28B | $0.92B | 34.05% |
2022-06-30 | $0.25B | $0.83B | 33.41% |
2022-03-31 | $0.23B | $0.79B | 32.99% |
2021-12-31 | $0.16B | $0.71B | 25.99% |
2021-09-30 | $0.09B | $0.65B | 16.28% |
2021-06-30 | $0.04B | $0.59B | 8.39% |
2021-03-31 | $0.03B | $0.55B | 5.53% |
2020-12-31 | $0.02B | $0.47B | 5.28% |
2020-09-30 | $0.02B | $0.44B | 4.04% |
2020-06-30 | $0.01B | $0.43B | 3.53% |
2020-03-31 | $0.01B | $0.41B | 2.41% |
2019-12-31 | $0.02B | $0.41B | 5.14% |
2019-09-30 | $-0.04B | $0.34B | -13.46% |
2019-06-30 | $-0.05B | $0.33B | -16.60% |
2019-03-31 | $-0.06B | $0.32B | -19.01% |
2018-12-31 | $-0.06B | $0.31B | -22.36% |
2018-09-30 | $-0.09B | $0.26B | -34.14% |
2018-06-30 | $-0.08B | $0.26B | -29.70% |
2018-03-31 | $-0.08B | $0.26B | -26.64% |
2017-12-31 | $-0.08B | $0.25B | -24.04% |
2017-09-30 | $-0.03B | $0.35B | -9.42% |
2017-06-30 | $-0.07B | $0.34B | -18.68% |
2017-03-31 | $-0.07B | $0.34B | -18.13% |
2016-12-31 | $-0.07B | $0.33B | -17.88% |
2016-09-30 | $-0.01B | $0.38B | -1.76% |
2016-06-30 | $-0.02B | $0.41B | -6.00% |
2016-03-31 | $-0.03B | $0.40B | -6.61% |
2015-12-31 | $-0.03B | $0.40B | -7.66% |
2015-09-30 | $-0.04B | $0.40B | -9.11% |
2015-06-30 | $0.01B | $0.44B | 1.82% |
2015-03-31 | $0.00B | $0.44B | 0.70% |
2014-12-31 | $0.01B | $0.44B | 1.19% |
2014-09-30 | $0.01B | $0.44B | 3.42% |
2014-06-30 | $0.02B | $0.40B | 3.77% |
2014-03-31 | $0.03B | $0.40B | 6.86% |
2013-12-31 | $0.03B | $0.40B | 8.27% |
2013-09-30 | $0.03B | $0.39B | 8.44% |
2013-06-30 | $0.03B | $0.38B | 8.90% |
2013-03-31 | $0.03B | $0.37B | 8.56% |
2012-12-31 | $0.03B | $0.37B | 9.03% |
2012-09-30 | $0.04B | $0.36B | 10.12% |
2012-06-30 | $0.03B | $0.35B | 7.71% |
2012-03-31 | $0.01B | $0.34B | 1.81% |
2011-12-31 | $0.01B | $0.33B | 2.76% |
2011-09-30 | $0.00B | $0.32B | -0.31% |
2011-06-30 | $0.00B | $0.32B | -1.25% |
2011-03-31 | $0.00B | $0.32B | 0.94% |
2010-12-31 | $-0.01B | $0.31B | -1.55% |
2010-09-30 | $0.01B | $0.32B | 1.83% |
2010-06-30 | $0.01B | $0.33B | 1.84% |
2010-03-31 | $0.03B | $0.33B | 10.59% |
2009-12-31 | $0.04B | $0.33B | 13.55% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.060B | $0.711B |
GLOBAL SHIP LEASE is a rapidly growing containership charter owner. Incorporated in the Marshall Islands, Global Ship Lease commenced operations in December 2007 with a business of owning and chartering out containerships under long-term, fixed rate charters to world class container liner companies. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $34.412B | 4.83 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.847B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.584B | 6.08 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $12.223B | 0.00 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.035B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $5.589B | 17.06 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.261B | 14.28 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.793B | 4.55 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.331B | 9.48 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.216B | 18.11 |
International Seaways (INSW) | United States | $2.116B | 9.99 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.946B | 7.82 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.866B | 0.79 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.836B | 10.68 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.836B | 25.51 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.808B | 4.06 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.797B | 3.73 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.764B | 9.07 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.699B | 16.39 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.531B | 7.50 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.451B | 0.00 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.389B | 13.99 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.368B | 11.55 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.339B | 13.13 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.315B | 4.26 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.310B | 23.63 |
Costamare (CMRE) | $1.279B | 3.88 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.101B | 11.58 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.787B | 9.98 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.698B | 58.04 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.611B | 6.20 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.608B | 16.88 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.429B | 9.10 |
Safe Bulkers (SB) | $0.429B | 11.32 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.392B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.350B | 3.13 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.322B | 14.03 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.247B | 3.69 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.237B | 10.48 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.181B | 31.20 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.173B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.150B | 10.47 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.123B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.095B | 0.00 | |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.091B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.090B | 2.23 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.072B | 0.00 |
Toro (TORO) | $0.055B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.052B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.028B | 12.14 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.15 |
Euroholdings (EHLD) | $0.021B | 0.00 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.021B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.020B | 3.66 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.014B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.011B | 0.00 | |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.010B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.11 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 25.61 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.000B | 0.00 |