Costamare Return on Tangible Equity 2010-2025 | CMRE
Costamare Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.29B | $2.65B | 11.34% |
2024-12-31 | $0.29B | $2.57B | 11.43% |
2024-09-30 | $0.36B | $2.55B | 14.25% |
2024-06-30 | $0.34B | $2.50B | 13.62% |
2024-03-31 | $0.31B | $2.53B | 12.69% |
2023-12-31 | $0.36B | $2.44B | 15.02% |
2023-09-30 | $0.45B | $2.37B | 19.41% |
2023-06-30 | $0.50B | $2.34B | 22.77% |
2023-03-31 | $0.55B | $2.30B | 26.53% |
2022-12-31 | $0.52B | $2.16B | 26.67% |
2022-09-30 | $0.49B | $1.98B | 26.39% |
2022-06-30 | $0.49B | $1.87B | 27.85% |
2022-03-31 | $0.46B | $1.85B | 27.62% |
2021-12-31 | $0.40B | $1.73B | 26.14% |
2021-09-30 | $0.27B | $1.58B | 18.60% |
2021-06-30 | $0.18B | $1.48B | 12.94% |
2021-03-31 | $0.01B | $1.40B | 0.96% |
2020-12-31 | $-0.02B | $1.35B | -1.62% |
2020-09-30 | $-0.01B | $1.34B | -0.95% |
2020-06-30 | $0.00B | $1.33B | -0.14% |
2020-03-31 | $0.10B | $1.42B | 7.39% |
2019-12-31 | $0.07B | $1.41B | 4.95% |
2019-09-30 | $0.05B | $1.39B | 3.83% |
2019-06-30 | $0.03B | $1.35B | 2.22% |
2019-03-31 | $0.02B | $1.34B | 1.11% |
2018-12-31 | $0.04B | $1.36B | 2.66% |
2018-09-30 | $0.02B | $1.35B | 1.55% |
2018-06-30 | $0.03B | $1.35B | 2.58% |
2018-03-31 | $0.05B | $1.35B | 3.59% |
2017-12-31 | $0.05B | $1.36B | 4.27% |
2017-09-30 | $0.04B | $1.22B | 3.40% |
2017-06-30 | $0.04B | $1.20B | 3.20% |
2017-03-31 | $0.05B | $1.09B | 4.71% |
2016-12-31 | $0.06B | $1.07B | 6.05% |
2016-09-30 | $0.11B | $1.01B | 11.22% |
2016-06-30 | $0.12B | $0.98B | 12.89% |
2016-03-31 | $0.13B | $0.97B | 13.92% |
2015-12-31 | $0.13B | $0.96B | 13.76% |
2015-09-30 | $0.12B | $0.93B | 13.82% |
2015-06-30 | $0.13B | $0.93B | 14.97% |
2015-03-31 | $0.11B | $0.81B | 13.69% |
2014-12-31 | $0.10B | $0.80B | 13.11% |
2014-09-30 | $0.10B | $0.80B | 13.48% |
2014-06-30 | $0.09B | $0.77B | 12.27% |
2014-03-31 | $0.09B | $0.77B | 14.17% |
2013-12-31 | $0.10B | $0.66B | 16.83% |
2013-09-30 | $0.10B | $0.64B | 17.32% |
2013-06-30 | $0.09B | $0.59B | 17.86% |
2013-03-31 | $0.08B | $0.54B | 17.28% |
2012-12-31 | $0.08B | $0.52B | 18.13% |
2012-09-30 | $0.09B | $0.41B | 21.00% |
2012-06-30 | $0.09B | $0.43B | 23.37% |
2012-03-31 | $0.09B | $0.45B | 25.70% |
2011-12-31 | $0.09B | $0.33B | 25.04% |
2011-09-30 | $0.07B | $0.32B | 20.53% |
2011-06-30 | $0.08B | $0.37B | 24.92% |
2011-03-31 | $0.08B | $0.37B | 32.79% |
2010-12-31 | $0.08B | $0.36B | 60.63% |
2010-06-30 | $0.07B | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.056B | $2.084B |
Costamare Inc. operates as a containership owner chartering its vessels to liner companies. The Company deploys its containership fleet principally under multi-year time charters with leading liner companies that operate regularly scheduled routes between large commercial ports. It also provides a range of shipping services, such as technical support and maintenance, insurance consulting, financial and accounting services. Costamare Inc. is headquartered in Athens, Greece. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.265B | 4.25 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $28.570B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.757B | 5.39 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.636B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.333B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.185B | 19.69 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.078B | 10.29 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.727B | 4.45 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.207B | 1.03 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.146B | 6.00 | |
International Seaways (INSW) | United States | $1.936B | 6.96 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.929B | 9.37 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.890B | 10.70 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.850B | 7.86 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.732B | 24.07 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.697B | 3.81 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.644B | 3.35 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.612B | 8.06 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.606B | 6.15 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.334B | 14.37 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.334B | 10.49 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.279B | 12.54 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.245B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.217B | 3.94 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.011B | 5.98 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.975B | 10.26 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.890B | 2.51 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.808B | 10.24 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.610B | 16.14 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.584B | 12.55 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.556B | 5.43 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.409B | 4.86 |
Safe Bulkers (SB) | $0.395B | 5.51 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.342B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.287B | 9.32 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.271B | 2.61 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.224B | 9.89 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.204B | 2.90 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.176B | 21.71 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.146B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.136B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.125B | 2.91 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.111B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.098B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.075B | 1.62 |
Toro (TORO) | $0.035B | 3.77 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 2.87 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.031B | 0.00 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.030B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.07 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.018B | 1.26 |
Euroholdings (EHLD) | $0.017B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.006B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.54 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 12.02 |