Global Ship Lease Return on Investment 2010-2024 | GSL
Global Ship Lease ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2024-12-31 | $0.38B | $2.00B | 19.89% |
2024-09-30 | $0.36B | $1.92B | 19.50% |
2024-06-30 | $0.36B | $1.87B | 19.91% |
2024-03-31 | $0.36B | $1.84B | 19.66% |
2023-12-31 | $0.34B | $1.80B | 19.34% |
2023-09-30 | $0.35B | $1.80B | 19.94% |
2023-06-30 | $0.36B | $1.78B | 20.69% |
2023-03-31 | $0.36B | $1.71B | 20.97% |
2022-12-31 | $0.36B | $1.71B | 21.11% |
2022-09-30 | $0.35B | $1.70B | 21.30% |
2022-06-30 | $0.33B | $1.67B | 20.35% |
2022-03-31 | $0.29B | $1.64B | 18.97% |
2021-12-31 | $0.24B | $1.59B | 16.55% |
2021-09-30 | $0.18B | $1.58B | 13.68% |
2021-06-30 | $0.13B | $1.32B | 10.64% |
2021-03-31 | $0.12B | $1.23B | 9.70% |
2020-12-31 | $0.11B | $1.16B | 8.97% |
2020-09-30 | $0.11B | $1.18B | 8.95% |
2020-06-30 | $0.11B | $1.18B | 9.04% |
2020-03-31 | $0.10B | $1.17B | 8.88% |
2019-12-31 | $0.11B | $1.22B | 9.75% |
2019-09-30 | $0.03B | $1.13B | 2.57% |
2019-06-30 | $0.02B | $1.13B | 1.50% |
2019-03-31 | $0.00B | $1.12B | 0.34% |
2018-12-31 | $-0.01B | $1.13B | -1.48% |
2018-09-30 | $-0.03B | $0.62B | -4.39% |
2018-06-30 | $-0.02B | $0.61B | -3.44% |
2018-03-31 | $-0.02B | $0.62B | -2.71% |
2017-12-31 | $-0.02B | $0.61B | -2.17% |
2017-09-30 | $0.01B | $0.72B | 1.67% |
2017-06-30 | $-0.02B | $0.71B | -2.71% |
2017-03-31 | $-0.02B | $0.73B | -2.74% |
2016-12-31 | $-0.02B | $0.72B | -2.65% |
2016-09-30 | $0.04B | $0.80B | 5.23% |
2016-06-30 | $0.03B | $0.83B | 3.21% |
2016-03-31 | $0.02B | $0.83B | 2.79% |
2015-12-31 | $0.02B | $0.84B | 2.17% |
2015-09-30 | $0.01B | $0.88B | 1.37% |
2015-06-30 | $0.05B | $0.90B | 5.74% |
2015-03-31 | $0.05B | $0.89B | 5.30% |
2014-12-31 | $0.04B | $0.84B | 5.18% |
2014-09-30 | $0.04B | $0.85B | 5.51% |
2014-06-30 | $0.05B | $0.81B | 6.15% |
2014-03-31 | $0.05B | $0.82B | 6.72% |
2013-12-31 | $0.05B | $0.72B | 7.05% |
2013-09-30 | $0.05B | $0.72B | 6.99% |
2013-06-30 | $0.06B | $0.73B | 7.46% |
2013-03-31 | $0.06B | $0.73B | 7.91% |
2012-12-31 | $0.06B | $0.74B | 8.23% |
2012-09-30 | $0.07B | $0.75B | 8.67% |
2012-06-30 | $0.06B | $0.76B | 8.31% |
2012-03-31 | $0.05B | $0.76B | 6.30% |
2011-12-31 | $0.05B | $0.77B | 6.33% |
2011-09-30 | $0.03B | $0.78B | 4.00% |
2011-06-30 | $0.03B | $0.79B | 4.19% |
2011-03-31 | $0.05B | $0.81B | 6.00% |
2010-12-31 | $0.05B | $0.81B | 6.20% |
2010-09-30 | $0.07B | $0.82B | 8.42% |
2010-06-30 | $0.07B | $0.82B | 8.23% |
2010-03-31 | $0.07B | $0.84B | 7.77% |
2009-12-31 | $0.06B | $0.85B | 7.18% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.935B | $0.711B |
GLOBAL SHIP LEASE is a rapidly growing containership charter owner. Incorporated in the Marshall Islands, Global Ship Lease commenced operations in December 2007 with a business of owning and chartering out containerships under long-term, fixed rate charters to world class container liner companies. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.423B | 4.27 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.049B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.389B | 5.27 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.623B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.328B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.178B | 19.66 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.096B | 10.34 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.711B | 4.42 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.332B | 0.99 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.120B | 5.93 | |
International Seaways (INSW) | United States | $1.913B | 6.88 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.910B | 9.28 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.900B | 10.76 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.851B | 7.87 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.719B | 23.89 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.701B | 3.82 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.649B | 3.36 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.598B | 7.99 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.560B | 5.97 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.372B | 14.77 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.340B | 10.54 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.268B | 12.43 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.260B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.195B | 3.87 | |
Costamare (CMRE) | $1.051B | 3.19 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.001B | 5.92 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.992B | 10.43 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.792B | 10.04 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.603B | 15.94 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.578B | 12.41 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.552B | 5.39 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.412B | 4.90 |
Safe Bulkers (SB) | $0.391B | 7.00 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.335B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.290B | 9.40 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.265B | 2.55 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.229B | 10.12 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.205B | 2.92 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.181B | 22.29 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.140B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.136B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.122B | 2.84 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.109B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.097B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.075B | 1.61 |
Toro (TORO) | $0.035B | 3.78 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.033B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 2.86 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.026B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.022B | 3.97 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.021B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.018B | 1.31 |
Euroholdings (EHLD) | $0.017B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.006B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.50 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 11.62 |