Navios Maritime Partners LP Return on Tangible Equity 2010-2025 | NMM
Navios Maritime Partners LP Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.33B | $3.10B | 10.94% |
2024-12-31 | $0.36B | $3.06B | 12.29% |
2024-09-30 | $0.40B | $2.98B | 13.98% |
2024-06-30 | $0.39B | $2.89B | 14.20% |
2024-03-31 | $0.40B | $2.79B | 15.16% |
2023-12-31 | $0.43B | $2.71B | 16.78% |
2023-09-30 | $0.41B | $2.58B | 16.97% |
2023-06-30 | $0.58B | $2.48B | 24.86% |
2023-03-31 | $0.58B | $2.37B | 26.85% |
2022-12-31 | $0.57B | $2.26B | 28.23% |
2022-09-30 | $0.58B | $2.14B | 30.92% |
2022-06-30 | $0.48B | $1.88B | 28.18% |
2022-03-31 | $0.47B | $1.76B | 29.97% |
2021-12-31 | $0.52B | $1.67B | 37.82% |
2021-09-30 | $0.34B | $1.54B | 30.82% |
2021-06-30 | $0.19B | $1.26B | 21.15% |
2021-03-31 | $0.08B | $1.00B | 9.98% |
2020-12-31 | $-0.07B | $0.65B | -10.00% |
2020-09-30 | $-0.08B | $0.70B | -11.58% |
2020-06-30 | $-0.07B | $0.69B | -9.96% |
2020-03-31 | $-0.06B | $0.71B | -8.70% |
2019-12-31 | $-0.06B | $0.73B | -8.43% |
2019-09-30 | $0.00B | $0.76B | 0.13% |
2019-06-30 | $-0.01B | $0.75B | -0.79% |
2019-03-31 | $-0.03B | $0.76B | -3.77% |
2018-12-31 | $-0.01B | $0.77B | -1.79% |
2018-09-30 | $-0.04B | $0.78B | -4.89% |
2018-06-30 | $-0.04B | $0.77B | -5.01% |
2018-03-31 | $-0.01B | $0.80B | -0.64% |
2017-12-31 | $-0.02B | $0.76B | -2.07% |
2017-09-30 | $0.01B | $0.78B | 0.80% |
2017-06-30 | $-0.04B | $0.76B | -5.16% |
2017-03-31 | $-0.06B | $0.79B | -8.35% |
2016-12-31 | $-0.05B | $0.66B | -7.79% |
2016-09-30 | $-0.05B | $0.66B | -6.70% |
2016-06-30 | $0.00B | $0.67B | 0.15% |
2016-03-31 | $0.03B | $0.68B | 4.23% |
2015-12-31 | $0.04B | $0.68B | 5.73% |
2015-09-30 | $0.04B | $0.68B | 6.31% |
2015-06-30 | $0.05B | $0.70B | 6.44% |
2015-03-31 | $0.06B | $0.73B | 9.13% |
2014-12-31 | $0.07B | $0.68B | 10.19% |
2014-09-30 | $0.07B | $0.69B | 10.52% |
2014-06-30 | $0.07B | $0.71B | 10.89% |
2014-03-31 | $0.06B | $0.71B | 10.06% |
2013-12-31 | $0.06B | $0.59B | 10.54% |
2013-09-30 | $0.09B | $0.60B | 16.86% |
2013-06-30 | $0.10B | $0.53B | 20.13% |
2013-03-31 | $0.10B | $0.53B | 20.53% |
2012-12-31 | $0.10B | $0.46B | 22.46% |
2012-09-30 | $0.08B | $0.44B | 18.35% |
2012-06-30 | $0.07B | $0.43B | 17.73% |
2012-03-31 | $0.07B | $0.38B | 17.55% |
2011-12-31 | $0.07B | $0.38B | 18.28% |
2011-09-30 | $0.07B | $0.38B | 18.80% |
2011-06-30 | $0.07B | $0.38B | 20.59% |
2011-03-31 | $0.06B | $0.32B | 22.90% |
2010-12-31 | $0.06B | $0.32B | 24.54% |
2010-09-30 | $0.05B | $0.24B | 25.70% |
2010-06-30 | $0.05B | $0.24B | 27.47% |
2010-03-31 | $0.04B | $0.18B | 28.73% |
2009-12-31 | $0.04B | $0.17B | 32.04% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.387B | $1.334B |
Navios Maritime Partners L.P. is an international owner and operator of dry cargo vessels. It engages in the seaborne transportation services of drybulk commodities including iron ore, coal, grains, fertilizers and chartering of its vessels under medium to long-term charters. Navios Maritime Partners L.P. is headquartered in Piraeus, Greece. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $33.874B | 4.76 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $30.294B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.411B | 6.02 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.400B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $11.987B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $5.439B | 16.69 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.519B | 15.15 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.980B | 4.86 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.466B | 10.03 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.233B | 18.25 |
International Seaways (INSW) | United States | $2.197B | 10.37 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $2.111B | 8.48 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.997B | 6.44 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.867B | 25.95 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.836B | 10.68 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.770B | 0.88 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.760B | 3.65 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.641B | 8.04 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.614B | 8.30 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.522B | 0.00 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.433B | 12.67 |
Costamare (CMRE) | $1.367B | 4.13 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.334B | 24.05 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.233B | 12.42 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.195B | 15.19 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.124B | 13.85 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $1.066B | 2.91 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.886B | 13.42 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.709B | 58.93 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.642B | 17.82 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.641B | 6.50 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.462B | 9.80 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.444B | 4.17 |
Safe Bulkers (SB) | $0.432B | 11.40 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.425B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.329B | 14.40 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.265B | 3.96 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.248B | 10.95 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.188B | 32.40 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.167B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.156B | 10.53 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.143B | 0.00 | |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.133B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.094B | 2.33 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.088B | 0.00 |
Toro (TORO) | $0.053B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.042B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.041B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.028B | 12.23 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.024B | 1.24 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.021B | 5.95 | |
Euroholdings (EHLD) | $0.020B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.014B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.012B | 0.00 | |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.010B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 2.97 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
Rubico (RUBI) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 53.64 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.000B | 0.00 |