Global Ship Lease Debt to Equity Ratio 2010-2025 | GSL
Global Ship Lease Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2025-03-31 | $1.01B | $1.57B | 0.64 |
2024-12-31 | $0.91B | $1.46B | 0.62 |
2024-09-30 | $0.85B | $1.39B | 0.61 |
2024-06-30 | $0.87B | $1.33B | 0.66 |
2024-03-31 | $0.92B | $1.26B | 0.73 |
2023-12-31 | $0.99B | $1.18B | 0.83 |
2023-09-30 | $1.05B | $1.14B | 0.92 |
2023-06-30 | $1.12B | $1.07B | 1.05 |
2023-03-31 | $1.09B | $1.01B | 1.07 |
2022-12-31 | $1.14B | $0.97B | 1.18 |
2022-09-30 | $1.18B | $0.92B | 1.29 |
2022-06-30 | $1.30B | $0.83B | 1.55 |
2022-03-31 | $1.26B | $0.79B | 1.59 |
2021-12-31 | $1.28B | $0.71B | 1.80 |
2021-09-30 | $1.19B | $0.65B | 1.82 |
2021-06-30 | $0.86B | $0.59B | 1.45 |
2021-03-31 | $0.79B | $0.55B | 1.44 |
2020-12-31 | $0.81B | $0.47B | 1.74 |
2020-09-30 | $0.86B | $0.44B | 1.95 |
2020-06-30 | $0.87B | $0.43B | 2.04 |
2020-03-31 | $0.90B | $0.41B | 2.19 |
2019-12-31 | $0.95B | $0.41B | 2.33 |
2019-09-30 | $0.92B | $0.35B | 2.65 |
2019-06-30 | $0.90B | $0.34B | 2.69 |
2019-03-31 | $0.91B | $0.33B | 2.80 |
2018-12-31 | $0.92B | $0.32B | 2.90 |
2018-09-30 | $0.43B | $0.26B | 1.63 |
2018-06-30 | $0.41B | $0.26B | 1.58 |
2018-03-31 | $0.43B | $0.26B | 1.69 |
2017-12-31 | $0.42B | $0.25B | 1.69 |
2017-09-30 | $0.41B | $0.35B | 1.18 |
2017-06-30 | $0.42B | $0.34B | 1.24 |
2017-03-31 | $0.44B | $0.34B | 1.30 |
2016-12-31 | $0.45B | $0.33B | 1.36 |
2016-09-30 | $0.46B | $0.38B | 1.20 |
2016-06-30 | $0.48B | $0.41B | 1.17 |
2016-03-31 | $0.47B | $0.40B | 1.17 |
2015-12-31 | $0.51B | $0.40B | 1.28 |
2015-09-30 | $0.51B | $0.40B | 1.29 |
2015-06-30 | $0.49B | $0.44B | 1.10 |
2015-03-31 | $0.48B | $0.44B | 1.09 |
2014-12-31 | $0.44B | $0.44B | 0.99 |
2014-09-30 | $0.44B | $0.44B | 1.00 |
2014-06-30 | $0.49B | $0.40B | 1.24 |
2014-03-31 | $0.49B | $0.40B | 1.21 |
2013-12-31 | $0.46B | $0.40B | 1.15 |
2013-09-30 | $0.48B | $0.39B | 1.22 |
2013-06-30 | $0.50B | $0.38B | 1.29 |
2013-03-31 | $0.52B | $0.37B | 1.38 |
2012-12-31 | $0.54B | $0.37B | 1.47 |
2012-09-30 | $0.55B | $0.36B | 1.53 |
2012-06-30 | $0.58B | $0.35B | 1.66 |
2012-03-31 | $0.60B | $0.34B | 1.74 |
2011-12-31 | $0.61B | $0.33B | 1.81 |
2011-09-30 | $0.63B | $0.32B | 1.95 |
2011-06-30 | $0.63B | $0.32B | 1.95 |
2011-03-31 | $0.64B | $0.34B | 1.90 |
2010-12-31 | $0.66B | $0.33B | 2.02 |
2010-09-30 | $0.69B | $0.32B | 2.13 |
2010-06-30 | $0.68B | $0.33B | 2.09 |
2010-03-31 | $0.70B | $0.33B | 2.11 |
2009-12-31 | $0.70B | $0.33B | 2.14 |
2009-09-30 | $0.71B | $0.32B | 2.27 |
2009-06-30 | $0.65B | $0.32B | 2.04 |
2009-03-31 | $0.67B | $0.30B | 2.26 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.027B | $0.711B |
GLOBAL SHIP LEASE is a rapidly growing containership charter owner. Incorporated in the Marshall Islands, Global Ship Lease commenced operations in December 2007 with a business of owning and chartering out containerships under long-term, fixed rate charters to world class container liner companies. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $32.259B | 4.53 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $30.725B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.150B | 5.17 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.085B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $11.669B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.725B | 21.41 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.243B | 14.22 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.853B | 4.65 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.301B | 6.43 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.196B | 10.67 |
International Seaways (INSW) | United States | $2.029B | 7.29 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.972B | 0.84 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.882B | 26.16 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.814B | 7.29 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.813B | 10.26 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.812B | 4.07 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.791B | 9.21 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.784B | 3.64 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.705B | 16.44 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.551B | 5.93 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.453B | 0.00 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.419B | 15.28 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.381B | 13.54 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.377B | 11.62 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.267B | 12.97 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.260B | 4.08 | |
Costamare (CMRE) | $1.170B | 3.55 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.140B | 11.98 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.782B | 9.91 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.691B | 18.27 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.601B | 6.10 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.599B | 16.65 |
Safe Bulkers (SB) | $0.441B | 11.32 | |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.430B | 5.11 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.388B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.370B | 3.31 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.326B | 10.57 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.257B | 3.85 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.239B | 10.58 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.185B | 53.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.144B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.142B | 5.53 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.111B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.094B | 2.33 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.092B | 0.00 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.087B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.083B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.059B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.045B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.031B | 3.57 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.030B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.11 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.022B | 3.84 | |
Euroholdings (EHLD) | $0.021B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.018B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.015B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.012B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.006B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.13 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 24.39 |