Global Ship Lease Debt to Equity Ratio 2010-2024 | GSL
Global Ship Lease Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2024-12-31 | $0.91B | $1.46B | 0.62 |
2024-09-30 | $0.85B | $1.39B | 0.61 |
2024-06-30 | $0.87B | $1.33B | 0.66 |
2024-03-31 | $0.92B | $1.26B | 0.73 |
2023-12-31 | $0.99B | $1.18B | 0.83 |
2023-09-30 | $1.05B | $1.14B | 0.92 |
2023-06-30 | $1.12B | $1.07B | 1.05 |
2023-03-31 | $1.09B | $1.01B | 1.07 |
2022-12-31 | $1.14B | $0.97B | 1.18 |
2022-09-30 | $1.18B | $0.92B | 1.29 |
2022-06-30 | $1.30B | $0.83B | 1.55 |
2022-03-31 | $1.26B | $0.79B | 1.59 |
2021-12-31 | $1.28B | $0.71B | 1.80 |
2021-09-30 | $1.19B | $0.65B | 1.82 |
2021-06-30 | $0.86B | $0.59B | 1.45 |
2021-03-31 | $0.79B | $0.55B | 1.44 |
2020-12-31 | $0.81B | $0.47B | 1.74 |
2020-09-30 | $0.86B | $0.44B | 1.95 |
2020-06-30 | $0.87B | $0.43B | 2.04 |
2020-03-31 | $0.90B | $0.41B | 2.19 |
2019-12-31 | $0.95B | $0.41B | 2.33 |
2019-09-30 | $0.92B | $0.35B | 2.65 |
2019-06-30 | $0.90B | $0.34B | 2.69 |
2019-03-31 | $0.91B | $0.33B | 2.80 |
2018-12-31 | $0.92B | $0.32B | 2.90 |
2018-09-30 | $0.43B | $0.26B | 1.63 |
2018-06-30 | $0.41B | $0.26B | 1.58 |
2018-03-31 | $0.43B | $0.26B | 1.69 |
2017-12-31 | $0.42B | $0.25B | 1.69 |
2017-09-30 | $0.41B | $0.35B | 1.18 |
2017-06-30 | $0.42B | $0.34B | 1.24 |
2017-03-31 | $0.44B | $0.34B | 1.30 |
2016-12-31 | $0.45B | $0.33B | 1.36 |
2016-09-30 | $0.46B | $0.38B | 1.20 |
2016-06-30 | $0.48B | $0.41B | 1.17 |
2016-03-31 | $0.47B | $0.40B | 1.17 |
2015-12-31 | $0.51B | $0.40B | 1.28 |
2015-09-30 | $0.51B | $0.40B | 1.29 |
2015-06-30 | $0.49B | $0.44B | 1.10 |
2015-03-31 | $0.48B | $0.44B | 1.09 |
2014-12-31 | $0.44B | $0.44B | 0.99 |
2014-09-30 | $0.44B | $0.44B | 1.00 |
2014-06-30 | $0.49B | $0.40B | 1.24 |
2014-03-31 | $0.49B | $0.40B | 1.21 |
2013-12-31 | $0.46B | $0.40B | 1.15 |
2013-09-30 | $0.48B | $0.39B | 1.22 |
2013-06-30 | $0.50B | $0.38B | 1.29 |
2013-03-31 | $0.52B | $0.37B | 1.38 |
2012-12-31 | $0.54B | $0.37B | 1.47 |
2012-09-30 | $0.55B | $0.36B | 1.53 |
2012-06-30 | $0.58B | $0.35B | 1.66 |
2012-03-31 | $0.60B | $0.34B | 1.74 |
2011-12-31 | $0.61B | $0.33B | 1.81 |
2011-09-30 | $0.63B | $0.32B | 1.95 |
2011-06-30 | $0.63B | $0.32B | 1.95 |
2011-03-31 | $0.64B | $0.34B | 1.90 |
2010-12-31 | $0.66B | $0.33B | 2.02 |
2010-09-30 | $0.69B | $0.32B | 2.13 |
2010-06-30 | $0.68B | $0.33B | 2.09 |
2010-03-31 | $0.70B | $0.33B | 2.11 |
2009-12-31 | $0.70B | $0.33B | 2.14 |
2009-09-30 | $0.71B | $0.32B | 2.27 |
2009-06-30 | $0.65B | $0.32B | 2.04 |
2009-03-31 | $0.67B | $0.30B | 2.26 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.935B | $0.711B |
GLOBAL SHIP LEASE is a rapidly growing containership charter owner. Incorporated in the Marshall Islands, Global Ship Lease commenced operations in December 2007 with a business of owning and chartering out containerships under long-term, fixed rate charters to world class container liner companies. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.423B | 4.27 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.049B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.389B | 5.27 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.623B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.328B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.178B | 19.66 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.096B | 10.34 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.711B | 4.42 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.332B | 0.99 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.120B | 5.93 | |
International Seaways (INSW) | United States | $1.913B | 6.88 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.910B | 9.28 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.900B | 10.76 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.851B | 7.87 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.719B | 23.89 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.701B | 3.82 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.649B | 3.36 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.598B | 7.99 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.560B | 5.97 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.372B | 14.77 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.340B | 10.54 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.268B | 12.43 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.260B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.195B | 3.87 | |
Costamare (CMRE) | $1.051B | 3.19 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.001B | 5.92 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.992B | 10.43 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.792B | 10.04 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.603B | 15.94 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.578B | 12.41 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.552B | 5.39 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.412B | 4.90 |
Safe Bulkers (SB) | $0.391B | 7.00 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.335B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.290B | 9.40 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.265B | 2.55 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.229B | 10.12 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.205B | 2.92 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.181B | 22.29 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.140B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.136B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.122B | 2.84 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.109B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.097B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.075B | 1.61 |
Toro (TORO) | $0.035B | 3.78 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.033B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 2.86 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.026B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.022B | 3.97 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.021B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.018B | 1.31 |
Euroholdings (EHLD) | $0.017B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.006B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.50 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 11.62 |