Capital Clean Energy Carriers Return on Tangible Equity 2010-2025 | CCEC
Capital Clean Energy Carriers Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.19B | $1.42B | 14.68% |
2024-12-31 | $0.15B | $1.34B | 11.71% |
2024-09-30 | $0.06B | $1.25B | 4.78% |
2024-06-30 | $0.10B | $1.23B | 9.08% |
2024-03-31 | $0.07B | $1.20B | 7.58% |
2023-12-31 | $0.05B | $1.18B | 5.88% |
2023-09-30 | $0.05B | $0.66B | 8.17% |
2023-06-30 | $0.09B | $0.65B | 14.62% |
2023-03-31 | $0.11B | $0.64B | 17.09% |
2022-12-31 | $0.12B | $0.64B | 20.16% |
2022-09-30 | $0.14B | $0.61B | 24.38% |
2022-06-30 | $0.09B | $0.56B | 17.35% |
2022-03-31 | $0.11B | $0.55B | 21.19% |
2021-12-31 | $0.09B | $0.53B | 19.75% |
2021-09-30 | $0.06B | $0.49B | 14.21% |
2021-06-30 | $0.06B | $0.46B | 14.10% |
2021-03-31 | $0.04B | $0.43B | 8.34% |
2020-12-31 | $0.03B | $0.42B | 7.49% |
2020-09-30 | $0.03B | $0.42B | 7.07% |
2020-06-30 | $0.02B | $0.41B | 5.89% |
2020-03-31 | $0.02B | $0.41B | 5.89% |
2019-12-31 | $-0.12B | $0.41B | -29.96% |
2019-09-30 | $-0.12B | $0.41B | -21.87% |
2019-06-30 | $-0.14B | $0.41B | -21.88% |
2019-03-31 | $-0.15B | $0.41B | -18.79% |
2018-12-31 | $0.00B | $0.88B | -0.11% |
2018-09-30 | $-0.01B | $0.88B | -1.09% |
2018-06-30 | $0.02B | $0.92B | 2.88% |
2018-03-31 | $0.02B | $0.93B | 3.30% |
2017-12-31 | $0.03B | $0.93B | 3.86% |
2017-09-30 | $0.03B | 4.87% | |
2017-06-30 | $0.04B | $0.93B | 3.88% |
2017-03-31 | $0.04B | $0.93B | 4.43% |
2016-12-31 | $0.04B | $0.93B | 4.44% |
2016-09-30 | $0.04B | $0.92B | 4.54% |
2016-06-30 | $0.04B | $0.92B | 4.72% |
2016-03-31 | $0.04B | $0.92B | 4.55% |
2015-12-31 | $0.04B | $0.94B | 4.62% |
2015-09-30 | $0.04B | $0.95B | 4.49% |
2015-06-30 | $0.04B | $0.97B | 4.24% |
2015-03-31 | $0.03B | $0.86B | 3.68% |
2014-12-31 | $0.03B | $0.87B | 3.54% |
2014-09-30 | $0.02B | $0.89B | 2.13% |
2014-06-30 | $0.04B | $0.75B | 4.77% |
2014-03-31 | $0.07B | $0.77B | 8.73% |
2013-12-31 | $0.08B | $0.78B | 10.72% |
2013-09-30 | $0.04B | $0.80B | 6.22% |
2013-06-30 | $0.02B | $0.67B | 2.85% |
2013-03-31 | $-0.02B | $0.65B | -2.57% |
2012-12-31 | $-0.03B | $0.57B | -5.45% |
2012-09-30 | $0.01B | $0.63B | 1.22% |
2012-06-30 | $0.07B | $0.64B | 12.77% |
2012-03-31 | $0.09B | $0.51B | 18.22% |
2011-12-31 | $0.09B | $0.52B | 21.01% |
2011-09-30 | $0.09B | $0.53B | 25.65% |
2011-06-30 | $0.02B | $0.34B | 8.73% |
2011-03-31 | $0.01B | $0.24B | 5.70% |
2010-12-31 | $0.02B | $0.24B | 8.29% |
2010-09-30 | $0.02B | $0.24B | 10.69% |
2010-06-30 | $0.02B | $0.19B | 13.64% |
2010-03-31 | $0.03B | $0.20B | 16.00% |
2009-12-31 | $0.03B | $0.16B | 18.71% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.349B | $0.369B |
Capital Clean Energy Carriers Corp. is a shipping company which provide platforms of gas carriage solutions with a focus on the energy transition. Capital Clean Energy Carriers Corp., formerly known as Capital Product Partners L.P., is based in ATHENS, Greece. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $31.278B | 4.39 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.049B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.107B | 5.16 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.085B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $11.878B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $5.347B | 16.32 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.101B | 13.75 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.788B | 4.55 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.306B | 9.38 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.148B | 10.43 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.969B | 7.07 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.908B | 0.81 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.839B | 25.56 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.781B | 10.08 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.759B | 7.07 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.743B | 3.56 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.730B | 3.88 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.713B | 8.81 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.627B | 15.69 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.456B | 0.00 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.453B | 7.12 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.351B | 11.40 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.338B | 13.11 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.228B | 12.57 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.218B | 3.95 | |
Costamare (CMRE) | $1.210B | 3.67 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.094B | 11.51 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $1.011B | 2.82 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.762B | 9.66 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.684B | 18.10 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.591B | 16.41 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.581B | 5.90 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.442B | 9.38 |
Safe Bulkers (SB) | $0.402B | 10.62 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.398B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.363B | 3.25 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.320B | 10.36 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.246B | 3.67 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.238B | 10.53 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.177B | 30.60 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.137B | 5.37 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.135B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.114B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.098B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.092B | 2.27 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.087B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.086B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.057B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.040B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.029B | 3.35 |
Euroholdings (EHLD) | $0.022B | 0.00 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.021B | 1.09 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.021B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.021B | 3.74 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.016B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.015B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.11 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 24.36 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.000B | 0.00 |