SUNation Energy Operating Margin 2010-2024 | SUNE
SUNation Energy Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2024-12-31 | $0.06B | $-0.01B | -22.81% |
2024-09-30 | $0.06B | $-0.01B | -13.11% |
2024-06-30 | $0.06B | $-0.01B | -12.50% |
2024-03-31 | $0.07B | $-0.01B | -10.00% |
2023-12-31 | $0.08B | $-0.01B | -8.86% |
2023-09-30 | $0.08B | $-0.01B | -11.69% |
2023-06-30 | $0.07B | $-0.01B | -13.85% |
2023-03-31 | $0.05B | $-0.01B | -22.45% |
2022-12-31 | $0.03B | $-0.01B | -40.74% |
2022-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -80.00% |
2022-06-30 | $0.00B | $-0.01B | -175.00% |
2021-09-30 | $-0.01B | $-0.01B | 42.86% |
2020-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -75.00% |
2020-09-30 | $0.04B | $0.00B | -8.11% |
2020-06-30 | $0.05B | $0.00B | -2.08% |
2020-03-31 | $0.05B | 0 | 0.00% |
2019-12-31 | $0.05B | 0 | 0.00% |
2019-09-30 | $0.03B | $0.00B | 3.23% |
2019-06-30 | $0.03B | $0.00B | -6.25% |
2019-03-31 | $0.04B | $0.00B | -11.11% |
2018-12-31 | $0.04B | $-0.01B | -11.90% |
2018-09-30 | $0.07B | $-0.01B | -13.64% |
2018-06-30 | $0.07B | $-0.01B | -16.90% |
2018-03-31 | $0.08B | $-0.01B | -16.67% |
2017-12-31 | $0.08B | $-0.01B | -14.63% |
2017-09-30 | $0.09B | $-0.01B | -13.95% |
2017-06-30 | $0.09B | $-0.01B | -8.70% |
2017-03-31 | $0.10B | $-0.01B | -7.29% |
2016-12-31 | $0.10B | $-0.01B | -5.00% |
2016-09-30 | $0.11B | $-0.01B | -6.67% |
2016-06-30 | $0.11B | $-0.01B | -5.41% |
2016-03-31 | $0.11B | $-0.01B | -4.42% |
2015-12-31 | $0.11B | $-0.01B | -11.11% |
2015-09-30 | $0.11B | $-0.01B | -9.35% |
2015-06-30 | $0.11B | $-0.01B | -6.48% |
2015-03-31 | $0.11B | $0.00B | -2.65% |
2014-12-31 | $0.12B | $0.00B | 2.54% |
2014-09-30 | $0.12B | $0.01B | 4.24% |
2014-06-30 | $0.13B | 0 | 0.00% |
2014-03-31 | $0.13B | $0.00B | 0.78% |
2013-12-31 | $0.13B | $0.00B | 0.76% |
2013-09-30 | $0.13B | $0.00B | 0.77% |
2013-06-30 | $0.11B | $0.01B | 4.39% |
2013-03-31 | $0.11B | $0.00B | 2.78% |
2012-12-31 | $0.11B | $0.00B | 2.86% |
2012-09-30 | $0.10B | $0.00B | 2.88% |
2012-06-30 | $0.12B | $0.01B | 5.98% |
2012-03-31 | $0.14B | $0.01B | 9.56% |
2011-12-31 | $0.14B | $0.02B | 11.89% |
2011-09-30 | $0.15B | $0.02B | 13.51% |
2011-06-30 | $0.14B | $0.02B | 14.39% |
2011-03-31 | $0.13B | $0.02B | 13.60% |
2010-12-31 | $0.12B | $0.02B | 12.50% |
2010-09-30 | $0.12B | $0.01B | 12.07% |
2010-06-30 | $0.11B | $0.01B | 9.91% |
2010-03-31 | $0.11B | $0.01B | 9.17% |
2009-12-31 | $0.11B | $0.01B | 9.09% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $0.007B | $0.057B |
SUNation Energy Inc. is focused on local and regional solar, storage and energy services companies. Its portfolio of brands provides homeowners and businesses of all sizes with an end-to-end product offering spanning solar, battery storage and grid services. SUNation Energy Inc., formerly known as Pineapple Energy, is based in RONKONKOMA, N.Y. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $113.713B | 112.60 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $89.412B | 31.70 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $67.630B | 384.59 |
TC Energy (TRP) | Canada | $50.027B | 16.83 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $30.829B | 67.09 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $27.605B | 14.55 |
Expand Energy (EXE) | United States | $26.397B | 40.48 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $25.595B | 0.00 |
Talen Energy (TLN) | United States | $10.769B | 53.05 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.314B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.769B | 35.67 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.911B | 21.03 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.489B | 33.37 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.391B | 0.00 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.189B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $4.016B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.084B | 19.41 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.535B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.397B | 132.20 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.323B | 5.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.871B | 11.89 |
BKV (BKV) | United States | $1.845B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.436B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.281B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.033B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.933B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $0.791B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.764B | 12.23 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.657B | 2.19 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.653B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.639B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.459B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.365B | 15.07 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.355B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.335B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.326B | 45.80 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.292B | 2.27 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.285B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.261B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.256B | 5.23 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.228B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.210B | 12.62 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.165B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.147B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.142B | 8.29 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.106B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.104B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.102B | 78.57 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.077B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.038B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.021B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.007B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 19.17 |