Expand Energy Operating Margin 2012-2025 | EXE
Expand Energy Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $5.35B | $-1.10B | -20.62% |
2024-12-31 | $4.24B | $-0.80B | -18.96% |
2024-09-30 | $4.18B | $0.31B | 7.39% |
2024-06-30 | $5.05B | $0.54B | 10.76% |
2024-03-31 | $6.43B | $1.35B | 21.05% |
2023-12-31 | $8.72B | $3.14B | 36.03% |
2023-09-30 | $10.90B | $4.64B | 42.61% |
2023-06-30 | $12.55B | $5.57B | 44.39% |
2023-03-31 | $14.18B | $6.39B | 45.10% |
2022-12-31 | $11.74B | $3.78B | 32.19% |
2022-09-30 | $10.70B | $2.97B | 27.78% |
2022-06-30 | $8.43B | $1.63B | 19.33% |
2022-03-31 | $5.60B | $-0.14B | -2.52% |
2021-12-31 | $5.81B | $0.70B | 12.12% |
2021-09-30 | $3.97B | $-0.54B | -13.62% |
2021-06-30 | $4.04B | $-0.31B | -7.77% |
2021-03-31 | $3.86B | $-0.43B | -11.02% |
2020-12-31 | $5.24B | $-8.70B | -166.09% |
2020-09-30 | $5.93B | $-9.05B | -152.57% |
2020-06-30 | $7.03B | $-8.90B | -126.49% |
2020-03-31 | $8.90B | $-8.08B | -90.79% |
2019-12-31 | $8.53B | $-0.03B | -0.36% |
2019-09-30 | $9.66B | $0.56B | 5.80% |
2019-06-30 | $10.02B | $0.60B | 5.95% |
2019-03-31 | $9.90B | $0.16B | 1.60% |
2018-12-31 | $10.23B | $0.38B | 3.73% |
2018-09-30 | $9.68B | $-0.91B | -9.38% |
2018-06-30 | $9.21B | $-0.90B | -9.73% |
2018-03-31 | $9.23B | $-0.34B | -3.65% |
2017-12-31 | $9.50B | $-0.14B | -1.45% |
2017-09-30 | $9.00B | $0.44B | 4.88% |
2017-06-30 | $9.33B | $-0.89B | -9.53% |
2017-03-31 | $8.67B | $-3.07B | -35.41% |
2016-12-31 | $7.87B | $-4.41B | -56.03% |
2016-09-30 | $8.50B | $-7.04B | -82.76% |
2016-06-30 | $9.60B | $-11.25B | -117.23% |
2016-03-31 | $11.50B | $-14.98B | -130.25% |
2015-12-31 | $12.76B | $-18.92B | -148.22% |
2015-09-30 | $17.34B | $-15.04B | -86.74% |
2015-06-30 | $19.67B | $-8.41B | -42.78% |
2015-03-31 | $21.30B | $-2.30B | -10.78% |
2014-12-31 | $23.13B | $3.48B | 15.04% |
2014-09-30 | $22.02B | $2.77B | 12.56% |
2014-06-30 | $21.18B | $2.03B | 9.58% |
2014-03-31 | $20.70B | $2.59B | 12.49% |
2013-12-31 | $19.08B | $2.07B | 10.84% |
2013-09-30 | $16.50B | $2.58B | 15.61% |
2013-06-30 | $14.61B | $-1.05B | -7.22% |
2013-03-31 | $13.32B | $-1.48B | -11.13% |
2012-12-31 | $12.32B | $-1.69B | -13.75% |
2012-06-30 | $9.79B | $2.23B | 22.76% |
2012-03-31 | $9.71B | $2.47B | 25.47% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $25.916B | $4.235B |
Expand Energy Corporation is an independent natural gas producer principally in the United States. Expand Energy Corporation, formerly known as Chesapeake Energy Corporation, is based in OKLAHOMA CITY. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $144.732B | 143.32 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $99.745B | 35.36 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $88.564B | 503.64 |
TC Energy (TRP) | Canada | $49.293B | 16.57 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $29.488B | 0.00 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $26.840B | 14.15 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $23.767B | 51.72 |
Talen Energy (TLN) | United States | $12.975B | 63.92 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $9.913B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $7.805B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.581B | 40.69 |
Bloom Energy (BE) | United States | $5.657B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $5.276B | 39.21 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $5.219B | 22.35 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.906B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.221B | 18.83 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.749B | 47.38 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.353B | 0.00 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.254B | 4.85 |
BKV (BKV) | United States | $1.896B | 0.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.706B | 10.84 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.449B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.416B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.388B | 0.00 |
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) | Spain | $1.115B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.844B | 13.50 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.784B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.705B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.690B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.657B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.649B | 2.16 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.440B | 18.14 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.345B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.330B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.325B | 45.60 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.310B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.304B | 2.37 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.297B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.268B | 5.49 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.222B | 11.57 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.160B | 9.32 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.152B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.138B | 0.00 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.133B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.119B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.117B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.094B | 72.43 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.038B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.026B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.013B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.008B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.007B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.006B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 26.55 |