Cheniere Energy Partners Operating Margin 2010-2024 | CQP
Cheniere Energy Partners Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2024-12-31 | $8.70B | $3.28B | 37.68% |
2024-09-30 | $8.93B | $3.57B | 39.97% |
2024-06-30 | $9.00B | $3.73B | 41.43% |
2024-03-31 | $9.04B | $3.78B | 41.83% |
2023-12-31 | $9.66B | $5.04B | 52.11% |
2023-09-30 | $11.70B | $6.70B | 57.24% |
2023-06-30 | $14.55B | $5.41B | 37.19% |
2023-03-31 | $16.80B | $5.15B | 30.65% |
2022-12-31 | $17.21B | $3.38B | 19.64% |
2022-09-30 | $15.74B | $1.34B | 8.49% |
2022-06-30 | $13.09B | $2.25B | 17.20% |
2022-03-31 | $10.80B | $2.30B | 21.31% |
2021-12-31 | $9.43B | $2.56B | 27.10% |
2021-09-30 | $8.17B | $2.46B | 30.14% |
2021-06-30 | $6.83B | $2.00B | 29.26% |
2021-03-31 | $6.41B | $2.08B | 32.42% |
2020-12-31 | $6.17B | $2.13B | 34.46% |
2020-09-30 | $6.08B | $2.18B | 35.78% |
2020-06-30 | $6.57B | $2.37B | 36.06% |
2020-03-31 | $6.81B | $2.14B | 31.45% |
2019-12-31 | $6.84B | $2.04B | 29.83% |
2019-09-30 | $6.83B | $1.89B | 27.67% |
2019-06-30 | $6.88B | $2.03B | 29.56% |
2019-03-31 | $6.58B | $2.03B | 30.90% |
2018-12-31 | $6.43B | $1.98B | 30.80% |
2018-09-30 | $6.05B | $2.00B | 32.99% |
2018-06-30 | $5.42B | $1.70B | 31.36% |
2018-03-31 | $5.01B | $1.45B | 28.87% |
2017-12-31 | $4.30B | $1.16B | 26.86% |
2017-09-30 | $3.34B | $0.82B | 24.42% |
2017-06-30 | $2.77B | $0.67B | 24.09% |
2017-03-31 | $1.92B | $0.48B | 24.90% |
2016-12-31 | $1.10B | $0.25B | 22.73% |
2016-09-30 | $0.62B | $0.03B | 5.19% |
2016-06-30 | $0.35B | $0.02B | 5.67% |
2016-03-31 | $0.27B | $0.00B | 1.11% |
2015-12-31 | $0.27B | $0.00B | 1.11% |
2015-09-30 | $0.27B | $0.03B | 9.96% |
2015-06-30 | $0.27B | $-0.01B | -4.06% |
2015-03-31 | $0.27B | $-0.02B | -5.56% |
2014-12-31 | $0.27B | 0 | 0.00% |
2014-09-30 | $0.27B | $0.00B | 0.37% |
2014-06-30 | $0.27B | $-0.02B | -7.46% |
2014-03-31 | $0.27B | $-0.03B | -11.90% |
2013-12-31 | $0.27B | $-0.03B | -11.57% |
2013-09-30 | $0.27B | $-0.03B | -10.45% |
2013-06-30 | $0.27B | $-0.01B | -4.87% |
2013-03-31 | $0.26B | $0.02B | 7.69% |
2012-12-31 | $0.26B | $0.04B | 14.83% |
2012-09-30 | $0.27B | $0.04B | 16.48% |
2012-06-30 | $0.27B | $0.08B | 30.83% |
2012-03-31 | $0.28B | $0.11B | 37.99% |
2011-12-31 | $0.28B | $0.12B | 42.96% |
2011-09-30 | $0.29B | $0.15B | 52.28% |
2011-06-30 | $0.29B | $0.16B | 54.01% |
2011-03-31 | $0.34B | $0.22B | 64.14% |
2010-12-31 | $0.40B | $0.28B | 70.25% |
2010-09-30 | $0.46B | $0.35B | 75.33% |
2010-06-30 | $0.52B | $0.42B | 79.81% |
2010-03-31 | $0.49B | $0.39B | 79.63% |
2009-12-31 | $0.42B | $0.33B | 78.47% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $27.605B | $8.704B |
Cheniere Energy L.P., through its subsidiaries, provides liquefied natural gas to integrated energy companies, utilities and energy trading companies. Cheniere Energy L.P., formerly known as CHENIERE ENERGY, is based in Houston, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $113.713B | 112.60 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $89.412B | 31.70 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $67.630B | 384.59 |
TC Energy (TRP) | Canada | $50.027B | 16.83 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $30.829B | 67.09 |
Expand Energy (EXE) | United States | $26.397B | 40.48 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $25.595B | 0.00 |
Talen Energy (TLN) | United States | $10.769B | 53.05 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.314B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.769B | 35.67 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.911B | 21.03 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.489B | 33.37 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.391B | 0.00 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.189B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $4.016B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.084B | 19.41 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.535B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.397B | 132.20 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.323B | 5.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.871B | 11.89 |
BKV (BKV) | United States | $1.845B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.436B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.281B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.033B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.933B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $0.791B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.764B | 12.23 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.657B | 2.19 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.653B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.639B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.459B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.365B | 15.07 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.355B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.335B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.326B | 45.80 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.292B | 2.27 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.285B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.261B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.256B | 5.23 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.228B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.210B | 12.62 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.165B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.147B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.142B | 8.29 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.106B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.104B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.102B | 78.57 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.077B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.038B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.021B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.007B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.007B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 19.17 |