SUNation Energy Pre-Tax Profit Margin 2010-2024 | SUNE
SUNation Energy Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2024-12-31 | $0.06B | $-0.02B | -28.07% |
2024-09-30 | $0.06B | $-0.01B | -18.03% |
2024-06-30 | $0.06B | $-0.01B | -15.63% |
2024-03-31 | $0.07B | $0.00B | -4.29% |
2023-12-31 | $0.08B | $-0.01B | -8.86% |
2023-09-30 | $0.08B | $-0.01B | -7.79% |
2023-06-30 | $0.07B | $-0.01B | -10.77% |
2023-03-31 | $0.05B | $-0.01B | -10.20% |
2022-12-31 | $0.03B | $0.00B | -14.81% |
2022-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -50.00% |
2022-06-30 | $0.00B | $0.00B | -75.00% |
2021-09-30 | $-0.01B | $-0.01B | 42.86% |
2020-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -62.50% |
2020-09-30 | $0.04B | $0.00B | -5.41% |
2020-06-30 | $0.05B | 0 | 0.00% |
2020-03-31 | $0.05B | 0 | 0.00% |
2019-12-31 | $0.05B | 0 | 0.00% |
2019-09-30 | $0.03B | $0.00B | 3.23% |
2019-06-30 | $0.03B | $0.00B | -6.25% |
2019-03-31 | $0.04B | $0.00B | -11.11% |
2018-12-31 | $0.04B | $-0.01B | -11.90% |
2018-09-30 | $0.07B | $-0.01B | -13.64% |
2018-06-30 | $0.07B | $-0.01B | -16.90% |
2018-03-31 | $0.08B | $-0.01B | -16.67% |
2017-12-31 | $0.08B | $-0.01B | -14.63% |
2017-09-30 | $0.09B | $-0.01B | -13.95% |
2017-06-30 | $0.09B | $-0.01B | -8.70% |
2017-03-31 | $0.10B | $-0.01B | -7.29% |
2016-12-31 | $0.10B | $-0.01B | -8.00% |
2016-09-30 | $0.11B | $-0.01B | -9.52% |
2016-06-30 | $0.11B | $-0.01B | -7.21% |
2016-03-31 | $0.11B | $-0.01B | -6.19% |
2015-12-31 | $0.11B | $-0.01B | -10.19% |
2015-09-30 | $0.11B | $-0.01B | -8.41% |
2015-06-30 | $0.11B | $-0.01B | -6.48% |
2015-03-31 | $0.11B | $0.00B | -2.65% |
2014-12-31 | $0.12B | $0.00B | 2.54% |
2014-09-30 | $0.12B | $0.01B | 4.24% |
2014-06-30 | $0.13B | 0 | 0.00% |
2014-03-31 | $0.13B | $0.00B | 0.78% |
2013-12-31 | $0.13B | $0.00B | 0.76% |
2013-09-30 | $0.13B | $0.00B | 0.77% |
2013-06-30 | $0.11B | $0.01B | 4.39% |
2013-03-31 | $0.11B | $0.00B | 2.78% |
2012-12-31 | $0.11B | $0.00B | 2.86% |
2012-09-30 | $0.10B | $0.00B | 2.88% |
2012-06-30 | $0.12B | $0.01B | 6.84% |
2012-03-31 | $0.14B | $0.01B | 10.29% |
2011-12-31 | $0.14B | $0.02B | 12.59% |
2011-09-30 | $0.15B | $0.02B | 14.19% |
2011-06-30 | $0.14B | $0.02B | 14.39% |
2011-03-31 | $0.13B | $0.02B | 13.60% |
2010-12-31 | $0.12B | $0.02B | 12.50% |
2010-09-30 | $0.12B | $0.01B | 12.07% |
2010-06-30 | $0.11B | $0.01B | 10.81% |
2010-03-31 | $0.11B | $0.01B | 10.09% |
2009-12-31 | $0.11B | $0.01B | 10.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $0.007B | $0.057B |
SUNation Energy Inc. is focused on local and regional solar, storage and energy services companies. Its portfolio of brands provides homeowners and businesses of all sizes with an end-to-end product offering spanning solar, battery storage and grid services. SUNation Energy Inc., formerly known as Pineapple Energy, is based in RONKONKOMA, N.Y. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $116.535B | 115.40 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $89.136B | 31.60 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $67.845B | 385.82 |
TC Energy (TRP) | Canada | $51.867B | 17.44 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $32.575B | 70.89 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $29.633B | 15.62 |
Expand Energy (EXE) | United States | $27.151B | 41.64 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $26.924B | 0.00 |
Talen Energy (TLN) | United States | $11.141B | 54.89 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.754B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.055B | 37.44 |
Oklo (OKLO) | United States | $5.208B | 0.00 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.936B | 21.14 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.603B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.555B | 33.86 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.312B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.097B | 19.50 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.540B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.422B | 133.60 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.346B | 5.05 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.997B | 12.68 |
BKV (BKV) | United States | $1.910B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.496B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.246B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $1.006B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $0.975B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.966B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.812B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.776B | 12.40 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.664B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.648B | 2.16 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.384B | 15.86 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.362B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.355B | 0.00 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.341B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.318B | 44.60 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.312B | 2.43 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.276B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.259B | 5.31 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.255B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.246B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.235B | 12.24 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.159B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.153B | 8.95 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.139B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.110B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.104B | 79.57 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.092B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.077B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.035B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.029B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.019B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.005B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 20.26 |