Capital Clean Energy Carriers Quick Ratio 2010-2025 | CCEC
Capital Clean Energy Carriers Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.42B | $0.23B | 1.81 |
2024-12-31 | $0.40B | $0.24B | 1.65 |
2024-09-30 | $0.36B | $0.21B | 1.66 |
2024-06-30 | $0.10B | $0.21B | 0.50 |
2024-03-31 | $0.00B | $0.24B | 0.00 |
2023-12-31 | $0.22B | $0.18B | 1.21 |
2023-09-30 | $0.15B | $0.15B | 0.96 |
2023-06-30 | $0.13B | $0.15B | 0.82 |
2023-03-31 | $0.10B | $0.13B | 0.81 |
2022-12-31 | $0.16B | $0.12B | 1.35 |
2022-09-30 | $0.15B | $0.11B | 1.31 |
2022-06-30 | $0.12B | $0.16B | 0.75 |
2022-03-31 | $0.05B | $0.13B | 0.38 |
2021-12-31 | $0.03B | $0.13B | 0.25 |
2021-09-30 | $0.14B | $0.14B | 0.98 |
2021-06-30 | $0.19B | $0.10B | 1.85 |
2021-03-31 | $0.06B | $0.07B | 0.92 |
2020-12-31 | $0.05B | $0.06B | 0.88 |
2020-09-30 | $0.05B | $0.06B | 0.77 |
2020-06-30 | $0.05B | $0.08B | 0.70 |
2020-03-31 | $0.02B | $0.09B | 0.26 |
2019-12-31 | $0.06B | $0.07B | 1.00 |
2019-09-30 | $0.07B | $0.06B | 1.18 |
2019-06-30 | $0.07B | $0.05B | 1.30 |
2019-03-31 | $0.08B | $0.07B | 1.18 |
2018-12-31 | $0.06B | $0.12B | 0.55 |
2018-09-30 | $0.06B | $0.13B | 0.48 |
2018-06-30 | $0.05B | $0.12B | 0.38 |
2018-03-31 | $0.08B | $0.13B | 0.61 |
2017-12-31 | $0.10B | $0.12B | 0.81 |
2017-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2017-06-30 | $0.14B | $0.15B | 0.97 |
2017-03-31 | $0.13B | $0.13B | 1.02 |
2016-12-31 | $0.11B | $0.09B | 1.23 |
2016-09-30 | $0.11B | $0.07B | 1.57 |
2016-06-30 | $0.06B | $0.06B | 1.08 |
2016-03-31 | $0.05B | $0.06B | 0.78 |
2015-12-31 | $0.10B | $0.06B | 1.56 |
2015-09-30 | $0.10B | $0.06B | 1.59 |
2015-06-30 | $0.12B | $0.05B | 2.33 |
2015-03-31 | $0.15B | $0.07B | 2.30 |
2014-12-31 | $0.17B | $0.05B | 3.77 |
2014-09-30 | $0.17B | $0.05B | 3.70 |
2014-06-30 | $0.07B | $0.04B | 1.96 |
2014-03-31 | $0.07B | $0.03B | 2.06 |
2013-12-31 | $0.07B | $0.04B | 1.82 |
2013-09-30 | $0.07B | $0.04B | 1.98 |
2013-06-30 | $0.08B | $0.04B | 1.88 |
2013-03-31 | $0.04B | $0.04B | 1.12 |
2012-12-31 | $0.05B | $0.04B | 1.32 |
2012-09-30 | $0.04B | $0.03B | 1.42 |
2012-06-30 | $0.04B | $0.03B | 1.43 |
2012-03-31 | $0.06B | $0.07B | 0.96 |
2011-12-31 | $0.06B | $0.06B | 1.05 |
2011-09-30 | $0.07B | $0.06B | 1.06 |
2011-06-30 | $0.04B | $0.01B | 3.08 |
2011-03-31 | $0.04B | $0.01B | 3.96 |
2010-12-31 | $0.04B | $0.01B | 3.82 |
2010-09-30 | $0.03B | $0.01B | 3.42 |
2010-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.96 |
2010-03-31 | $0.05B | $0.01B | 5.28 |
2009-12-31 | $0.04B | $0.01B | 3.16 |
2009-09-30 | $0.00B | $0.01B | 0.00 |
2009-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.00 |
2009-03-31 | $0.00B | $0.01B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.404B | $0.369B |
Capital Clean Energy Carriers Corp. is a shipping company which provide platforms of gas carriage solutions with a focus on the energy transition. Capital Clean Energy Carriers Corp., formerly known as Capital Product Partners L.P., is based in ATHENS, Greece. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $33.747B | 4.74 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $30.485B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.953B | 5.44 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.156B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $12.087B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.507B | 20.71 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.196B | 14.07 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.808B | 4.58 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.277B | 6.37 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.239B | 10.87 |
International Seaways (INSW) | United States | $2.010B | 7.22 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.985B | 0.84 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.950B | 27.11 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.834B | 7.37 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.815B | 9.33 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.786B | 10.11 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.769B | 3.97 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.751B | 3.57 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.719B | 16.58 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.539B | 5.89 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.458B | 0.00 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.373B | 13.46 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.272B | 4.12 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.259B | 12.90 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.241B | 10.47 |
Costamare (CMRE) | $1.174B | 3.56 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.139B | 11.98 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $1.034B | 2.88 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.787B | 9.98 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.695B | 18.39 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.596B | 6.05 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.587B | 16.29 |
Safe Bulkers (SB) | $0.449B | 8.04 | |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.418B | 4.98 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.364B | 3.26 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.361B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.333B | 10.81 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.247B | 3.69 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.243B | 10.73 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.192B | 55.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.154B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.147B | 5.76 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.110B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.109B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.092B | 2.29 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.090B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.074B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.058B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.050B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 3.63 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.031B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.024B | 1.19 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.12 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.023B | 0.00 |
Euroholdings (EHLD) | $0.022B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.019B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.016B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.015B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.012B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.006B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.41 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.002B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 26.04 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |