OPENLANE Return on Tangible Equity 2010-2025 | KAR
OPENLANE Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.07B | $-0.13B | -36.27% |
2024-12-31 | $0.05B | $-0.16B | -23.04% |
2024-09-30 | $0.04B | $-0.23B | -14.83% |
2024-06-30 | $0.02B | $-0.23B | -9.79% |
2024-03-31 | $-0.18B | $-0.24B | 73.95% |
2023-12-31 | $-0.20B | $-0.26B | 76.91% |
2023-09-30 | $-0.21B | $-0.24B | 75.87% |
2023-06-30 | $-0.21B | $-0.23B | 75.13% |
2023-03-31 | $0.20B | $-0.30B | -71.89% |
2022-12-31 | $0.20B | $-0.31B | -62.08% |
2022-09-30 | $0.18B | $-0.29B | -48.20% |
2022-06-30 | $0.18B | $-0.22B | -30.72% |
2022-03-31 | $-0.02B | $-0.47B | 1.91% |
2021-12-31 | $0.04B | $-0.49B | -3.59% |
2021-09-30 | $0.02B | $-1.19B | -1.62% |
2021-06-30 | $0.05B | $-1.20B | -5.03% |
2021-03-31 | $0.00B | $-1.03B | -0.35% |
2020-12-31 | $-0.05B | $-1.03B | 5.80% |
2020-09-30 | $0.02B | $-0.64B | -2.76% |
2020-06-30 | $0.02B | $-0.71B | -3.43% |
2020-03-31 | $0.11B | $-0.73B | -17.02% |
2019-12-31 | $0.19B | $-0.68B | -21.60% |
2019-09-30 | $0.24B | $-0.69B | -26.71% |
2019-06-30 | $0.28B | $-0.58B | -26.81% |
2019-03-31 | $0.32B | $-1.55B | -25.50% |
2018-12-31 | $0.33B | $-0.71B | -27.36% |
2018-09-30 | $0.43B | $-1.32B | -31.47% |
2018-06-30 | $0.42B | $-1.38B | -29.85% |
2018-03-31 | $0.38B | $-1.39B | -27.29% |
2017-12-31 | $0.36B | $-1.43B | -25.82% |
2017-09-30 | $0.24B | $-1.42B | -16.73% |
2017-06-30 | $0.23B | $-1.38B | -16.40% |
2017-03-31 | $0.23B | $-1.38B | -16.83% |
2016-12-31 | $0.22B | $-1.44B | -17.20% |
2016-09-30 | $0.23B | $-1.31B | -18.43% |
2016-06-30 | $0.22B | $-1.35B | -18.84% |
2016-03-31 | $0.22B | $-1.08B | -20.21% |
2015-12-31 | $0.22B | $-1.14B | -20.37% |
2015-09-30 | $0.22B | $-1.16B | -21.52% |
2015-06-30 | $0.21B | $-0.99B | -22.10% |
2015-03-31 | $0.20B | $-0.93B | -21.03% |
2014-12-31 | $0.17B | $-0.95B | -16.90% |
2014-09-30 | $0.10B | $-0.98B | -9.77% |
2014-06-30 | $0.08B | $-1.02B | -7.17% |
2014-03-31 | $0.06B | $-1.07B | -5.33% |
2013-12-31 | $0.07B | $-1.10B | -5.97% |
2013-09-30 | $0.11B | $-1.11B | -9.49% |
2013-06-30 | $0.10B | $-1.15B | -9.01% |
2013-03-31 | $0.10B | $-1.14B | -8.09% |
2012-12-31 | $0.09B | $-1.16B | -7.61% |
2012-09-30 | $0.08B | $-1.17B | -6.71% |
2012-06-30 | $0.10B | $-1.23B | -7.75% |
2012-03-31 | $0.06B | $-1.28B | -4.74% |
2011-12-31 | $0.07B | $-1.34B | -5.93% |
2011-09-30 | $0.07B | $-1.17B | -5.33% |
2011-06-30 | $0.06B | $-1.20B | -4.73% |
2011-03-31 | $0.10B | $-1.22B | -7.96% |
2010-12-31 | $0.07B | $-1.29B | -5.31% |
2010-09-30 | $0.07B | $-1.28B | -5.05% |
2010-06-30 | $0.05B | $-1.33B | -3.47% |
2010-03-31 | $0.04B | $-1.37B | -2.21% |
2009-12-31 | $0.02B | $-1.41B | -1.35% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $2.548B | $1.789B |
OPENLANE Inc. provides sellers and buyers across the wholesale used vehicle industry with technology-driven remarketing solutions. The company's end-to-end platform supports whole car, financing, logistics and other ancillary and related services. OPENLANE Inc., formerly known as KAR Auction Services Inc., is based in CARMEL, Ind. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.574B | 50.90 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.310B | 12.71 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.036B | 13.97 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.311B | 11.24 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.344B | 9.62 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.625B | 209.75 |
Magna (MGA) | Canada | $10.210B | 7.11 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.959B | 23.23 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.638B | 11.87 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.994B | 11.61 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.046B | 7.29 |
Oshkosh (OSK) | United States | $6.574B | 9.48 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.802B | 22.63 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.793B | 12.40 |
Lear (LEA) | United States | $4.717B | 7.03 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.403B | 20.08 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.643B | 671.67 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.449B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.439B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.396B | 20.30 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.375B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.256B | 7.11 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.233B | 13.93 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.053B | 7.85 |
Camping World (CWH) | United States | $1.803B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.654B | 11.23 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.317B | 7.99 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.194B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.130B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.038B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.002B | 20.82 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.842B | 12.35 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.644B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.515B | 9.55 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.509B | 10.21 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.400B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.389B | 35.81 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.385B | 40.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.371B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.357B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.280B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.260B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.254B | 9.59 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.230B | 10.11 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.179B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.161B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.128B | 4.43 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.126B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.085B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.051B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.049B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.048B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.024B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.014B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.011B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.011B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.009B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.005B | 0.00 |