OPENLANE ROE 2010-2025 | KAR
OPENLANE ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2025-03-31 | $0.07B | $1.37B | 5.07% |
2024-12-31 | $0.05B | $1.34B | 3.75% |
2024-09-30 | $0.04B | $1.33B | 2.71% |
2024-06-30 | $0.02B | $1.33B | 1.81% |
2024-03-31 | $-0.18B | $1.33B | -13.67% |
2023-12-31 | $-0.20B | $1.33B | -14.49% |
2023-09-30 | $-0.21B | $1.31B | -14.50% |
2023-06-30 | $-0.21B | $1.33B | -14.41% |
2023-03-31 | $0.20B | $1.53B | 13.02% |
2022-12-31 | $0.20B | $1.52B | 12.97% |
2022-09-30 | $0.18B | $1.53B | 11.43% |
2022-06-30 | $0.18B | $1.63B | 11.85% |
2022-03-31 | $-0.02B | $1.52B | -1.06% |
2021-12-31 | $0.04B | $1.51B | 2.30% |
2021-09-30 | $0.02B | $1.48B | 1.16% |
2021-06-30 | $0.05B | $1.50B | 3.11% |
2021-03-31 | $0.00B | $1.59B | 0.19% |
2020-12-31 | $-0.05B | $1.62B | -2.83% |
2020-09-30 | $0.02B | $1.61B | 1.19% |
2020-06-30 | $0.02B | $1.56B | 1.50% |
2020-03-31 | $0.11B | $1.57B | 6.90% |
2019-12-31 | $0.19B | $1.65B | 11.56% |
2019-09-30 | $0.24B | $1.64B | 14.85% |
2019-06-30 | $0.28B | $1.75B | 17.77% |
2019-03-31 | $0.32B | $1.50B | 20.92% |
2018-12-31 | $0.33B | $1.46B | 21.65% |
2018-09-30 | $0.43B | $1.56B | 28.55% |
2018-06-30 | $0.42B | $1.51B | 28.31% |
2018-03-31 | $0.38B | $1.52B | 26.10% |
2017-12-31 | $0.36B | $1.49B | 25.05% |
2017-09-30 | $0.24B | $1.40B | 16.51% |
2017-06-30 | $0.23B | $1.46B | 15.68% |
2017-03-31 | $0.23B | $1.43B | 16.03% |
2016-12-31 | $0.22B | $1.40B | 15.49% |
2016-09-30 | $0.23B | $1.48B | 15.66% |
2016-06-30 | $0.22B | $1.46B | 15.80% |
2016-03-31 | $0.22B | $1.42B | 15.35% |
2015-12-31 | $0.22B | $1.39B | 14.61% |
2015-09-30 | $0.22B | $1.38B | 14.36% |
2015-06-30 | $0.21B | $1.57B | 13.73% |
2015-03-31 | $0.20B | $1.55B | 13.26% |
2014-12-31 | $0.17B | $1.55B | 11.17% |
2014-09-30 | $0.10B | $1.54B | 6.77% |
2014-06-30 | $0.08B | $1.52B | 5.16% |
2014-03-31 | $0.06B | $1.48B | 3.99% |
2013-12-31 | $0.07B | $1.48B | 4.56% |
2013-09-30 | $0.11B | $1.48B | 7.41% |
2013-06-30 | $0.10B | $1.46B | 7.18% |
2013-03-31 | $0.10B | $1.45B | 6.62% |
2012-12-31 | $0.09B | $1.44B | 6.48% |
2012-09-30 | $0.08B | $1.45B | 6.02% |
2012-06-30 | $0.10B | $1.41B | 7.12% |
2012-03-31 | $0.06B | $1.38B | 4.41% |
2011-12-31 | $0.07B | $1.34B | 5.54% |
2011-09-30 | $0.07B | $1.31B | 5.02% |
2011-06-30 | $0.06B | $1.32B | 4.64% |
2011-03-31 | $0.10B | $1.30B | 8.25% |
2010-12-31 | $0.07B | $1.25B | 5.83% |
2010-09-30 | $0.07B | $1.22B | 5.79% |
2010-06-30 | $0.05B | $1.18B | 4.77% |
2010-03-31 | $0.04B | $1.16B | 3.62% |
2009-12-31 | $0.02B | $1.14B | 2.67% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $2.537B | $1.789B |
OPENLANE Inc. provides sellers and buyers across the wholesale used vehicle industry with technology-driven remarketing solutions. The company's end-to-end platform supports whole car, financing, logistics and other ancillary and related services. OPENLANE Inc., formerly known as KAR Auction Services Inc., is based in CARMEL, Ind. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.974B | 51.07 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.818B | 12.83 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.153B | 14.01 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.311B | 11.24 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.510B | 9.73 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.707B | 211.00 |
Magna (MGA) | Canada | $10.317B | 7.18 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.911B | 23.11 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.725B | 11.99 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.165B | 11.85 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.097B | 7.34 |
Oshkosh (OSK) | United States | $7.039B | 10.15 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.905B | 23.12 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.813B | 12.45 |
Lear (LEA) | United States | $4.730B | 7.05 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.408B | 20.12 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.623B | 666.67 |
Dana (DAN) | United States | $2.515B | 21.31 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.394B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.348B | 0.00 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.308B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.277B | 7.18 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.251B | 14.05 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.065B | 7.90 |
Camping World (CWH) | United States | $1.833B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.701B | 11.55 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.346B | 8.17 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.228B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.150B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.052B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.022B | 21.24 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.835B | 12.24 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.673B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.523B | 9.68 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.509B | 10.21 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.395B | 36.42 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.393B | 40.78 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.385B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.382B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.342B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.289B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.269B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.255B | 9.64 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.226B | 9.95 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.174B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.158B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.128B | 4.42 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.121B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.084B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.054B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.052B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.050B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.049B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.023B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.012B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.011B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.011B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.008B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.004B | 0.00 |