OPENLANE ROA 2010-2025 | KAR
OPENLANE ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2025-03-31 | $0.07B | $4.81B | 1.46% |
2024-12-31 | $0.05B | $4.62B | 1.07% |
2024-09-30 | $0.04B | $4.63B | 0.77% |
2024-06-30 | $0.02B | $4.62B | 0.51% |
2024-03-31 | $-0.18B | $4.82B | -3.78% |
2023-12-31 | $-0.20B | $4.73B | -4.08% |
2023-09-30 | $-0.21B | $4.73B | -4.14% |
2023-06-30 | $-0.21B | $4.90B | -4.16% |
2023-03-31 | $0.20B | $5.15B | 3.72% |
2022-12-31 | $0.20B | $5.12B | 3.30% |
2022-09-30 | $0.18B | $5.30B | 2.65% |
2022-06-30 | $0.18B | $6.13B | 2.55% |
2022-03-31 | $-0.02B | $7.79B | -0.22% |
2021-12-31 | $0.04B | $7.45B | 0.48% |
2021-09-30 | $0.02B | $7.17B | 0.25% |
2021-06-30 | $0.05B | $7.12B | 0.70% |
2021-03-31 | $0.00B | $7.16B | 0.04% |
2020-12-31 | $-0.05B | $6.80B | -0.69% |
2020-09-30 | $0.02B | $6.91B | 0.29% |
2020-06-30 | $0.02B | $6.49B | 0.37% |
2020-03-31 | $0.11B | $6.00B | 1.79% |
2019-12-31 | $0.19B | $6.58B | 2.71% |
2019-09-30 | $0.24B | $6.58B | 3.31% |
2019-06-30 | $0.28B | $6.38B | 3.82% |
2019-03-31 | $0.32B | $8.32B | 4.21% |
2018-12-31 | $0.33B | $7.21B | 4.53% |
2018-09-30 | $0.43B | $7.30B | 6.04% |
2018-06-30 | $0.42B | $7.19B | 5.91% |
2018-03-31 | $0.38B | $7.27B | 5.47% |
2017-12-31 | $0.36B | $6.98B | 5.30% |
2017-09-30 | $0.24B | $6.91B | 3.49% |
2017-06-30 | $0.23B | $6.86B | 3.40% |
2017-03-31 | $0.23B | $6.58B | 3.51% |
2016-12-31 | $0.22B | $6.56B | 3.40% |
2016-09-30 | $0.23B | $6.59B | 3.54% |
2016-06-30 | $0.22B | $6.57B | 3.63% |
2016-03-31 | $0.22B | $6.49B | 3.72% |
2015-12-31 | $0.22B | $5.77B | 3.78% |
2015-09-30 | $0.22B | $5.73B | 3.89% |
2015-06-30 | $0.21B | $5.76B | 3.88% |
2015-03-31 | $0.20B | $5.48B | 3.80% |
2014-12-31 | $0.17B | $5.35B | 3.20% |
2014-09-30 | $0.10B | $5.37B | 1.94% |
2014-06-30 | $0.08B | $5.28B | 1.48% |
2014-03-31 | $0.06B | $5.24B | 1.15% |
2013-12-31 | $0.07B | $5.13B | 1.30% |
2013-09-30 | $0.11B | $5.12B | 2.12% |
2013-06-30 | $0.10B | $5.12B | 2.06% |
2013-03-31 | $0.10B | $5.24B | 1.90% |
2012-12-31 | $0.09B | $4.92B | 1.88% |
2012-09-30 | $0.08B | $4.93B | 1.73% |
2012-06-30 | $0.10B | $4.87B | 2.03% |
2012-03-31 | $0.06B | $4.86B | 1.25% |
2011-12-31 | $0.07B | $4.78B | 1.56% |
2011-09-30 | $0.07B | $4.61B | 1.40% |
2011-06-30 | $0.06B | $4.65B | 1.26% |
2011-03-31 | $0.10B | $4.74B | 2.19% |
2010-12-31 | $0.07B | $4.53B | 1.51% |
2010-09-30 | $0.07B | $4.75B | 1.49% |
2010-06-30 | $0.05B | $4.65B | 1.14% |
2010-03-31 | $0.04B | $4.63B | 0.80% |
2009-12-31 | $0.02B | $4.25B | 0.54% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $2.548B | $1.789B |
OPENLANE Inc. provides sellers and buyers across the wholesale used vehicle industry with technology-driven remarketing solutions. The company's end-to-end platform supports whole car, financing, logistics and other ancillary and related services. OPENLANE Inc., formerly known as KAR Auction Services Inc., is based in CARMEL, Ind. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.574B | 50.90 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.310B | 12.71 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.036B | 13.97 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.311B | 11.24 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.344B | 9.62 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.625B | 209.75 |
Magna (MGA) | Canada | $10.210B | 7.11 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.959B | 23.23 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.638B | 11.87 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.994B | 11.61 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.046B | 7.29 |
Oshkosh (OSK) | United States | $6.574B | 9.48 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.802B | 22.63 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.793B | 12.40 |
Lear (LEA) | United States | $4.717B | 7.03 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.403B | 20.08 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.643B | 671.67 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.449B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.439B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.396B | 20.30 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.375B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.256B | 7.11 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.233B | 13.93 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.053B | 7.85 |
Camping World (CWH) | United States | $1.803B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.654B | 11.23 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.317B | 7.99 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.194B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.130B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.038B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.002B | 20.82 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.842B | 12.35 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.644B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.515B | 9.55 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.509B | 10.21 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.400B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.389B | 35.81 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.385B | 40.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.371B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.357B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.280B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.260B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.254B | 9.59 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.230B | 10.11 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.179B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.161B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.128B | 4.43 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.126B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.085B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.051B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.049B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.048B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.024B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.014B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.011B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.011B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.009B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.005B | 0.00 |