Iochpe-Maxion SA Return on Tangible Equity 2010-2025 | IOCJY
Iochpe-Maxion SA Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.04B | $0.43B | 9.01% |
2024-12-31 | $0.05B | $0.50B | 10.76% |
2024-09-30 | $0.04B | $0.43B | 8.04% |
2024-06-30 | $0.01B | $0.45B | 3.17% |
2024-03-31 | $0.02B | $0.43B | 4.33% |
2023-12-31 | $0.01B | $0.42B | 1.38% |
2023-09-30 | $-0.02B | $0.46B | -4.82% |
2023-06-30 | $-0.01B | $0.44B | -1.61% |
2023-03-31 | $0.02B | $0.42B | 4.55% |
2022-12-31 | $0.05B | $0.43B | 12.65% |
2022-09-30 | $0.10B | $0.45B | 23.86% |
2022-06-30 | $0.12B | $0.46B | 29.81% |
2022-03-31 | $0.12B | $0.37B | 32.95% |
2021-12-31 | $0.10B | $0.38B | 27.95% |
2021-09-30 | $0.06B | $0.40B | 16.49% |
2021-06-30 | $0.02B | $0.33B | 5.62% |
2021-03-31 | $-0.09B | $0.32B | -28.05% |
2020-12-31 | $-0.10B | $0.31B | -27.51% |
2020-09-30 | $-0.06B | $0.33B | -15.38% |
2020-06-30 | $-0.02B | $0.32B | -5.51% |
2020-03-31 | $0.07B | $0.44B | 15.96% |
2019-12-31 | $0.09B | $0.45B | 19.71% |
2019-09-30 | $0.10B | $0.46B | 23.27% |
2019-06-30 | $0.09B | $0.43B | 22.59% |
2019-03-31 | $0.08B | $0.41B | 19.16% |
2018-12-31 | $0.06B | $0.42B | 13.79% |
2018-09-30 | $0.04B | $0.37B | 9.26% |
2018-06-30 | $0.00B | $0.39B | 0.78% |
2018-03-31 | $0.00B | $0.42B | -0.26% |
2017-12-31 | $0.00B | $0.38B | 0.82% |
2017-09-30 | $0.00B | $0.37B | 1.26% |
2017-06-30 | $0.02B | $0.37B | 5.44% |
2017-03-31 | $0.01B | $0.36B | 2.19% |
2016-12-31 | $0.01B | $0.18B | 3.87% |
2016-09-30 | $0.00B | $0.20B | -1.02% |
2016-06-30 | $0.00B | $0.18B | -1.47% |
2016-03-31 | $0.02B | $0.17B | 10.68% |
2015-12-31 | $0.02B | $0.24B | 8.65% |
2015-09-30 | $0.04B | $0.24B | 19.72% |
2015-06-30 | $0.04B | $0.19B | 21.59% |
2015-03-31 | $0.02B | $0.18B | 11.63% |
2014-12-31 | $0.03B | $0.19B | 16.00% |
2014-09-30 | $0.04B | $0.19B | 24.54% |
2014-06-30 | $0.06B | $0.17B | 33.19% |
2014-03-31 | $0.09B | $0.16B | 51.83% |
2013-12-31 | $0.08B | $0.20B | 53.33% |
2013-09-30 | $0.07B | $0.16B | 50.10% |
2013-06-30 | $0.06B | $0.15B | 51.28% |
2013-03-31 | $0.03B | $0.10B | 27.62% |
2012-12-31 | $0.03B | $0.11B | 28.32% |
2012-09-30 | $0.04B | $0.11B | 18.79% |
2012-06-30 | $0.07B | $0.07B | 20.58% |
2012-03-31 | $0.11B | $0.16B | 23.20% |
2011-12-31 | $0.13B | $0.54B | 25.11% |
2011-09-30 | $0.12B | $0.58B | 24.24% |
2011-06-30 | $0.12B | $0.54B | 24.97% |
2011-03-31 | $0.11B | $0.49B | 24.49% |
2010-12-31 | $0.09B | $0.43B | 23.89% |
2010-09-30 | $0.10B | $0.45B | 29.07% |
2010-06-30 | $0.07B | $0.41B | 25.44% |
2010-03-31 | $0.05B | $0.28B | 20.57% |
2009-12-31 | $0.03B | $0.23B | 13.39% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.437B | $2.843B |
IOCHPE-MAXION is the leading Brazilian manufacturer of wheels and frames for commercial vehicles and railway freight cars and castings. The Company generates more than 6,500 jobs distributed in six industrial plants in the states of S?o Paulo, Minas Gerais and Rio de Janeiro. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $112.262B | 47.80 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $61.461B | 14.32 |
Denso (DNZOY) | Japan | $41.947B | 15.17 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.401B | 9.78 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $16.487B | 10.24 |
Magna (MGA) | Canada | $12.401B | 8.48 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $11.689B | 29.06 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $11.656B | 130.00 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.134B | 12.86 |
BorgWarner (BWA) | United States | $9.024B | 9.43 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.392B | 10.05 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $7.321B | 34.27 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.966B | 14.93 |
Lear (LEA) | United States | $5.456B | 8.26 |
QuantumScape (QS) | United States | $4.981B | 0.00 |
BRP (DOOO) | Canada | $4.240B | 25.03 |
Hesai Group (HSAI) | China | $3.491B | 221.83 |
Visteon (VC) | United States | $3.289B | 10.49 |
OPENLANE (KAR) | United States | $3.012B | 25.52 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.945B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.861B | 0.00 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.614B | 9.07 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.478B | 16.12 |
Dana (DAN) | United States | $2.429B | 33.67 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.141B | 13.45 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.874B | 11.03 |
Camping World (CWH) | United States | $1.740B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.391B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.288B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $1.160B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $1.070B | 16.77 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.045B | 21.11 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.830B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.750B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.659B | 12.61 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.507B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.494B | 11.78 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.439B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.427B | 16.86 |
SES AI (SES) | United States | $0.410B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.360B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.351B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.296B | 13.84 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.285B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.252B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.122B | 4.16 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.113B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.101B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.081B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.069B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.052B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.052B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.046B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.045B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.040B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.016B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.015B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.010B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.008B | 0.00 |