China Automotive Systems Return on Tangible Equity 2010-2025 | CAAS
China Automotive Systems Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.03B | $0.40B | 7.36% |
2024-12-31 | $0.03B | $0.39B | 7.65% |
2024-09-30 | $0.03B | $0.39B | 8.30% |
2024-06-30 | $0.04B | $0.40B | 9.31% |
2024-03-31 | $0.04B | $0.39B | 10.56% |
2023-12-31 | $0.04B | $0.36B | 10.68% |
2023-09-30 | $0.03B | $0.35B | 8.90% |
2023-06-30 | $0.03B | $0.33B | 8.51% |
2023-03-31 | $0.03B | $0.34B | 8.24% |
2022-12-31 | $0.02B | $0.33B | 6.11% |
2022-09-30 | $0.02B | $0.32B | 6.37% |
2022-06-30 | $0.01B | $0.33B | 4.22% |
2022-03-31 | $0.01B | $0.34B | 2.41% |
2021-12-31 | $0.01B | $0.34B | 3.36% |
2021-09-30 | $0.00B | $0.33B | 0.93% |
2021-06-30 | $0.01B | $0.33B | 1.56% |
2021-03-31 | $0.00B | $0.32B | -0.64% |
2020-12-31 | $-0.01B | $0.32B | -1.62% |
2020-09-30 | $0.00B | $0.31B | 0.00% |
2020-06-30 | $0.00B | $0.30B | 0.66% |
2020-03-31 | $0.01B | $0.30B | 2.61% |
2019-12-31 | $0.01B | $0.31B | 2.92% |
2019-09-30 | $0.00B | $0.31B | 1.30% |
2019-06-30 | $0.00B | $0.31B | 0.00% |
2019-03-31 | $0.00B | $0.31B | -0.32% |
2018-12-31 | $0.00B | $0.30B | 0.64% |
2018-09-30 | $-0.03B | $0.31B | -10.94% |
2018-06-30 | $-0.03B | $0.31B | -9.11% |
2018-03-31 | $-0.02B | $0.32B | -6.49% |
2017-12-31 | $-0.02B | $0.31B | -5.92% |
2017-09-30 | $0.03B | $0.34B | 8.10% |
2017-06-30 | $0.03B | $0.33B | 8.59% |
2017-03-31 | $0.02B | $0.31B | 7.43% |
2016-12-31 | $0.02B | $0.31B | 7.44% |
2016-09-30 | $0.02B | $0.31B | 7.77% |
2016-06-30 | $0.02B | $0.31B | 7.18% |
2016-03-31 | $0.03B | $0.31B | 8.15% |
2015-12-31 | $0.03B | $0.30B | 9.20% |
2015-09-30 | $0.03B | $0.30B | 9.94% |
2015-06-30 | $0.03B | $0.31B | 11.45% |
2015-03-31 | $0.04B | $0.30B | 12.86% |
2014-12-31 | $0.03B | $0.29B | 12.41% |
2014-09-30 | $0.03B | $0.25B | 11.93% |
2014-06-30 | $0.03B | $0.28B | 12.53% |
2014-03-31 | $0.03B | $0.28B | 10.60% |
2013-12-31 | $0.03B | $0.27B | 10.59% |
2013-09-30 | $0.03B | $0.26B | 10.19% |
2013-06-30 | $0.02B | $0.25B | 8.04% |
2013-03-31 | $0.03B | $0.24B | 11.35% |
2012-12-31 | $0.02B | $0.23B | 8.53% |
2012-09-30 | $0.02B | $0.22B | 9.15% |
2012-06-30 | $0.03B | $0.22B | 12.18% |
2012-03-31 | $0.02B | $0.22B | 8.74% |
2011-12-31 | $0.04B | $0.22B | 18.20% |
2011-09-30 | $0.04B | $0.20B | 22.65% |
2011-06-30 | $0.05B | $0.19B | 26.74% |
2011-03-31 | $0.07B | $0.18B | 40.43% |
2010-12-31 | $0.05B | $0.15B | 29.32% |
2010-09-30 | $-0.01B | $0.17B | -6.58% |
2010-06-30 | $-0.01B | $0.16B | -11.16% |
2010-03-31 | $-0.03B | $0.14B | -27.83% |
2009-12-31 | $-0.03B | $0.08B | -24.59% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.128B | $0.651B |
China Automotive Systems is a holding company and has no significant business operations other than their interest in Genesis in which they manufacture power steering systems and other component partsfor automobiles. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $125.467B | 54.78 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $61.441B | 14.32 |
Denso (DNZOY) | Japan | $40.870B | 14.62 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $18.141B | 11.78 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.439B | 10.35 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $12.041B | 134.73 |
Magna (MGA) | Canada | $12.004B | 8.35 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.867B | 0.00 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.013B | 12.69 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.914B | 8.19 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.536B | 10.35 |
QuantumScape (QS) | United States | $6.690B | 0.00 |
Gentex (GNTX) | United States | $6.164B | 15.07 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $5.442B | 25.61 |
Lear (LEA) | United States | $5.314B | 8.00 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.651B | 21.55 |
Visteon (VC) | United States | $3.089B | 9.86 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.799B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.794B | 710.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.753B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.667B | 25.61 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.622B | 9.05 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.506B | 15.64 |
Dana (DAN) | United States | $2.371B | 20.09 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.084B | 12.80 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.910B | 11.60 |
Camping World (CWH) | United States | $1.843B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.345B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.182B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.105B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $1.062B | 16.46 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.978B | 20.31 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.879B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.773B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.585B | 11.74 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.500B | 9.27 |
SES AI (SES) | United States | $0.433B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.426B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.417B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.382B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.362B | 8.72 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.300B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.284B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.280B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.278B | 10.50 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.268B | 11.80 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.150B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.143B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.107B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.070B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.068B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.051B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.050B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.040B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.018B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.017B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.016B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.011B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.009B | 0.00 |