TC Energy Gross Margin 2010-2025 | TRP
TC Energy Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $9.43B | $6.42B | 68.07% |
2024-12-31 | $10.05B | $6.83B | 67.95% |
2024-09-30 | $12.24B | $8.38B | 68.46% |
2024-06-30 | $12.18B | $8.36B | 68.64% |
2024-03-31 | $12.05B | $8.29B | 68.84% |
2023-12-31 | $11.80B | $8.18B | 69.32% |
2023-09-30 | $11.69B | $8.00B | 68.45% |
2023-06-30 | $11.66B | $7.89B | 67.69% |
2023-03-31 | $11.66B | $7.88B | 67.58% |
2022-12-31 | $11.52B | $7.73B | 67.07% |
2022-09-30 | $11.37B | $7.76B | 68.26% |
2022-06-30 | $11.03B | $7.53B | 68.25% |
2022-03-31 | $10.78B | $7.41B | 68.76% |
2021-12-31 | $10.68B | $7.41B | 69.39% |
2021-09-30 | $10.36B | $7.16B | 69.07% |
2021-06-30 | $10.19B | $7.17B | 70.40% |
2021-03-31 | $9.83B | $6.92B | 70.41% |
2020-12-31 | $9.70B | $6.81B | 70.18% |
2020-09-30 | $9.65B | $6.73B | 69.76% |
2020-06-30 | $9.62B | $6.70B | 69.57% |
2020-03-31 | $9.92B | $6.98B | 70.42% |
2019-12-31 | $9.99B | $7.04B | 70.51% |
2019-09-30 | $10.47B | $7.59B | 72.44% |
2019-06-30 | $10.51B | $7.69B | 73.18% |
2019-03-31 | $10.47B | $7.69B | 73.45% |
2018-12-31 | $10.55B | $7.78B | 73.74% |
2018-09-30 | $10.43B | $7.70B | 73.77% |
2018-06-30 | $10.61B | $7.77B | 73.23% |
2018-03-31 | $10.52B | $7.57B | 71.90% |
2017-12-31 | $10.37B | $7.36B | 70.96% |
2017-09-30 | $10.21B | $7.05B | 69.07% |
2017-06-30 | $10.41B | $7.13B | 68.47% |
2017-03-31 | $10.15B | $7.04B | 69.34% |
2016-12-31 | $9.45B | $6.56B | 69.45% |
2016-09-30 | $8.91B | $7.60B | 85.21% |
2016-06-30 | $8.38B | $6.86B | 81.84% |
2016-03-31 | $8.39B | $6.48B | 77.25% |
2015-12-31 | $8.91B | $6.37B | 71.44% |
2015-09-30 | $8.86B | $3.24B | 36.60% |
2015-06-30 | $8.78B | $3.65B | 41.54% |
2015-03-31 | $8.69B | $3.90B | 44.92% |
2014-12-31 | $8.94B | $4.58B | 51.23% |
2014-09-30 | $8.96B | $5.93B | 66.26% |
2014-06-30 | $8.90B | $5.59B | 62.75% |
2014-03-31 | $8.80B | $5.20B | 59.12% |
2013-12-31 | $8.37B | $4.50B | 53.70% |
2013-09-30 | $8.35B | $4.08B | 48.83% |
2013-06-30 | $8.36B | $4.24B | 50.71% |
2013-03-31 | $8.19B | $4.26B | 52.00% |
2012-12-31 | $7.93B | $4.31B | 54.29% |
2012-09-30 | $8.22B | $5.06B | 61.53% |
2012-06-30 | $8.50B | $5.21B | 61.23% |
2012-03-31 | $8.99B | $5.57B | 61.90% |
2011-12-31 | $9.41B | $5.92B | 62.90% |
2011-09-30 | $9.12B | $5.83B | 63.94% |
2011-06-30 | $8.82B | $5.64B | 63.95% |
2011-03-31 | $8.41B | $5.33B | 63.42% |
2010-12-31 | $7.99B | $4.97B | 62.17% |
2010-09-30 | $8.00B | $5.75B | 71.90% |
2010-06-30 | $7.99B | $5.72B | 71.68% |
2010-03-31 | $8.21B | $6.69B | 81.51% |
2009-12-31 | $8.25B | $6.43B | 77.95% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $51.368B | $10.051B |
Calgary, Alberta-based TC Energy Corporation is a premier energy infrastructure provider in North America. Established in 1951, the company is primarily focused on natural gas transmission through its 57,500-mile network of pipelines located in Canada, the United States, and Mexico. TC Energy is also involved in other businesses, including power generation, natural gas storage, and crude oil pipelines. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $108.972B | 107.91 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $85.052B | 30.15 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $67.510B | 383.91 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $29.916B | 65.10 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $27.823B | 14.66 |
Expand Energy (EXE) | United States | $26.744B | 41.01 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $25.082B | 0.00 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.450B | 0.00 |
Talen Energy (TLN) | United States | $10.247B | 50.48 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.838B | 36.10 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.901B | 20.99 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.535B | 33.71 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.187B | 0.00 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.092B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $3.910B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.037B | 19.12 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.601B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.386B | 131.60 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.185B | 4.70 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.793B | 16.44 |
BKV (BKV) | United States | $1.734B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.263B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.258B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.892B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $0.831B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $0.705B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.702B | 11.23 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.658B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.632B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.621B | 2.20 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.413B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.380B | 15.71 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.355B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.303B | 42.50 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.292B | 2.27 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.292B | 0.00 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.278B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.258B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.256B | 5.25 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.206B | 12.34 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.199B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.145B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.142B | 8.28 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.118B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.112B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.100B | 77.14 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.097B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.082B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.036B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.023B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.022B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.009B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.007B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 18.74 |