Stabilis Solutions Gross Margin 2010-2024 | SLNG
Stabilis Solutions Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2024-12-31 | $0.07B | $0.02B | 28.38% |
2024-09-30 | $0.08B | $0.02B | 29.33% |
2024-06-30 | $0.07B | $0.02B | 27.78% |
2024-03-31 | $0.07B | $0.02B | 25.76% |
2023-12-31 | $0.07B | $0.02B | 24.66% |
2023-09-30 | $0.09B | $0.02B | 22.35% |
2023-06-30 | $0.10B | $0.02B | 22.92% |
2023-03-31 | $0.11B | $0.02B | 22.64% |
2022-12-31 | $0.10B | $0.02B | 22.22% |
2022-09-30 | $0.09B | $0.02B | 19.54% |
2022-06-30 | $0.08B | $0.01B | 17.72% |
2022-03-31 | $0.07B | $0.01B | 18.06% |
2021-12-31 | $0.07B | $0.01B | 18.57% |
2021-09-30 | $0.07B | $0.02B | 22.73% |
2021-06-30 | $0.06B | $0.01B | 24.56% |
2021-03-31 | $0.05B | $0.01B | 26.09% |
2020-12-31 | $0.04B | $0.01B | 28.57% |
2020-09-30 | $0.04B | $0.01B | 32.50% |
2020-06-30 | $0.04B | $0.01B | 33.33% |
2020-03-31 | $0.05B | $0.02B | 35.42% |
2019-12-31 | $0.05B | $0.02B | 34.04% |
2019-09-30 | $0.06B | $0.02B | 28.33% |
2019-06-30 | $0.06B | $0.02B | 28.07% |
2019-03-31 | $0.05B | $0.01B | 27.08% |
2018-12-31 | $0.04B | $0.01B | 24.32% |
2018-09-30 | $0.01B | $0.00B | 57.14% |
2018-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2018-03-31 | $0.00B | $0.00B | -100.00% |
2017-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-09-30 | $0.02B | $0.00B | -5.26% |
2017-06-30 | $0.03B | $0.00B | -3.70% |
2017-03-31 | $0.04B | 0 | 0.00% |
2016-12-31 | $0.04B | $0.00B | 2.70% |
2016-09-30 | $0.04B | $0.00B | 2.78% |
2016-06-30 | $0.04B | $0.00B | 9.76% |
2016-03-31 | $0.04B | $0.01B | 11.90% |
2015-12-31 | $0.05B | $0.01B | 14.29% |
2015-09-30 | $0.06B | $0.01B | 12.73% |
2015-06-30 | $0.06B | $0.00B | 7.27% |
2015-03-31 | $0.06B | $0.00B | 7.14% |
2014-12-31 | $0.06B | $0.00B | 7.02% |
2014-09-30 | $0.06B | $0.01B | 12.07% |
2014-06-30 | $0.06B | $0.01B | 16.67% |
2014-03-31 | $0.06B | $0.01B | 16.67% |
2013-12-31 | $0.06B | $0.01B | 18.97% |
2013-09-30 | $0.06B | $0.01B | 17.24% |
2013-06-30 | $0.05B | $0.01B | 16.67% |
2013-03-31 | $0.05B | $0.01B | 16.67% |
2012-12-31 | $0.05B | $0.01B | 14.81% |
2012-09-30 | $0.05B | $0.01B | 14.81% |
2012-06-30 | $0.06B | $0.01B | 14.29% |
2012-03-31 | $0.05B | $0.01B | 14.81% |
2011-12-31 | $0.05B | $0.01B | 13.46% |
2011-09-30 | $0.05B | $0.01B | 14.58% |
2011-06-30 | $0.04B | $0.01B | 13.64% |
2011-03-31 | $0.04B | $0.00B | 9.76% |
2010-12-31 | $0.04B | $0.00B | 10.26% |
2010-09-30 | $0.04B | $0.00B | 10.00% |
2010-06-30 | $0.04B | $0.01B | 11.90% |
2010-03-31 | $0.05B | $0.01B | 13.04% |
2009-12-31 | $0.05B | $0.01B | 13.46% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $0.102B | $0.073B |
Stabilis Solutions Inc. is a provider of energy transition services including hydrogen and liquefied natural gas fueling solutions. Stabilis Solutions Inc., formerly known as STABILIS ENERGY, is based in Houston, TX. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $118.271B | 117.12 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $91.367B | 32.39 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $66.878B | 380.32 |
TC Energy (TRP) | Canada | $50.495B | 16.98 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $31.691B | 68.97 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $28.481B | 15.01 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $26.962B | 0.00 |
Expand Energy (EXE) | United States | $26.915B | 41.28 |
Talen Energy (TLN) | United States | $10.972B | 54.05 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.518B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.878B | 36.35 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.929B | 21.11 |
Oklo (OKLO) | United States | $4.459B | 0.00 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.450B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.448B | 33.05 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.261B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.156B | 19.87 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.666B | 0.00 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.425B | 5.22 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.415B | 133.20 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.942B | 12.34 |
BKV (BKV) | United States | $1.896B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.523B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.290B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.049B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.013B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $0.911B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.792B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.766B | 12.24 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.707B | 2.36 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.675B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.420B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.377B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.365B | 15.07 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.341B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.329B | 46.20 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.297B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.297B | 2.31 |
Unit (UNTC) | United States | $0.267B | 5.46 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.262B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.255B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.220B | 13.19 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.168B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.147B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.146B | 8.51 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.113B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.097B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.079B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.037B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.031B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.020B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.007B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.005B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 19.23 |