Teekay Tankers Debt to Equity Ratio 2010-2025 | TNK
Teekay Tankers Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2025-03-31 | $0.20B | $1.82B | 0.11 |
2024-12-31 | $0.22B | $1.76B | 0.12 |
2024-09-30 | $0.17B | $1.75B | 0.10 |
2024-06-30 | $0.19B | $1.70B | 0.11 |
2024-03-31 | $0.18B | $1.67B | 0.11 |
2023-12-31 | $0.39B | $1.55B | 0.25 |
2023-09-30 | $0.35B | $1.42B | 0.25 |
2023-06-30 | $0.43B | $1.35B | 0.32 |
2023-03-31 | $0.60B | $1.24B | 0.48 |
2022-12-31 | $0.71B | $1.07B | 0.67 |
2022-09-30 | $0.71B | $0.92B | 0.77 |
2022-06-30 | $0.77B | $0.85B | 0.91 |
2022-03-31 | $0.76B | $0.83B | 0.92 |
2021-12-31 | $0.78B | $0.84B | 0.93 |
2021-09-30 | $0.77B | $0.88B | 0.88 |
2021-06-30 | $0.73B | $0.93B | 0.78 |
2021-03-31 | $0.73B | $1.06B | 0.69 |
2020-12-31 | $0.76B | $1.08B | 0.71 |
2020-09-30 | $0.76B | $1.15B | 0.66 |
2020-06-30 | $0.88B | $1.20B | 0.73 |
2020-03-31 | $1.13B | $1.10B | 1.03 |
2019-12-31 | $1.24B | $0.99B | 1.25 |
2019-09-30 | $1.24B | $0.93B | 1.34 |
2019-06-30 | $1.21B | $0.95B | 1.28 |
2019-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2018-12-31 | $1.21B | $0.95B | 1.28 |
2018-09-30 | $1.19B | $0.94B | 1.28 |
2018-06-30 | $1.19B | $0.95B | 1.25 |
2018-03-31 | $1.18B | $0.98B | 1.20 |
2017-12-31 | $1.19B | $1.01B | 1.18 |
2017-09-30 | $0.87B | $0.86B | 1.01 |
2017-06-30 | $0.91B | $0.89B | 1.03 |
2017-03-31 | $0.91B | $0.93B | 0.98 |
2016-12-31 | $1.03B | $0.93B | 1.11 |
2016-09-30 | $1.05B | $0.91B | 1.15 |
2016-06-30 | $1.14B | $0.93B | 1.23 |
2016-03-31 | $1.16B | $0.92B | 1.26 |
2015-12-31 | $1.29B | $0.88B | 1.47 |
2015-09-30 | $1.10B | $0.84B | 1.32 |
2015-06-30 | $0.73B | $0.58B | 1.26 |
2015-03-31 | $0.77B | $0.51B | 1.53 |
2014-12-31 | $0.76B | $0.48B | 1.60 |
2014-09-30 | $0.70B | $0.33B | 2.15 |
2014-06-30 | $0.67B | $0.31B | 2.13 |
2014-03-31 | $0.82B | $0.31B | 2.65 |
2013-12-31 | $0.81B | $0.29B | 2.86 |
2013-09-30 | $0.81B | $0.27B | 2.97 |
2013-06-30 | $0.80B | $0.29B | 2.77 |
2013-03-31 | $0.80B | $0.30B | 2.68 |
2012-12-31 | $0.80B | $0.30B | 2.66 |
2012-09-30 | $0.81B | $0.66B | 1.23 |
2012-06-30 | $0.79B | $0.68B | 1.17 |
2012-03-31 | $0.34B | $0.55B | 0.62 |
2011-12-31 | $1.06B | $0.58B | 1.84 |
2011-09-30 | $0.39B | $0.50B | 0.79 |
2011-06-30 | $0.39B | $0.53B | 0.73 |
2011-03-31 | $0.39B | $0.54B | 0.72 |
2010-12-31 | $0.49B | $0.44B | 1.12 |
2010-09-30 | $0.47B | $0.34B | 1.35 |
2010-06-30 | $0.36B | $0.36B | 1.01 |
2010-03-31 | $0.33B | $0.20B | 1.65 |
2009-12-31 | $0.61B | $0.39B | 1.55 |
2009-09-30 | $0.34B | $0.20B | 1.67 |
2009-06-30 | $0.34B | $0.22B | 1.55 |
2009-03-31 | $0.35B | $0.12B | 2.99 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.552B | $1.229B |
TEEKAY TANK LTD. owns a ship-to-ship transfer business which performs full-service lightering and lightering support operations principally in the U.S. Gulf and Caribbean. TEEKAY TANK LTD., formerly known as Teekay Tankers Ltd., is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.265B | 4.25 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.687B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.389B | 5.27 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.019B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.301B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.179B | 19.67 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.007B | 10.11 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.732B | 4.45 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.269B | 0.97 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.123B | 5.94 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.939B | 9.42 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.885B | 6.77 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.881B | 10.65 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.801B | 7.65 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.771B | 24.62 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.713B | 3.84 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.615B | 3.30 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.558B | 7.79 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.376B | 14.82 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.314B | 10.34 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.268B | 12.43 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.260B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.191B | 3.86 | |
Costamare (CMRE) | $1.033B | 3.13 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.002B | 5.93 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.983B | 10.34 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.910B | 2.54 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.768B | 9.73 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.599B | 15.85 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.576B | 12.36 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.547B | 5.34 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.422B | 5.02 |
Safe Bulkers (SB) | $0.403B | 7.23 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.330B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.323B | 10.47 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.273B | 2.63 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.236B | 10.41 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.203B | 2.88 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.179B | 22.14 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.136B | 0.00 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.130B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.126B | 2.93 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.120B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.097B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.076B | 1.64 |
Toro (TORO) | $0.036B | 3.88 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.033B | 2.92 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.032B | 0.00 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.027B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.021B | 3.78 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.019B | 1.33 |
Euroholdings (EHLD) | $0.017B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.010B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.006B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.62 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 12.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |