Safe Bulkers Debt to Equity Ratio 2010-2025 | SB
Safe Bulkers Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2025-06-30 | $0.59B | $0.82B | 0.73 |
2025-03-31 | $0.56B | $0.83B | 0.67 |
2024-12-31 | $0.57B | $0.83B | 0.69 |
2024-09-30 | $0.52B | $0.83B | 0.63 |
2024-06-30 | $0.53B | $0.81B | 0.66 |
2024-03-31 | $0.56B | $0.79B | 0.71 |
2023-12-31 | $0.55B | $0.79B | 0.69 |
2023-09-30 | $0.48B | $0.77B | 0.62 |
2023-06-30 | $0.49B | $0.77B | 0.64 |
2023-03-31 | $0.47B | $0.77B | 0.61 |
2022-12-31 | $0.47B | $0.77B | 0.61 |
2022-09-30 | $0.50B | $0.75B | 0.67 |
2022-06-30 | $0.49B | $0.71B | 0.69 |
2022-03-31 | $0.47B | $0.71B | 0.66 |
2021-12-31 | $0.42B | $0.68B | 0.61 |
2021-09-30 | $0.45B | $0.62B | 0.73 |
2021-06-30 | $0.52B | $0.55B | 0.94 |
2021-03-31 | $0.64B | $0.48B | 1.34 |
2020-12-31 | $0.66B | $0.45B | 1.49 |
2020-09-30 | $0.65B | $0.44B | 1.48 |
2020-06-30 | $0.67B | $0.44B | 1.53 |
2020-03-31 | $0.65B | $0.46B | 1.42 |
2019-12-31 | $0.64B | $0.47B | 1.36 |
2019-09-30 | $0.60B | $0.47B | 1.29 |
2019-06-30 | $0.60B | $0.47B | 1.30 |
2019-03-31 | $0.59B | $0.47B | 1.27 |
2018-12-31 | $0.61B | $0.47B | 1.31 |
2018-09-30 | $0.58B | $0.46B | 1.28 |
2018-06-30 | $0.59B | $0.45B | 1.32 |
2018-03-31 | $0.57B | $0.45B | 1.27 |
2017-12-31 | $0.58B | $0.46B | 1.27 |
2017-09-30 | $0.58B | $0.55B | 1.06 |
2017-06-30 | $0.61B | $0.54B | 1.13 |
2017-03-31 | $0.61B | $0.57B | 1.08 |
2016-12-31 | $0.60B | $0.58B | 1.03 |
2016-09-30 | $0.60B | $0.57B | 1.05 |
2016-06-30 | $0.62B | $0.60B | 1.03 |
2016-03-31 | $0.62B | $0.61B | 1.02 |
2015-12-31 | $0.68B | $0.63B | 1.07 |
2015-09-30 | $0.65B | $0.67B | 0.97 |
2015-06-30 | $0.56B | $0.68B | 0.83 |
2015-03-31 | $0.54B | $0.69B | 0.78 |
2014-12-31 | $0.48B | $0.70B | 0.68 |
2014-09-30 | $0.49B | $0.71B | 0.69 |
2014-06-30 | $0.54B | $0.71B | 0.76 |
2014-03-31 | $0.55B | $0.58B | 0.95 |
2013-12-31 | $0.53B | $0.58B | 0.92 |
2013-09-30 | $0.55B | $0.51B | 1.09 |
2013-06-30 | $0.56B | $0.50B | 1.13 |
2013-03-31 | $0.60B | $0.44B | 1.36 |
2012-12-31 | $0.66B | $0.43B | 1.54 |
2012-09-30 | $0.66B | $0.40B | 1.67 |
2012-06-30 | $0.54B | $0.39B | 1.38 |
2012-03-31 | $0.53B | $0.38B | 1.40 |
2011-12-31 | $0.55B | $0.33B | 1.64 |
2011-09-30 | $0.51B | $0.32B | 1.60 |
2011-06-30 | $0.49B | $0.31B | 1.58 |
2011-03-31 | $0.55B | $0.26B | 2.09 |
2010-12-31 | $0.56B | $0.24B | 2.30 |
2010-09-30 | $0.57B | $0.22B | 2.53 |
2010-06-30 | $0.53B | $0.21B | 2.52 |
2010-03-31 | $0.53B | $0.20B | 2.72 |
2009-12-31 | $0.53B | $0.10B | 5.47 |
2009-09-30 | $0.53B | $0.08B | 6.41 |
2009-06-30 | $0.53B | $0.07B | 7.83 |
2009-03-31 | $0.55B | $0.02B | 30.23 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.402B | $0.308B |
SAFE BULKERS is an international provider of marine drybulk transportation services, transporting bulk cargoes, particularly grain, iron ore and coal, along worldwide shipping routes for some of the world's largest consumers of marine drybulk transportation services. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $31.278B | 4.39 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.049B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.107B | 5.16 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.085B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $11.878B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $5.347B | 16.32 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.101B | 13.75 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.788B | 4.55 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.306B | 9.38 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.148B | 10.43 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.969B | 7.07 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.908B | 0.81 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.839B | 25.56 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.781B | 10.08 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.759B | 7.07 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.743B | 3.56 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.730B | 3.88 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.713B | 8.81 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.627B | 15.69 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.456B | 0.00 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.453B | 7.12 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.351B | 11.40 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.349B | 13.59 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.338B | 13.11 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.228B | 12.57 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.218B | 3.95 | |
Costamare (CMRE) | $1.210B | 3.67 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.094B | 11.51 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $1.011B | 2.82 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.762B | 9.66 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.684B | 18.10 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.591B | 16.41 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.581B | 5.90 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.442B | 9.38 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.398B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.363B | 3.25 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.320B | 10.36 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.246B | 3.67 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.238B | 10.53 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.177B | 30.60 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.137B | 5.37 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.135B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.114B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.098B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.092B | 2.27 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.087B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.086B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.057B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.040B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.029B | 3.35 |
Euroholdings (EHLD) | $0.022B | 0.00 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.021B | 1.09 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.021B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.021B | 3.74 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.016B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.015B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.11 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.000B | 0.00 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 24.36 |