Teekay Tankers ROE 2010-2025 | TNK
Teekay Tankers ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2025-03-31 | $0.33B | $1.82B | 18.86% |
2024-12-31 | $0.40B | $1.76B | 23.55% |
2024-09-30 | $0.43B | $1.75B | 26.02% |
2024-06-30 | $0.46B | $1.70B | 28.74% |
2024-03-31 | $0.50B | $1.67B | 33.34% |
2023-12-31 | $0.52B | $1.55B | 37.33% |
2023-09-30 | $0.55B | $1.42B | 43.06% |
2023-06-30 | $0.53B | $1.35B | 46.62% |
2023-03-31 | $0.41B | $1.24B | 40.32% |
2022-12-31 | $0.23B | $1.07B | 24.95% |
2022-09-30 | $0.04B | $0.92B | 5.00% |
2022-06-30 | $-0.08B | $0.85B | -9.07% |
2022-03-31 | $-0.24B | $0.83B | -27.09% |
2021-12-31 | $-0.24B | $0.84B | -26.14% |
2021-09-30 | $-0.28B | $0.88B | -27.89% |
2021-06-30 | $-0.27B | $0.93B | -25.32% |
2021-03-31 | $-0.04B | $1.06B | -3.57% |
2020-12-31 | $0.09B | $1.08B | 7.78% |
2020-09-30 | $0.22B | $1.15B | 20.20% |
2020-06-30 | $0.25B | $1.20B | 23.57% |
2020-03-31 | $0.14B | $1.10B | 13.74% |
2019-12-31 | $0.04B | $0.99B | 5.73% |
2019-09-30 | $-0.01B | $0.93B | -1.42% |
2019-06-30 | $-0.01B | $0.95B | -0.99% |
2019-03-31 | $-0.02B | -2.82% | |
2018-12-31 | $-0.05B | $0.95B | -5.35% |
2018-09-30 | $-0.10B | $0.94B | -10.53% |
2018-06-30 | $-0.11B | $0.95B | -11.26% |
2017-12-31 | $-0.06B | $1.01B | -6.18% |
2017-09-30 | $-0.01B | $0.86B | -0.88% |
2017-03-31 | $0.03B | $0.93B | 3.57% |
2016-12-31 | $0.07B | $0.93B | 7.38% |
2016-09-30 | $0.11B | $0.91B | 12.01% |
2016-06-30 | $0.16B | $0.93B | 17.43% |
2016-03-31 | $0.18B | $0.92B | 21.90% |
2015-12-31 | $0.18B | $0.88B | 25.26% |
2015-09-30 | $0.15B | $0.84B | 24.29% |
2015-06-30 | $0.11B | $0.58B | 23.47% |
2015-03-31 | $0.07B | $0.51B | 17.51% |
2014-12-31 | $0.06B | $0.48B | 15.97% |
2014-09-30 | $0.05B | $0.33B | 16.52% |
2014-06-30 | $0.03B | $0.31B | 10.15% |
2014-03-31 | $0.02B | $0.31B | 6.56% |
2013-12-31 | $-0.01B | $0.29B | -3.14% |
2013-09-30 | $-0.39B | $0.27B | -133.79% |
2013-06-30 | $-0.38B | $0.29B | -99.10% |
2013-03-31 | $-0.38B | $0.30B | -77.73% |
2012-12-31 | $-0.37B | $0.30B | -67.67% |
2012-09-30 | $-0.01B | $0.66B | -0.81% |
2012-06-30 | $-0.01B | $0.68B | -2.08% |
2012-03-31 | $-0.01B | $0.55B | -2.23% |
2011-12-31 | $-0.01B | $0.58B | -1.68% |
2011-09-30 | $0.00B | $0.50B | 0.00% |
2011-06-30 | $0.02B | $0.53B | 3.66% |
2011-03-31 | $0.02B | $0.54B | 4.26% |
2010-12-31 | $0.02B | $0.44B | 4.74% |
2010-09-30 | $0.02B | $0.34B | 4.62% |
2010-06-30 | $0.01B | $0.36B | 4.49% |
2010-03-31 | $0.03B | $0.20B | 10.61% |
2009-12-31 | $0.04B | $0.39B | 15.42% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.560B | $1.229B |
TEEKAY TANK LTD. owns a ship-to-ship transfer business which performs full-service lightering and lightering support operations principally in the U.S. Gulf and Caribbean. TEEKAY TANK LTD., formerly known as Teekay Tankers Ltd., is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.423B | 4.27 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.049B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.389B | 5.27 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.623B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.328B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.178B | 19.66 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.096B | 10.34 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.711B | 4.42 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.332B | 0.99 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.120B | 5.93 | |
International Seaways (INSW) | United States | $1.913B | 6.88 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.910B | 9.28 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.900B | 10.76 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.851B | 7.87 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.719B | 23.89 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.701B | 3.82 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.649B | 3.36 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.598B | 7.99 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.372B | 14.77 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.340B | 10.54 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.268B | 12.43 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.260B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.195B | 3.87 | |
Costamare (CMRE) | $1.051B | 3.19 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.001B | 5.92 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.992B | 10.43 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.935B | 2.61 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.792B | 10.04 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.603B | 15.94 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.578B | 12.41 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.552B | 5.39 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.412B | 4.90 |
Safe Bulkers (SB) | $0.391B | 7.00 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.335B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.290B | 9.40 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.265B | 2.55 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.229B | 10.12 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.205B | 2.92 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.181B | 22.29 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.140B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.136B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.122B | 2.84 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.109B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.097B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.075B | 1.61 |
Toro (TORO) | $0.035B | 3.78 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.033B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 2.86 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.026B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.022B | 3.97 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.021B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.018B | 1.31 |
Euroholdings (EHLD) | $0.017B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.006B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.50 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 11.62 |