Teekay Tankers ROA 2010-2025 | TNK
Teekay Tankers ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2025-03-31 | $0.33B | $2.02B | 16.99% |
2024-12-31 | $0.40B | $1.97B | 21.22% |
2024-09-30 | $0.43B | $1.92B | 22.83% |
2024-06-30 | $0.46B | $1.88B | 24.46% |
2024-03-31 | $0.50B | $1.85B | 27.20% |
2023-12-31 | $0.52B | $1.94B | 28.31% |
2023-09-30 | $0.55B | $1.77B | 30.50% |
2023-06-30 | $0.53B | $1.78B | 30.36% |
2023-03-31 | $0.41B | $1.84B | 23.95% |
2022-12-31 | $0.23B | $1.78B | 13.82% |
2022-09-30 | $0.04B | $1.63B | 2.66% |
2022-06-30 | $-0.08B | $1.63B | -4.75% |
2022-03-31 | $-0.24B | $1.58B | -14.45% |
2021-12-31 | $-0.24B | $1.62B | -14.42% |
2021-09-30 | $-0.28B | $1.65B | -15.87% |
2021-06-30 | $-0.27B | $1.65B | -14.85% |
2021-03-31 | $-0.04B | $1.79B | -2.10% |
2020-12-31 | $0.09B | $1.84B | 4.37% |
2020-09-30 | $0.22B | $1.91B | 10.62% |
2020-06-30 | $0.25B | $2.07B | 11.41% |
2020-03-31 | $0.14B | $2.23B | 6.20% |
2019-12-31 | $0.04B | $2.23B | 2.50% |
2019-09-30 | $-0.01B | $2.17B | -0.62% |
2019-06-30 | $-0.01B | $2.15B | -0.43% |
2019-03-31 | $-0.02B | $0.00B | -1.24% |
2018-12-31 | $-0.05B | $2.16B | -2.37% |
2018-09-30 | $-0.10B | $2.13B | -4.73% |
2018-06-30 | $-0.11B | $2.14B | -5.20% |
2017-12-31 | $-0.06B | $2.20B | -3.01% |
2017-09-30 | $-0.01B | $1.74B | -0.44% |
2017-03-31 | $0.03B | $1.84B | 1.69% |
2016-12-31 | $0.07B | $1.96B | 3.38% |
2016-09-30 | $0.11B | $1.96B | 5.28% |
2016-06-30 | $0.16B | $2.06B | 7.52% |
2016-03-31 | $0.18B | $2.07B | 9.39% |
2015-12-31 | $0.18B | $2.17B | 10.56% |
2015-09-30 | $0.15B | $1.94B | 10.11% |
2015-06-30 | $0.11B | $1.31B | 9.14% |
2015-03-31 | $0.07B | $1.28B | 6.28% |
2014-12-31 | $0.06B | $1.24B | 5.21% |
2014-09-30 | $0.05B | $1.03B | 4.82% |
2014-06-30 | $0.03B | $0.98B | 2.80% |
2014-03-31 | $0.02B | $1.13B | 1.72% |
2013-12-31 | $-0.01B | $1.10B | -0.82% |
2013-09-30 | $-0.39B | $1.08B | -35.55% |
2013-06-30 | $-0.38B | $1.09B | -32.24% |
2013-03-31 | $-0.38B | $1.10B | -29.32% |
2012-12-31 | $-0.37B | $1.11B | -30.05% |
2012-09-30 | $-0.01B | $1.47B | -0.37% |
2012-06-30 | $-0.01B | $1.47B | -0.98% |
2012-03-31 | $-0.01B | $0.89B | -1.11% |
2011-12-31 | $-0.01B | $1.64B | -0.82% |
2011-09-30 | $0.00B | $0.89B | 0.00% |
2011-06-30 | $0.02B | $0.92B | 1.89% |
2011-03-31 | $0.02B | $0.93B | 2.12% |
2010-12-31 | $0.02B | $0.94B | 2.13% |
2010-09-30 | $0.02B | $0.81B | 1.95% |
2010-06-30 | $0.01B | $0.72B | 1.85% |
2010-03-31 | $0.03B | $0.54B | 4.09% |
2009-12-31 | $0.04B | $1.00B | 5.59% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.490B | $1.229B |
TEEKAY TANK LTD. owns a ship-to-ship transfer business which performs full-service lightering and lightering support operations principally in the U.S. Gulf and Caribbean. TEEKAY TANK LTD., formerly known as Teekay Tankers Ltd., is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $31.974B | 4.49 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $28.538B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.324B | 5.23 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $11.996B | 0.00 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.200B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.498B | 20.68 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.027B | 13.50 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.661B | 4.34 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.185B | 6.11 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.168B | 10.53 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.896B | 6.81 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.858B | 0.79 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.844B | 25.63 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.770B | 9.10 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.736B | 9.83 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.717B | 6.90 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.695B | 3.46 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.645B | 3.69 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.629B | 15.71 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.365B | 14.70 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.362B | 0.00 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.314B | 12.89 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.230B | 10.38 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.199B | 12.24 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.188B | 3.85 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.105B | 11.62 |
Costamare (CMRE) | $1.096B | 3.32 | |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.985B | 2.75 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.729B | 9.24 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.651B | 17.22 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.569B | 5.78 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.567B | 15.77 |
Safe Bulkers (SB) | $0.429B | 7.68 | |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.405B | 4.82 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.361B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.347B | 3.11 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.327B | 10.60 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.245B | 10.82 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.243B | 3.64 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.182B | 52.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.140B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.137B | 5.34 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.096B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.094B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.093B | 2.31 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.087B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.068B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.056B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.046B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.030B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.030B | 3.43 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.023B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.07 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.11 |
Euroholdings (EHLD) | $0.021B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.020B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.016B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.007B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.58 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 24.46 |