Teekay Tankers ROA 2010-2025 | TNK
Teekay Tankers ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2025-03-31 | $0.33B | $2.02B | 16.99% |
2024-12-31 | $0.40B | $1.97B | 21.22% |
2024-09-30 | $0.43B | $1.92B | 22.83% |
2024-06-30 | $0.46B | $1.88B | 24.46% |
2024-03-31 | $0.50B | $1.85B | 27.20% |
2023-12-31 | $0.52B | $1.94B | 28.31% |
2023-09-30 | $0.55B | $1.77B | 30.50% |
2023-06-30 | $0.53B | $1.78B | 30.36% |
2023-03-31 | $0.41B | $1.84B | 23.95% |
2022-12-31 | $0.23B | $1.78B | 13.82% |
2022-09-30 | $0.04B | $1.63B | 2.66% |
2022-06-30 | $-0.08B | $1.63B | -4.75% |
2022-03-31 | $-0.24B | $1.58B | -14.45% |
2021-12-31 | $-0.24B | $1.62B | -14.42% |
2021-09-30 | $-0.28B | $1.65B | -15.87% |
2021-06-30 | $-0.27B | $1.65B | -14.85% |
2021-03-31 | $-0.04B | $1.79B | -2.10% |
2020-12-31 | $0.09B | $1.84B | 4.37% |
2020-09-30 | $0.22B | $1.91B | 10.62% |
2020-06-30 | $0.25B | $2.07B | 11.41% |
2020-03-31 | $0.14B | $2.23B | 6.20% |
2019-12-31 | $0.04B | $2.23B | 2.50% |
2019-09-30 | $-0.01B | $2.17B | -0.62% |
2019-06-30 | $-0.01B | $2.15B | -0.43% |
2019-03-31 | $-0.02B | $0.00B | -1.24% |
2018-12-31 | $-0.05B | $2.16B | -2.37% |
2018-09-30 | $-0.10B | $2.13B | -4.73% |
2018-06-30 | $-0.11B | $2.14B | -5.20% |
2017-12-31 | $-0.06B | $2.20B | -3.01% |
2017-09-30 | $-0.01B | $1.74B | -0.44% |
2017-03-31 | $0.03B | $1.84B | 1.69% |
2016-12-31 | $0.07B | $1.96B | 3.38% |
2016-09-30 | $0.11B | $1.96B | 5.28% |
2016-06-30 | $0.16B | $2.06B | 7.52% |
2016-03-31 | $0.18B | $2.07B | 9.39% |
2015-12-31 | $0.18B | $2.17B | 10.56% |
2015-09-30 | $0.15B | $1.94B | 10.11% |
2015-06-30 | $0.11B | $1.31B | 9.14% |
2015-03-31 | $0.07B | $1.28B | 6.28% |
2014-12-31 | $0.06B | $1.24B | 5.21% |
2014-09-30 | $0.05B | $1.03B | 4.82% |
2014-06-30 | $0.03B | $0.98B | 2.80% |
2014-03-31 | $0.02B | $1.13B | 1.72% |
2013-12-31 | $-0.01B | $1.10B | -0.82% |
2013-09-30 | $-0.39B | $1.08B | -35.55% |
2013-06-30 | $-0.38B | $1.09B | -32.24% |
2013-03-31 | $-0.38B | $1.10B | -29.32% |
2012-12-31 | $-0.37B | $1.11B | -30.05% |
2012-09-30 | $-0.01B | $1.47B | -0.37% |
2012-06-30 | $-0.01B | $1.47B | -0.98% |
2012-03-31 | $-0.01B | $0.89B | -1.11% |
2011-12-31 | $-0.01B | $1.64B | -0.82% |
2011-09-30 | $0.00B | $0.89B | 0.00% |
2011-06-30 | $0.02B | $0.92B | 1.89% |
2011-03-31 | $0.02B | $0.93B | 2.12% |
2010-12-31 | $0.02B | $0.94B | 2.13% |
2010-09-30 | $0.02B | $0.81B | 1.95% |
2010-06-30 | $0.01B | $0.72B | 1.85% |
2010-03-31 | $0.03B | $0.54B | 4.09% |
2009-12-31 | $0.04B | $1.00B | 5.59% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.547B | $1.229B |
TEEKAY TANK LTD. owns a ship-to-ship transfer business which performs full-service lightering and lightering support operations principally in the U.S. Gulf and Caribbean. TEEKAY TANK LTD., formerly known as Teekay Tankers Ltd., is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $29.916B | 4.20 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.751B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.619B | 5.34 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.887B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.347B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.054B | 19.27 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $3.940B | 9.94 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.717B | 4.43 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.179B | 0.93 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.088B | 5.84 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.884B | 9.15 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.855B | 10.50 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.850B | 6.65 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.739B | 9.12 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.683B | 23.39 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.683B | 3.78 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.609B | 3.28 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.508B | 14.50 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.426B | 5.73 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.357B | 14.62 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.250B | 0.00 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.246B | 12.21 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.206B | 10.18 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.167B | 3.78 | |
Costamare (CMRE) | $1.012B | 3.07 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $0.970B | 5.74 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.967B | 10.18 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.909B | 2.54 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.749B | 9.49 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.580B | 15.35 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.565B | 12.14 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.540B | 5.27 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.412B | 4.90 |
Safe Bulkers (SB) | $0.394B | 7.06 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.326B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.310B | 10.04 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.273B | 2.63 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.223B | 9.86 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.197B | 2.81 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.178B | 22.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.141B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.129B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.123B | 2.86 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.122B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.098B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.076B | 1.64 |
Toro (TORO) | $0.035B | 3.78 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 3.64 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.031B | 0.00 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.029B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.025B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.021B | 3.67 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.018B | 1.31 |
Euroholdings (EHLD) | $0.017B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.010B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.006B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.58 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 11.58 |