Nordic American Tankers Debt to Equity Ratio 2010-2024 | NAT
Nordic American Tankers Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2024-12-31 | $0.31B | $0.51B | 0.61 |
2024-09-30 | $0.33B | $0.51B | 0.65 |
2024-06-30 | $0.34B | $0.53B | 0.64 |
2024-03-31 | $0.34B | $0.53B | 0.65 |
2023-12-31 | $0.34B | $0.54B | 0.63 |
2023-09-30 | $0.30B | $0.53B | 0.57 |
2023-06-30 | $0.33B | $0.55B | 0.60 |
2023-03-31 | $0.31B | $0.56B | 0.55 |
2022-12-31 | $0.34B | $0.54B | 0.63 |
2022-09-30 | $0.37B | $0.51B | 0.72 |
2022-06-30 | $0.40B | $0.50B | 0.81 |
2022-03-31 | $0.34B | $0.49B | 0.69 |
2021-12-31 | $0.35B | $0.50B | 0.71 |
2021-09-30 | $0.36B | $0.55B | 0.67 |
2021-06-30 | $0.37B | $0.56B | 0.65 |
2021-03-31 | $0.37B | $0.58B | 0.65 |
2020-12-31 | $0.38B | $0.60B | 0.63 |
2020-09-30 | $0.36B | $0.63B | 0.57 |
2020-06-30 | $0.42B | $0.64B | 0.66 |
2020-03-31 | $0.43B | $0.60B | 0.72 |
2019-12-31 | $0.44B | $0.60B | 0.73 |
2019-09-30 | $0.45B | $0.57B | 0.78 |
2019-06-30 | $0.45B | $0.58B | 0.76 |
2019-03-31 | $0.45B | $0.60B | 0.75 |
2018-12-31 | $0.47B | $0.60B | 0.78 |
2018-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2018-06-30 | $0.42B | $0.66B | 0.64 |
2018-03-31 | $0.42B | $0.68B | 0.62 |
2017-06-30 | $0.48B | $0.81B | 0.59 |
2017-03-31 | $0.49B | $0.85B | 0.57 |
2016-12-31 | $0.48B | $0.87B | 0.55 |
2016-09-30 | $0.48B | $0.94B | 0.51 |
2016-06-30 | $0.42B | $0.85B | 0.50 |
2016-03-31 | $0.37B | $0.87B | 0.42 |
2015-12-31 | $0.36B | $0.88B | 0.41 |
2015-09-30 | $0.28B | $0.88B | 0.32 |
2015-06-30 | $0.29B | $0.89B | 0.32 |
2015-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2014-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2014-09-30 | $0.28B | $0.90B | 0.31 |
2014-06-30 | $0.28B | $0.93B | 0.31 |
2014-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2013-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2013-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2013-06-30 | $0.24B | $0.85B | 0.28 |
2013-03-31 | $0.29B | $0.79B | 0.37 |
2012-12-31 | $0.28B | $0.81B | 0.34 |
2012-09-30 | $0.27B | $0.86B | 0.32 |
2012-06-30 | $0.27B | $0.90B | 0.30 |
2012-03-31 | $0.27B | $0.92B | 0.30 |
2011-12-31 | $0.26B | $0.87B | 0.30 |
2011-09-30 | $0.21B | $0.90B | 0.24 |
2011-06-30 | $0.11B | $0.95B | 0.12 |
2011-03-31 | $0.10B | $0.97B | 0.10 |
2010-12-31 | $0.09B | $0.99B | 0.09 |
2010-09-30 | $0.06B | $1.02B | 0.06 |
2010-06-30 | $0.21B | $1.05B | 0.20 |
2010-03-31 | $0.01B | $1.07B | 0.01 |
2009-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2009-09-30 | $0.02B | $0.94B | 0.02 |
2009-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2009-03-31 | $0.06B | $0.88B | 0.06 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.591B | $0.225B |
Nordic American Tankers operates one of the largest fleets of Suezmax tankers in the world. The fleet consists of 24 Suezmax tankers, including 2 newbuilds. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $31.974B | 4.49 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.687B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.973B | 5.45 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.085B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $11.461B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.732B | 21.43 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.172B | 13.98 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.818B | 4.59 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.331B | 9.48 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.159B | 10.49 |
International Seaways (INSW) | United States | $2.024B | 7.27 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.919B | 0.82 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.837B | 25.54 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.800B | 10.19 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.777B | 3.99 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.750B | 9.00 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.748B | 3.57 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.649B | 15.90 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.543B | 7.56 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.378B | 0.00 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.369B | 14.75 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.361B | 13.34 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.353B | 11.42 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.256B | 12.86 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.227B | 3.97 | |
Costamare (CMRE) | $1.146B | 3.47 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.120B | 11.78 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $1.015B | 2.83 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.774B | 9.82 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.680B | 18.00 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.595B | 6.04 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.435B | 9.24 |
Safe Bulkers (SB) | $0.406B | 10.43 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.390B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.360B | 3.23 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.319B | 10.34 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.251B | 3.76 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.238B | 10.52 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.177B | 30.60 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.137B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.137B | 5.34 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.115B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.101B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.092B | 2.30 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.086B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.083B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.059B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.045B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.030B | 3.45 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.029B | 0.00 |
Euroholdings (EHLD) | $0.022B | 0.00 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.022B | 3.84 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.021B | 1.10 |
Robin Energy (RBNE) | $0.017B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.015B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.006B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.13 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 24.21 |