Golden Ocean Group Operating Margin 2010-2025 | GOGL
Golden Ocean Group Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $0.86B | $0.21B | 24.31% |
2024-12-31 | $0.97B | $0.31B | 32.40% |
2024-09-30 | $1.01B | $0.36B | 35.18% |
2024-06-30 | $0.97B | $0.31B | 31.55% |
2024-03-31 | $0.94B | $0.27B | 28.31% |
2023-12-31 | $0.89B | $0.19B | 21.33% |
2023-09-30 | $0.88B | $0.17B | 19.61% |
2023-06-30 | $0.94B | $0.23B | 24.42% |
2023-03-31 | $1.05B | $0.34B | 32.70% |
2022-12-31 | $1.11B | $0.44B | 39.05% |
2022-09-30 | $1.25B | $0.56B | 45.26% |
2022-06-30 | $1.35B | $0.65B | 48.22% |
2022-03-31 | $1.31B | $0.59B | 45.23% |
2021-12-31 | $1.20B | $0.51B | 42.61% |
2021-09-30 | $0.99B | $0.34B | 34.01% |
2021-06-30 | $0.79B | $0.20B | 24.71% |
2021-03-31 | $0.63B | $0.08B | 12.40% |
2020-12-31 | $0.61B | $-0.06B | -10.20% |
2020-09-30 | $0.68B | $-0.04B | -6.43% |
2020-06-30 | $0.72B | $-0.04B | -5.44% |
2020-03-31 | $0.72B | $-0.03B | -3.63% |
2019-12-31 | $0.71B | $0.10B | 14.16% |
2019-09-30 | $0.64B | $0.10B | 15.23% |
2019-06-30 | $0.61B | $0.10B | 15.65% |
2019-03-31 | $0.63B | $0.13B | 20.09% |
2018-12-31 | $0.66B | $0.15B | 22.10% |
2018-09-30 | $0.63B | $0.14B | 22.50% |
2018-06-30 | $0.57B | $0.10B | 17.75% |
2018-03-31 | $0.53B | $0.08B | 15.34% |
2017-12-31 | $0.46B | $0.05B | 10.87% |
2017-09-30 | $0.40B | $0.01B | 2.78% |
2017-06-30 | $0.34B | $-0.02B | -4.42% |
2017-03-31 | $0.29B | $-0.04B | -14.63% |
2016-12-31 | $0.26B | $-0.07B | -27.24% |
2016-09-30 | $0.23B | $-0.11B | -48.25% |
2016-06-30 | $0.22B | $-0.12B | -51.57% |
2016-03-31 | $0.22B | $-0.11B | -52.07% |
2015-12-31 | $0.19B | $-0.24B | -123.68% |
2015-09-30 | $0.17B | $-0.19B | -111.76% |
2015-06-30 | $0.12B | $-0.17B | -141.46% |
2015-03-31 | $0.10B | $-0.15B | -153.68% |
2014-12-31 | $0.10B | $0.02B | 19.59% |
2014-09-30 | $0.07B | $0.02B | 23.29% |
2014-06-30 | $0.06B | $0.02B | 37.50% |
2014-03-31 | $0.05B | $0.02B | 33.33% |
2013-12-31 | $0.04B | $0.01B | 18.92% |
2013-09-30 | $0.03B | $0.01B | 15.15% |
2013-06-30 | $0.03B | $0.01B | 17.65% |
2013-03-31 | $0.03B | $0.00B | 13.33% |
2012-12-31 | $0.04B | $0.01B | 26.32% |
2012-09-30 | $0.01B | $0.01B | 76.92% |
2012-06-30 | $0.03B | $0.02B | 60.71% |
2012-03-31 | $0.05B | $0.03B | 59.57% |
2011-12-31 | $0.06B | $0.03B | 56.36% |
2011-09-30 | $0.09B | $0.07B | 77.42% |
2011-06-30 | $0.09B | $0.07B | 79.12% |
2011-03-31 | $0.09B | $0.08B | 81.91% |
2010-12-31 | $0.10B | $0.08B | 81.25% |
2010-09-30 | $0.10B | $0.05B | 46.39% |
2010-06-30 | $0.09B | $0.04B | 43.68% |
2010-03-31 | $0.08B | $0.03B | 36.00% |
2009-12-31 | $0.07B | $0.02B | 34.33% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.699B | $0.968B |
Golden Ocean Group Limited is a shipping company which engaged in the transportation of dry bulk cargoes. It operates primarily in the Capesize and Panamax market. Golden Ocean Group Limited, formerly known as Knightsbridge Shipping Limited, is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $34.412B | 4.83 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.847B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.584B | 6.08 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $12.223B | 0.00 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.035B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $5.589B | 17.06 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.261B | 14.28 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.793B | 4.55 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.331B | 9.48 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.216B | 18.11 |
International Seaways (INSW) | United States | $2.116B | 9.99 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.946B | 7.82 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.866B | 0.79 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.836B | 10.68 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.836B | 25.51 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.808B | 4.06 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.797B | 3.73 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.764B | 9.07 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.531B | 7.50 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.451B | 0.00 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.389B | 13.99 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.368B | 11.55 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.339B | 13.13 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.315B | 4.26 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.310B | 23.63 |
Costamare (CMRE) | $1.279B | 3.88 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.101B | 11.58 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $1.060B | 2.90 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.787B | 9.98 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.698B | 58.04 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.611B | 6.20 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.608B | 16.88 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.429B | 9.10 |
Safe Bulkers (SB) | $0.429B | 11.32 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.392B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.350B | 3.13 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.322B | 14.03 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.247B | 3.69 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.237B | 10.48 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.181B | 31.20 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.173B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.150B | 10.47 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.123B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.095B | 0.00 | |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.091B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.090B | 2.23 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.072B | 0.00 |
Toro (TORO) | $0.055B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.052B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.028B | 12.14 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.15 |
Euroholdings (EHLD) | $0.021B | 0.00 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.021B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.020B | 3.66 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.014B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.011B | 0.00 | |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.010B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.11 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 25.61 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.000B | 0.00 |