Martin Midstream Partners Operating Margin 2010-2025 | MMLP
Martin Midstream Partners Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $0.72B | $0.05B | 7.50% |
2024-12-31 | $0.71B | $0.06B | 8.19% |
2024-09-30 | $0.72B | $0.07B | 9.47% |
2024-06-30 | $0.72B | $0.07B | 9.67% |
2024-03-31 | $0.74B | $0.07B | 9.12% |
2023-12-31 | $0.80B | $0.07B | 8.39% |
2023-09-30 | $0.86B | $0.07B | 7.78% |
2023-06-30 | $0.91B | $0.04B | 4.38% |
2023-03-31 | $0.98B | $0.04B | 4.47% |
2022-12-31 | $1.02B | $0.05B | 5.01% |
2022-09-30 | $1.06B | $0.06B | 5.66% |
2022-06-30 | $1.04B | $0.08B | 7.67% |
2022-03-31 | $0.96B | $0.07B | 6.98% |
2021-12-31 | $0.88B | $0.06B | 6.58% |
2021-09-30 | $0.78B | $0.04B | 5.67% |
2021-06-30 | $0.72B | $0.05B | 6.55% |
2021-03-31 | $0.68B | $0.05B | 6.96% |
2020-12-31 | $0.67B | $0.05B | 6.98% |
2020-09-30 | $0.74B | $0.05B | 7.21% |
2020-06-30 | $0.76B | $0.07B | 8.82% |
2020-03-31 | $0.81B | $0.06B | 7.94% |
2019-12-31 | $0.85B | $0.06B | 6.85% |
2019-09-30 | $0.86B | $0.05B | 5.72% |
2019-06-30 | $0.91B | $0.03B | 3.18% |
2019-03-31 | $0.95B | $0.03B | 2.94% |
2018-12-31 | $1.02B | $0.04B | 4.31% |
2018-09-30 | $1.10B | $0.05B | 4.54% |
2018-06-30 | $1.06B | $0.04B | 3.87% |
2018-03-31 | $1.03B | $0.05B | 4.67% |
2017-12-31 | $0.97B | $0.05B | 4.73% |
2017-09-30 | $0.88B | $0.06B | 6.84% |
2017-06-30 | $0.86B | $0.07B | 8.50% |
2017-03-31 | $0.86B | $0.07B | 8.42% |
2016-12-31 | $0.83B | $0.07B | 8.70% |
2016-09-30 | $0.85B | $0.06B | 6.75% |
2016-06-30 | $0.90B | $0.06B | 6.70% |
2016-03-31 | $0.96B | $0.07B | 7.31% |
2015-12-31 | $1.04B | $0.07B | 6.85% |
2015-09-30 | $1.16B | $0.07B | 5.95% |
2015-06-30 | $1.31B | $0.07B | 5.34% |
2015-03-31 | $1.46B | $0.07B | 4.65% |
2014-12-31 | $1.64B | $0.07B | 4.08% |
2014-09-30 | $1.73B | $0.08B | 4.52% |
2014-06-30 | $1.71B | $0.08B | 4.51% |
2014-03-31 | $1.66B | $0.08B | 4.75% |
2013-12-31 | $1.61B | $0.08B | 5.02% |
2013-09-30 | $1.61B | $0.08B | 4.79% |
2013-06-30 | $1.60B | $0.08B | 5.06% |
2013-03-31 | $1.58B | $0.08B | 5.08% |
2012-12-31 | $1.49B | $0.07B | 4.97% |
2012-09-30 | $1.45B | $0.07B | 4.90% |
2012-06-30 | $1.38B | $0.06B | 4.56% |
2012-03-31 | $1.31B | $0.05B | 4.13% |
2011-12-31 | $1.24B | $0.05B | 3.86% |
2011-09-30 | $1.06B | $0.06B | 5.28% |
2011-06-30 | $0.97B | $0.06B | 5.79% |
2011-03-31 | $0.92B | $0.06B | 5.98% |
2010-12-31 | $0.88B | $0.05B | 5.57% |
2010-09-30 | $0.85B | $0.03B | 3.41% |
2010-06-30 | $0.82B | $0.03B | 3.31% |
2010-03-31 | $0.74B | $0.03B | 4.58% |
2009-12-31 | $0.66B | $0.03B | 5.14% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.111B | $0.708B |
Martin Midstream is a limited partnership which stores and transports hydrocarbon products and specialty chemicals, primarily in the Gulf Coast. It runs a marine transportation business, mostly barges and tugs, and operates storage tanks. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $32.259B | 4.53 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $30.725B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.150B | 5.17 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.085B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $11.669B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.725B | 21.41 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.243B | 14.22 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.853B | 4.65 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.301B | 6.43 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.196B | 10.67 |
International Seaways (INSW) | United States | $2.029B | 7.29 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.972B | 0.84 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.882B | 26.16 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.814B | 7.29 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.813B | 10.26 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.812B | 4.07 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.791B | 9.21 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.784B | 3.64 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.705B | 16.44 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.551B | 5.93 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.453B | 0.00 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.419B | 15.28 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.381B | 13.54 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.377B | 11.62 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.267B | 12.97 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.260B | 4.08 | |
Costamare (CMRE) | $1.170B | 3.55 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.140B | 11.98 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $1.027B | 2.87 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.782B | 9.91 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.691B | 18.27 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.601B | 6.10 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.599B | 16.65 |
Safe Bulkers (SB) | $0.441B | 11.32 | |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.430B | 5.11 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.388B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.370B | 3.31 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.326B | 10.57 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.257B | 3.85 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.239B | 10.58 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.185B | 53.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.144B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.142B | 5.53 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.094B | 2.33 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.092B | 0.00 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.087B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.083B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.059B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.045B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.031B | 3.57 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.030B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.11 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.022B | 3.84 | |
Euroholdings (EHLD) | $0.021B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.018B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.015B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.012B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.006B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.13 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 24.39 |