Golden Ocean Group Current Ratio 2010-2025 | GOGL
Golden Ocean Group Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2025-03-31 | $0.29B | $0.36B | 0.81 |
2024-12-31 | $0.29B | $0.23B | 1.22 |
2024-09-30 | $0.31B | $0.25B | 1.22 |
2024-06-30 | $0.28B | $0.24B | 1.17 |
2024-03-31 | $0.32B | $0.25B | 1.26 |
2023-12-31 | $0.28B | $0.23B | 1.23 |
2023-09-30 | $0.28B | $0.26B | 1.08 |
2023-06-30 | $0.27B | $0.24B | 1.12 |
2023-03-31 | $0.28B | $0.25B | 1.14 |
2022-12-31 | $0.30B | $0.21B | 1.41 |
2022-09-30 | $0.32B | $0.23B | 1.41 |
2022-06-30 | $0.36B | $0.23B | 1.54 |
2022-03-31 | $0.30B | $0.25B | 1.21 |
2021-12-31 | $0.37B | $0.25B | 1.49 |
2021-09-30 | $0.45B | $0.28B | 1.59 |
2021-06-30 | $0.37B | $0.30B | 1.20 |
2021-03-31 | $0.49B | $0.24B | 2.03 |
2020-12-31 | $0.29B | $0.24B | 1.18 |
2020-09-30 | $0.25B | $0.23B | 1.10 |
2020-06-30 | $0.22B | $0.53B | 0.41 |
2020-03-31 | $0.23B | $0.55B | 0.42 |
2019-12-31 | $0.33B | $0.23B | 1.42 |
2019-09-30 | $0.27B | $0.23B | 1.20 |
2019-06-30 | $0.27B | $0.35B | 0.76 |
2019-03-31 | $0.29B | $0.40B | 0.72 |
2018-12-31 | $0.46B | $0.54B | 0.85 |
2018-09-30 | $0.48B | $0.33B | 1.43 |
2018-06-30 | $0.41B | $0.31B | 1.33 |
2018-03-31 | $0.45B | $0.38B | 1.19 |
2017-12-31 | $0.45B | $0.18B | 2.45 |
2017-09-30 | $0.24B | $0.09B | 2.68 |
2017-06-30 | $0.24B | $0.06B | 4.13 |
2017-03-31 | $0.31B | $0.10B | 2.97 |
2016-12-31 | $0.30B | $0.04B | 6.88 |
2016-09-30 | $0.29B | $0.07B | 4.16 |
2016-06-30 | $0.32B | $0.07B | 4.39 |
2016-03-31 | $0.34B | $0.06B | 5.33 |
2015-12-31 | $0.20B | $0.08B | 2.55 |
2015-09-30 | $0.26B | $0.13B | 2.11 |
2015-06-30 | $0.20B | $0.23B | 0.86 |
2015-03-31 | $0.33B | $0.12B | 2.82 |
2014-12-31 | $0.06B | $0.04B | 1.85 |
2014-09-30 | $0.11B | $0.03B | 3.64 |
2014-06-30 | $0.03B | $0.02B | 2.31 |
2014-03-31 | $0.11B | $0.01B | 16.59 |
2013-12-31 | $0.11B | $0.01B | 14.12 |
2013-09-30 | $0.07B | $0.01B | 7.87 |
2013-06-30 | $0.06B | $0.01B | 10.53 |
2013-03-31 | $0.07B | $0.03B | 2.76 |
2012-12-31 | $0.09B | $0.01B | 7.47 |
2012-09-30 | $0.08B | $0.04B | 1.91 |
2012-06-30 | $0.06B | $0.01B | 5.16 |
2012-03-31 | $0.07B | $0.01B | 6.83 |
2011-12-31 | $0.07B | $0.01B | 5.96 |
2011-09-30 | $0.08B | $0.01B | 6.93 |
2011-06-30 | $0.08B | $0.02B | 5.60 |
2011-03-31 | $0.08B | $0.01B | 6.79 |
2010-12-31 | $0.08B | $0.01B | 6.33 |
2010-09-30 | $0.04B | $0.04B | 1.03 |
2010-06-30 | $0.04B | $0.02B | 2.35 |
2010-03-31 | $0.03B | $0.02B | 1.28 |
2009-12-31 | $0.03B | $0.03B | 1.02 |
2009-09-30 | $0.02B | $0.04B | 0.45 |
2009-06-30 | $0.05B | $0.07B | 0.78 |
2009-03-31 | $0.10B | $0.05B | 1.95 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.641B | $0.968B |
Golden Ocean Group Limited is a shipping company which engaged in the transportation of dry bulk cargoes. It operates primarily in the Capesize and Panamax market. Golden Ocean Group Limited, formerly known as Knightsbridge Shipping Limited, is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $31.816B | 4.47 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $27.485B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.194B | 5.19 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $12.060B | 0.00 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.200B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.499B | 20.69 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.081B | 13.68 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.646B | 4.31 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.222B | 6.21 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.183B | 10.61 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.918B | 6.89 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.864B | 0.79 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.835B | 25.50 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.789B | 9.20 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.744B | 9.87 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.722B | 6.92 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.707B | 3.48 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.658B | 3.72 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.511B | 5.78 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.397B | 15.05 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.344B | 0.00 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.333B | 13.07 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.244B | 10.50 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.219B | 12.45 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.209B | 3.91 | |
Costamare (CMRE) | $1.152B | 3.49 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.094B | 11.50 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.987B | 2.75 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.744B | 9.43 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.654B | 17.30 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.574B | 5.83 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.567B | 15.77 |
Safe Bulkers (SB) | $0.434B | 7.77 | |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.406B | 4.83 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.369B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.346B | 3.10 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.329B | 10.68 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.249B | 10.98 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.241B | 3.60 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.185B | 53.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.140B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.137B | 5.35 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.096B | 2.38 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.095B | 0.00 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.091B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.090B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.069B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.061B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.047B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.031B | 3.51 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.029B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.023B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.02 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.12 |
Euroholdings (EHLD) | $0.022B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.020B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.016B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.015B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.012B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.007B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.55 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 24.25 |