Advantage Energy Net Profit Margin 2010-2025 | AAVVF
Advantage Energy Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $0.40B | $-0.02B | -5.49% |
2024-12-31 | $0.36B | $0.02B | 4.13% |
2024-09-30 | $0.40B | $0.03B | 8.17% |
2024-06-30 | $0.40B | $0.06B | 14.75% |
2024-03-31 | $0.40B | $0.07B | 17.33% |
2023-12-31 | $0.40B | $0.08B | 18.94% |
2023-09-30 | $0.45B | $0.13B | 28.95% |
2023-06-30 | $0.45B | $0.14B | 30.91% |
2023-03-31 | $0.61B | $0.27B | 43.63% |
2022-12-31 | $0.60B | $0.26B | 43.26% |
2022-09-30 | $0.58B | $0.46B | 79.11% |
2022-06-30 | $0.57B | $0.47B | 81.15% |
2022-03-31 | $0.40B | $0.34B | 85.96% |
2021-12-31 | $0.37B | $0.33B | 89.62% |
2021-09-30 | $0.29B | $0.06B | 19.80% |
2021-06-30 | $0.22B | $0.01B | 3.62% |
2021-03-31 | $0.18B | $-0.01B | -7.14% |
2020-12-31 | $0.18B | $-0.21B | -120.45% |
2020-09-30 | $0.15B | $-0.23B | -153.33% |
2020-06-30 | $0.16B | $-0.23B | -144.44% |
2020-03-31 | $0.18B | $-0.22B | -124.00% |
2019-12-31 | $0.19B | $-0.02B | -9.14% |
2019-09-30 | $0.18B | $0.00B | 1.67% |
2019-06-30 | $0.19B | $0.02B | 8.56% |
2019-03-31 | $0.18B | $0.00B | 0.54% |
2018-12-31 | $0.17B | $0.01B | 4.62% |
2018-09-30 | $0.16B | $0.01B | 3.68% |
2018-06-30 | $0.16B | $0.02B | 14.74% |
2018-03-31 | $0.17B | $0.05B | 28.99% |
2017-12-31 | $0.17B | $0.07B | 41.95% |
2017-09-30 | $0.18B | $0.05B | 28.09% |
2017-06-30 | $0.18B | $0.05B | 26.14% |
2017-03-31 | $0.15B | $0.01B | 6.00% |
2016-12-31 | $0.12B | $-0.01B | -10.08% |
2016-09-30 | $0.10B | $0.00B | 3.06% |
2016-06-30 | $0.09B | $-0.01B | -5.75% |
2016-03-31 | $0.09B | $0.02B | 17.98% |
2015-12-31 | $0.10B | $0.01B | 8.33% |
2015-09-30 | $0.11B | $0.04B | 38.53% |
2015-06-30 | $0.13B | $0.06B | 42.75% |
2015-03-31 | $0.16B | $0.08B | 49.08% |
2014-12-31 | $0.19B | $0.01B | 3.66% |
2014-09-30 | $0.21B | $-0.04B | -19.16% |
2014-06-30 | $0.24B | $-0.05B | -22.98% |
2014-03-31 | $0.26B | $-0.07B | -26.67% |
2013-12-31 | $0.27B | $0.00B | -1.12% |
2013-09-30 | $0.28B | $-0.06B | -20.36% |
2013-06-30 | $0.28B | $-0.06B | -21.22% |
2013-03-31 | $0.26B | $-0.08B | -31.80% |
2012-12-31 | $0.26B | $-0.09B | -34.50% |
2012-09-30 | $0.28B | $-0.18B | -63.18% |
2012-06-30 | $0.29B | $-0.18B | -60.76% |
2012-03-31 | $0.33B | $-0.16B | -48.62% |
2011-12-31 | $0.34B | $-0.15B | -44.74% |
2011-09-30 | $0.33B | $-0.03B | -7.78% |
2011-06-30 | $0.33B | $-0.04B | -12.05% |
2011-03-31 | $0.32B | $-0.06B | -19.68% |
2010-12-31 | $0.33B | $-0.04B | -12.91% |
2010-09-30 | $0.33B | $-0.04B | -11.62% |
2010-06-30 | $0.32B | $-0.07B | -22.50% |
2010-03-31 | $0.33B | $-0.09B | -26.07% |
2009-12-31 | $0.33B | $-0.08B | -24.62% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $1.381B | $0.397B |
Advantage Energy Ltd. is a growth-oriented corporation. It focused entirely on development of its significant position in the Montney natural gas and liquids resource play. Advantage Energy Ltd. is based in Advantage Oil & Gas Ltd., is based in CALGARY, AB. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $153.163B | 151.67 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $96.595B | 34.24 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $85.966B | 488.86 |
TC Energy (TRP) | Canada | $50.344B | 16.93 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $29.886B | 0.00 |
Expand Energy (EXE) | United States | $25.776B | 39.53 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $25.655B | 13.52 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $22.681B | 49.36 |
Talen Energy (TLN) | United States | $12.050B | 59.37 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.193B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $8.982B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.486B | 40.10 |
Bloom Energy (BE) | United States | $5.734B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $5.301B | 39.40 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $5.254B | 22.50 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $5.074B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.001B | 17.55 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.778B | 47.88 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.101B | 4.52 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.073B | 0.00 |
BKV (BKV) | United States | $1.862B | 0.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.699B | 10.79 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.535B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.501B | 0.00 |
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) | Spain | $1.119B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.962B | 15.38 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.709B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.646B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.628B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.627B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.625B | 2.08 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.421B | 17.36 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.350B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.342B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.334B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.302B | 42.40 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.290B | 2.26 |
Unit (UNTC) | United States | $0.261B | 5.33 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.220B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.200B | 10.43 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.159B | 9.23 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.156B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.150B | 0.00 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.122B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.118B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.114B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.097B | 74.29 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.037B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.033B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.014B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.008B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.006B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.006B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 26.11 |