Texas Pacific Land Net Profit Margin 2010-2025 | TPL
Texas Pacific Land Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $0.73B | $0.46B | 63.32% |
2024-12-31 | $0.71B | $0.45B | 64.31% |
2024-09-30 | $0.69B | $0.45B | 65.36% |
2024-06-30 | $0.67B | $0.45B | 66.77% |
2024-03-31 | $0.66B | $0.43B | 65.61% |
2023-12-31 | $0.63B | $0.41B | 64.24% |
2023-09-30 | $0.62B | $0.39B | 63.59% |
2023-06-30 | $0.65B | $0.42B | 64.06% |
2023-03-31 | $0.67B | $0.44B | 65.47% |
2022-12-31 | $0.67B | $0.45B | 67.02% |
2022-09-30 | $0.66B | $0.43B | 64.45% |
2022-06-30 | $0.59B | $0.38B | 63.97% |
2022-03-31 | $0.51B | $0.32B | 61.87% |
2021-12-31 | $0.45B | $0.27B | 59.87% |
2021-09-30 | $0.38B | $0.24B | 62.43% |
2021-06-30 | $0.33B | $0.20B | 60.37% |
2021-03-31 | $0.29B | $0.17B | 58.48% |
2020-12-31 | $0.30B | $0.18B | 58.28% |
2020-09-30 | $0.34B | $0.20B | 58.65% |
2020-06-30 | $0.37B | $0.21B | 58.47% |
2020-03-31 | $0.40B | $0.24B | 59.60% |
2019-12-31 | $0.49B | $0.32B | 65.10% |
2019-09-30 | $0.47B | $0.31B | 66.60% |
2019-06-30 | $0.44B | $0.30B | 68.47% |
2019-03-31 | $0.43B | $0.31B | 71.23% |
2018-12-31 | $0.30B | $0.21B | 70.33% |
2018-09-30 | $0.25B | $0.17B | 70.04% |
2018-06-30 | $0.23B | $0.16B | 68.58% |
2018-03-31 | $0.18B | $0.12B | 66.30% |
2017-12-31 | $0.15B | $0.10B | 62.99% |
2017-09-30 | $0.14B | $0.09B | 63.77% |
2017-06-30 | $0.10B | $0.06B | 64.00% |
2017-03-31 | $0.08B | $0.05B | 64.29% |
2016-12-31 | $0.07B | $0.04B | 63.64% |
2016-09-30 | $0.06B | $0.04B | 61.40% |
2016-06-30 | $0.06B | $0.04B | 60.66% |
2016-03-31 | $0.06B | $0.03B | 59.65% |
2015-12-31 | $0.08B | $0.05B | 61.25% |
2015-09-30 | $0.08B | $0.05B | 61.54% |
2015-06-30 | $0.08B | $0.05B | 61.33% |
2015-03-31 | $0.08B | $0.05B | 62.03% |
2014-12-31 | $0.06B | $0.03B | 60.71% |
2014-09-30 | $0.06B | $0.03B | 60.71% |
2014-06-30 | $0.06B | $0.03B | 60.71% |
2014-03-31 | $0.05B | $0.03B | 60.00% |
2013-12-31 | $0.05B | $0.03B | 60.00% |
2013-09-30 | $0.04B | $0.02B | 58.97% |
2013-06-30 | $0.03B | $0.02B | 58.06% |
2013-03-31 | $0.03B | $0.02B | 56.67% |
2012-12-31 | $0.03B | $0.02B | 57.58% |
2012-09-30 | $0.04B | $0.02B | 59.46% |
2012-06-30 | $0.04B | $0.02B | 58.97% |
2012-03-31 | $0.04B | $0.02B | 58.97% |
2011-12-31 | $0.04B | $0.02B | 57.14% |
2011-09-30 | $0.03B | $0.02B | 55.17% |
2011-06-30 | $0.02B | $0.01B | 54.17% |
2011-03-31 | $0.02B | $0.01B | 57.14% |
2010-12-31 | $0.02B | $0.01B | 57.89% |
2010-09-30 | $0.02B | $0.01B | 55.56% |
2010-06-30 | $0.02B | $0.01B | 58.82% |
2010-03-31 | $0.02B | $0.01B | 53.33% |
2009-12-31 | $0.01B | $0.01B | 53.85% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $23.767B | $0.706B |
Texas Pacific Land Corporation is landowners principally in the State of Texas. The Company also generates revenue from pipeline, power line and utility easements, commercial leases, material sales and seismic and temporary permits related to land uses including midstream infrastructure projects and hydrocarbon processing facilities. Texas Pacific Land Corporation, formerly known as TEXAS PAC LTD, is based in Dallas, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $144.732B | 143.32 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $99.745B | 35.36 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $88.564B | 503.64 |
TC Energy (TRP) | Canada | $49.293B | 16.57 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $29.488B | 0.00 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $26.840B | 14.15 |
Expand Energy (EXE) | United States | $25.916B | 39.74 |
Talen Energy (TLN) | United States | $12.975B | 63.92 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $9.913B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $7.805B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.581B | 40.69 |
Bloom Energy (BE) | United States | $5.657B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $5.276B | 39.21 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $5.219B | 22.35 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.906B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.221B | 18.83 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.749B | 47.38 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.353B | 0.00 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.254B | 4.85 |
BKV (BKV) | United States | $1.896B | 0.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.706B | 10.84 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.449B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.416B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.388B | 0.00 |
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) | Spain | $1.115B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.844B | 13.50 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.784B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.705B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.690B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.657B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.649B | 2.16 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.440B | 18.14 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.345B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.330B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.325B | 45.60 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.310B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.304B | 2.37 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.297B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.268B | 5.49 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.222B | 11.57 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.160B | 9.32 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.152B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.138B | 0.00 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.133B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.119B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.117B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.094B | 72.43 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.038B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.026B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.013B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.008B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.007B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.006B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 26.55 |