Advantage Energy EBITDA Margin 2010-2024 | AAVVF
Advantage Energy EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2024-12-31 | $0.36B | $0.17B | 46.28% |
2024-09-30 | $0.40B | $0.22B | 54.46% |
2024-06-30 | $0.40B | $0.23B | 57.75% |
2024-03-31 | $0.40B | $0.24B | 59.41% |
2023-12-31 | $0.40B | $0.24B | 60.86% |
2023-09-30 | $0.45B | $0.30B | 67.48% |
2023-06-30 | $0.45B | $0.31B | 67.99% |
2023-03-31 | $0.61B | $0.47B | 76.80% |
2022-12-31 | $0.60B | $0.46B | 76.21% |
2022-09-30 | $0.58B | $0.44B | 76.03% |
2022-06-30 | $0.57B | $0.44B | 77.14% |
2022-03-31 | $0.40B | $0.28B | 69.67% |
2021-12-31 | $0.37B | $0.26B | 69.95% |
2021-09-30 | $0.29B | $0.19B | 64.51% |
2021-06-30 | $0.22B | $0.13B | 57.92% |
2021-03-31 | $0.18B | $0.09B | 51.65% |
2020-12-31 | $0.18B | $0.09B | 52.27% |
2020-09-30 | $0.15B | $0.07B | 45.33% |
2020-06-30 | $0.16B | $0.08B | 48.15% |
2020-03-31 | $0.18B | $0.09B | 53.14% |
2019-12-31 | $0.19B | $0.11B | 56.45% |
2019-09-30 | $0.18B | $0.10B | 57.78% |
2019-06-30 | $0.19B | $0.11B | 59.89% |
2019-03-31 | $0.18B | $0.11B | 58.15% |
2018-12-31 | $0.17B | $0.10B | 57.23% |
2018-09-30 | $0.16B | $0.09B | 53.37% |
2018-06-30 | $0.16B | $0.09B | 57.69% |
2018-03-31 | $0.17B | $0.11B | 66.27% |
2017-12-31 | $0.17B | $0.12B | 69.54% |
2017-09-30 | $0.18B | $0.13B | 75.28% |
2017-06-30 | $0.18B | $0.13B | 76.14% |
2017-03-31 | $0.15B | $0.11B | 76.00% |
2016-12-31 | $0.12B | $0.09B | 75.63% |
2016-09-30 | $0.10B | $0.08B | 76.53% |
2016-06-30 | $0.09B | $0.06B | 73.56% |
2016-03-31 | $0.09B | $0.07B | 75.28% |
2015-12-31 | $0.10B | $0.07B | 77.08% |
2015-09-30 | $0.11B | $0.08B | 69.72% |
2015-06-30 | $0.13B | $0.10B | 75.57% |
2015-03-31 | $0.16B | $0.13B | 79.14% |
2014-12-31 | $0.19B | $0.16B | 82.72% |
2014-09-30 | $0.21B | $0.18B | 83.64% |
2014-06-30 | $0.24B | $0.19B | 78.72% |
2014-03-31 | $0.26B | $0.19B | 73.73% |
2013-12-31 | $0.27B | $0.18B | 66.04% |
2013-09-30 | $0.28B | $0.17B | 62.14% |
2013-06-30 | $0.28B | $0.17B | 59.71% |
2013-03-31 | $0.26B | $0.14B | 55.17% |
2012-12-31 | $0.26B | $0.14B | 54.26% |
2012-09-30 | $0.28B | $0.19B | 69.68% |
2012-06-30 | $0.29B | $0.18B | 62.85% |
2012-03-31 | $0.33B | $0.20B | 60.92% |
2011-12-31 | $0.34B | $0.21B | 62.28% |
2011-09-30 | $0.33B | $0.20B | 60.78% |
2011-06-30 | $0.33B | $0.21B | 62.95% |
2011-03-31 | $0.32B | $0.21B | 65.71% |
2010-12-31 | $0.33B | $0.23B | 67.87% |
2010-09-30 | $0.33B | $0.43B | 132.42% |
2010-06-30 | $0.32B | $0.35B | 107.81% |
2010-03-31 | $0.33B | $0.34B | 104.29% |
2009-12-31 | $0.33B | $0.33B | 100.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $1.246B | $0.397B |
Advantage Energy Ltd. is a growth-oriented corporation. It focused entirely on development of its significant position in the Montney natural gas and liquids resource play. Advantage Energy Ltd. is based in Advantage Oil & Gas Ltd., is based in CALGARY, AB. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $116.535B | 115.40 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $89.136B | 31.60 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $67.845B | 385.82 |
TC Energy (TRP) | Canada | $51.867B | 17.44 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $32.575B | 70.89 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $29.633B | 15.62 |
Expand Energy (EXE) | United States | $27.151B | 41.64 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $26.924B | 0.00 |
Talen Energy (TLN) | United States | $11.141B | 54.89 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.754B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.055B | 37.44 |
Oklo (OKLO) | United States | $5.208B | 0.00 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.936B | 21.14 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.603B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.555B | 33.86 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.312B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.097B | 19.50 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.540B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.422B | 133.60 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.346B | 5.05 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.997B | 12.68 |
BKV (BKV) | United States | $1.910B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.496B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $1.006B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $0.975B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.966B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.812B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.776B | 12.40 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.664B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.648B | 2.16 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.384B | 15.86 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.362B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.355B | 0.00 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.341B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.318B | 44.60 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.312B | 2.43 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.276B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.259B | 5.31 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.255B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.246B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.235B | 12.24 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.159B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.153B | 8.95 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.139B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.110B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.104B | 79.57 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.092B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.077B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.035B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.029B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.019B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.007B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.005B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 20.26 |