Reliance Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | RS
Reliance Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-05-30 | 292.82 | 17.10 | |
2025-03-31 | 287.58 | $17.12 | 16.79 |
2024-12-31 | 267.03 | $17.85 | 14.96 |
2024-09-30 | 285.82 | $18.79 | 15.21 |
2024-06-30 | 281.16 | $18.02 | 15.61 |
2024-03-31 | 327.78 | $16.14 | 20.31 |
2023-12-31 | 273.39 | $20.56 | 13.29 |
2023-09-30 | 255.39 | $24.84 | 10.28 |
2023-06-30 | 263.57 | $28.14 | 9.37 |
2023-03-31 | 248.10 | $28.30 | 8.77 |
2022-12-31 | 194.87 | $29.07 | 6.70 |
2022-09-30 | 167.17 | $22.91 | 7.30 |
2022-06-30 | 162.07 | $15.21 | 10.66 |
2022-03-31 | 174.13 | $12.67 | 13.75 |
2021-12-31 | 153.35 | $9.31 | 16.47 |
2021-09-30 | 134.05 | $6.79 | 19.74 |
2021-06-30 | 141.42 | $9.46 | 14.96 |
2021-03-31 | 142.13 | $15.86 | 8.96 |
2020-12-31 | 111.25 | $15.44 | 7.20 |
2020-09-30 | 94.29 | $16.93 | 5.57 |
2020-06-30 | 87.21 | $19.28 | 4.52 |
2020-03-31 | 79.96 | $16.51 | 4.84 |
2019-12-31 | 108.61 | $15.73 | 6.91 |
2019-09-30 | 89.95 | $16.55 | 5.43 |
2019-06-30 | 84.91 | $11.28 | 7.53 |
2019-03-31 | 80.49 | $7.60 | 10.59 |
2018-12-31 | 63.07 | $6.27 | 10.07 |
2018-09-30 | 75.12 | $3.43 | 21.90 |
2018-06-30 | 76.65 | $4.37 | 17.56 |
2018-03-31 | 74.68 | $3.96 | 18.85 |
2017-12-31 | 74.31 | $3.60 | 20.62 |
2017-09-30 | 65.58 | $3.99 | 16.42 |
2017-06-30 | 62.28 | $3.96 | 15.72 |
2017-03-31 | 68.03 | $4.16 | 16.35 |
2016-12-31 | 67.25 | $6.57 | 10.23 |
2016-09-30 | 60.58 | $7.29 | 8.31 |
2016-06-30 | 64.31 | $8.16 | 7.88 |
2016-03-31 | 57.55 | $11.35 | 5.07 |
2015-12-31 | 47.87 | $11.48 | 4.17 |
2015-09-30 | 44.33 | $9.47 | 4.68 |
2015-06-30 | 49.32 | $6.97 | 7.08 |
2015-03-31 | 49.50 | $3.40 | 14.57 |
2014-12-31 | 49.29 | $2.11 | 23.40 |
2014-09-30 | 54.74 | $1.77 | 30.86 |
2014-06-30 | 58.69 | $3.73 | 15.75 |
2014-03-31 | 55.99 | $6.07 | 9.23 |
2013-12-31 | 59.79 | $6.15 | 9.73 |
2013-09-30 | 57.51 | $8.47 | 6.79 |
2013-06-30 | 51.22 | $8.77 | 5.84 |
2013-03-31 | 55.35 | $7.12 | 7.78 |
2012-12-31 | 47.86 | $5.23 | 9.15 |
2012-09-30 | 40.17 | $4.14 | 9.70 |
2012-06-30 | 38.56 | $2.26 | 17.09 |
2012-03-31 | 43.00 | $1.69 | 25.48 |
2011-12-31 | 36.97 | $1.16 | 31.74 |
2011-09-30 | 25.75 | $0.50 | 51.57 |
2011-06-30 | 37.48 | $0.49 | 75.73 |
2011-03-31 | 43.51 | $0.64 | 68.08 |
2010-12-31 | 38.40 | $1.42 | 27.00 |
2010-09-30 | 31.13 | $1.43 | 21.84 |
2010-06-30 | 27.03 | $2.13 | 12.69 |
2010-03-31 | 36.74 | $6.74 | 5.45 |
2009-12-31 | 32.18 | $11.86 | 2.71 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $15.399B | $13.835B |
Reliance Inc. is a diversified metal solutions provider and metals service center company. It provides value-added metals processing services and distributes. Reliance Inc., formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co., is based in SCOTTSDALE, Ariz. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
BHP Group (BHP) | Australia | $124.227B | 0.00 |
Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $74.527B | 0.00 |
Glencore (GLNCY) | Switzerland | $45.585B | 0.00 |
Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $39.370B | 52.26 |
Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $34.991B | 0.00 |
Fortescue (FSUGY) | Australia | $30.560B | 0.00 |
Cameco (CCJ) | Canada | $25.479B | 127.24 |
Teck Resources (TECK) | Canada | $18.128B | 20.93 |
Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $11.070B | 11.48 |
South32 (SOUHY) | Australia | $8.819B | 0.00 |
Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $6.602B | 0.00 |
Lynas (LYSDY) | Australia | $4.827B | 0.00 |
OR Royalties (OR) | Canada | $4.785B | 45.64 |
MP Materials (MP) | United States | $3.562B | 0.00 |
HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $3.524B | 16.22 |
NexGen Energy (NXE) | Canada | $3.521B | 0.00 |
Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $2.399B | 25.72 |
Fortuna Mining (FSM) | Canada | $1.796B | 9.75 |
TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $1.619B | 0.00 |
Materion (MTRN) | United States | $1.612B | 14.05 |
Paladin Energy (PALAF) | Australia | $1.576B | 0.00 |
Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.462B | 55.47 |
Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.462B | 0.00 |
MAC Copper (MTAL) | Jersey | $1.002B | 0.00 |
Perpetua Resources (PPTA) | United States | $0.995B | 0.00 |
Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $0.829B | 0.00 |
USA Rare Earth (USAR) | United States | $0.813B | 0.00 |
Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.677B | 51.86 |
Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.661B | 0.00 |
Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.582B | 0.00 |
McEwen Mining (MUX) | Canada | $0.434B | 0.00 |
EnCore Energy (EU) | United States | $0.376B | 0.00 |
Lifezone Metals (LZM) | $0.312B | 0.00 | |
Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.200B | 0.00 |
Sierra Metals (SMTSF) | Canada | $0.189B | 4.24 |
Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.180B | 0.00 |
Critical Metals (CRML) | Australia | $0.136B | 0.00 |
Piedmont Lithium (PLL) | United States | $0.136B | 0.00 |
NioCorp Developments (NB) | United States | $0.128B | 0.00 |
Largo (LGO) | Canada | $0.083B | 0.00 |
Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.076B | 0.00 |
Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.070B | 0.00 |
American Resources (AREC) | United States | $0.053B | 0.00 |
Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.038B | 0.00 |
Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.018B | 0.00 |
New Era Helium (NEHC) | United States | $0.007B | 0.00 |
China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |
Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |