Reliance Price to Sales Ratio 2010-2025 | RS
Reliance P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-07-28 | 300.10 | 1.22 | |
2025-03-31 | 287.58 | $246.31 | 1.17 |
2024-12-31 | 267.03 | $244.02 | 1.09 |
2024-09-30 | 285.82 | $244.98 | 1.17 |
2024-06-30 | 281.16 | $244.28 | 1.15 |
2024-03-31 | 327.78 | $246.18 | 1.33 |
2023-12-31 | 273.39 | $249.82 | 1.09 |
2023-09-30 | 255.39 | $251.98 | 1.01 |
2023-06-30 | 263.57 | $260.35 | 1.01 |
2023-03-31 | 248.10 | $269.75 | 0.92 |
2022-12-31 | 194.87 | $274.60 | 0.71 |
2022-09-30 | 167.17 | $277.89 | 0.60 |
2022-06-30 | 162.07 | $268.03 | 0.60 |
2022-03-31 | 174.13 | $246.01 | 0.71 |
2021-12-31 | 153.35 | $218.42 | 0.70 |
2021-09-30 | 134.05 | $189.12 | 0.71 |
2021-06-30 | 141.42 | $161.57 | 0.88 |
2021-03-31 | 142.13 | $140.07 | 1.01 |
2020-12-31 | 111.25 | $134.47 | 0.83 |
2020-09-30 | 94.29 | $137.84 | 0.68 |
2020-06-30 | 87.21 | $145.27 | 0.60 |
2020-03-31 | 79.96 | $156.42 | 0.51 |
2019-12-31 | 108.61 | $161.69 | 0.67 |
2019-09-30 | 89.95 | $164.46 | 0.55 |
2019-06-30 | 84.91 | $165.55 | 0.51 |
2019-03-31 | 80.49 | $164.08 | 0.49 |
2018-12-31 | 63.07 | $158.09 | 0.40 |
2018-09-30 | 75.12 | $151.56 | 0.50 |
2018-06-30 | 76.65 | $144.08 | 0.53 |
2018-03-31 | 74.68 | $136.81 | 0.55 |
2017-12-31 | 74.31 | $132.23 | 0.56 |
2017-09-30 | 65.58 | $128.11 | 0.51 |
2017-06-30 | 62.28 | $124.64 | 0.50 |
2017-03-31 | 68.03 | $121.11 | 0.56 |
2016-12-31 | 67.25 | $117.90 | 0.57 |
2016-09-30 | 60.58 | $116.76 | 0.52 |
2016-06-30 | 64.31 | $117.78 | 0.55 |
2016-03-31 | 57.55 | $119.91 | 0.48 |
2015-12-31 | 47.87 | $123.76 | 0.39 |
2015-09-30 | 44.33 | $129.48 | 0.34 |
2015-06-30 | 49.32 | $132.93 | 0.37 |
2015-03-31 | 49.50 | $133.88 | 0.37 |
2014-12-31 | 49.29 | $132.87 | 0.37 |
2014-09-30 | 54.74 | $129.80 | 0.42 |
2014-06-30 | 58.69 | $126.89 | 0.46 |
2014-03-31 | 55.99 | $125.28 | 0.45 |
2013-12-31 | 59.79 | $118.97 | 0.50 |
2013-09-30 | 57.51 | $114.22 | 0.50 |
2013-06-30 | 51.22 | $109.98 | 0.47 |
2013-03-31 | 55.35 | $107.64 | 0.51 |
2012-12-31 | 47.86 | $111.70 | 0.43 |
2012-09-30 | 40.17 | $113.85 | 0.35 |
2012-06-30 | 38.56 | $115.23 | 0.33 |
2012-03-31 | 43.00 | $113.24 | 0.38 |
2011-12-31 | 36.97 | $108.40 | 0.34 |
2011-09-30 | 25.75 | $102.57 | 0.25 |
2011-06-30 | 37.48 | $96.27 | 0.39 |
2011-03-31 | 43.51 | $90.74 | 0.48 |
2010-12-31 | 38.40 | $84.85 | 0.45 |
2010-09-30 | 31.13 | $80.85 | 0.39 |
2010-06-30 | 27.03 | $75.48 | 0.36 |
2010-03-31 | 36.74 | $70.67 | 0.52 |
2009-12-31 | 32.18 | $72.32 | 0.44 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $16.099B | $13.835B |
Reliance Inc. is a diversified metal solutions provider and metals service center company. It provides value-added metals processing services and distributes. Reliance Inc., formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co., is based in SCOTTSDALE, Ariz. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
BHP Group (BHP) | Australia | $134.776B | 0.00 |
Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $79.129B | 0.00 |
Glencore (GLNCY) | Switzerland | $50.977B | 0.00 |
Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $42.663B | 56.61 |
Fortescue (FSUGY) | Australia | $36.804B | 0.00 |
Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $36.378B | 0.00 |
Cameco (CCJ) | Canada | $34.657B | 173.04 |
Teck Resources (TECK) | Canada | $15.941B | 22.60 |
Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $12.463B | 11.45 |
MP Materials (MP) | United States | $10.149B | 0.00 |
Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $9.297B | 0.00 |
South32 (SOUHY) | Australia | $8.944B | 0.00 |
Lynas (LYSDY) | Australia | $6.674B | 0.00 |
OR Royalties (OR) | Canada | $5.253B | 49.86 |
NexGen Energy (NXE) | Canada | $4.168B | 0.00 |
HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $3.905B | 17.94 |
TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $2.821B | 0.00 |
Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $2.531B | 27.13 |
Fortuna Mining (FSM) | Canada | $2.093B | 11.37 |
Aura Minerals (AUGO) | $2.086B | 0.00 | |
Materion (MTRN) | United States | $1.973B | 17.20 |
Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.774B | 0.00 |
Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.753B | 66.49 |
Perpetua Resources (PPTA) | United States | $1.744B | 0.00 |
Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $1.134B | 0.00 |
USA Rare Earth (USAR) | United States | $1.092B | 0.00 |
MAC Copper (MTAL) | Jersey | $0.995B | 0.00 |
Almonty Industries (ALM) | $0.848B | 0.00 | |
Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.842B | 64.43 |
Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.668B | 0.00 |
Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.664B | 0.00 |
McEwen (MUX) | Canada | $0.613B | 0.00 |
EnCore Energy (EU) | United States | $0.569B | 0.00 |
Critical Metals (CRML) | Australia | $0.428B | 0.00 |
Lifezone Metals (LZM) | $0.376B | 0.00 | |
Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.229B | 0.00 |
NioCorp Developments (NB) | United States | $0.185B | 0.00 |
Sierra Metals (SMTSF) | Canada | $0.181B | 3.98 |
Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.179B | 0.00 |
Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.166B | 0.00 |
NexMetals Mining (NEXM) | Canada | $0.122B | 0.00 |
Largo (LGO) | Canada | $0.102B | 0.00 |
American Resources (AREC) | United States | $0.097B | 0.00 |
Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.096B | 0.00 |
Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.089B | 0.00 |
Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.027B | 0.00 |
Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.023B | 0.00 |
New Era Helium (NEHC) | United States | $0.006B | 0.00 |
China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |
Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |
Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |