CarParts Net Profit Margin 2010-2025 | PRTS
CarParts Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $0.57B | $-0.05B | -8.60% |
2024-12-31 | $0.59B | $-0.04B | -6.79% |
2024-09-30 | $0.61B | $-0.03B | -5.07% |
2024-06-30 | $0.63B | $-0.02B | -3.79% |
2024-03-31 | $0.67B | $-0.02B | -2.40% |
2023-12-31 | $0.68B | $-0.01B | -1.33% |
2023-09-30 | $0.67B | $-0.01B | -1.34% |
2023-06-30 | $0.67B | $-0.01B | -1.04% |
2023-03-31 | $0.67B | $0.00B | -0.30% |
2022-12-31 | $0.66B | $0.00B | -0.15% |
2022-09-30 | $0.65B | 0 | 0.00% |
2022-06-30 | $0.62B | $0.00B | -0.64% |
2022-03-31 | $0.60B | $-0.01B | -0.99% |
2021-12-31 | $0.58B | $-0.01B | -1.89% |
2021-09-30 | $0.57B | $-0.01B | -1.59% |
2021-06-30 | $0.54B | $0.00B | -0.56% |
2021-03-31 | $0.50B | $0.00B | -0.60% |
2020-12-31 | $0.44B | $0.00B | -0.23% |
2020-09-30 | $0.39B | $-0.02B | -5.94% |
2020-06-30 | $0.34B | $-0.03B | -7.37% |
2020-03-31 | $0.29B | $-0.03B | -9.52% |
2019-12-31 | $0.28B | $-0.03B | -11.03% |
2019-09-30 | $0.28B | $-0.01B | -3.89% |
2019-06-30 | $0.28B | $-0.01B | -3.53% |
2019-03-31 | $0.29B | $-0.01B | -3.50% |
2018-12-31 | $0.29B | $-0.01B | -1.73% |
2018-09-30 | $0.29B | $0.00B | -1.37% |
2018-06-30 | $0.30B | $0.00B | -1.01% |
2018-03-31 | $0.30B | $0.03B | 8.31% |
2017-12-31 | $0.30B | $0.02B | 7.89% |
2017-09-30 | $0.31B | $0.03B | 8.50% |
2017-06-30 | $0.31B | $0.03B | 8.20% |
2017-03-31 | $0.30B | $0.00B | -0.33% |
2016-12-31 | $0.30B | 0 | 0.00% |
2016-09-30 | $0.30B | 0 | 0.00% |
2016-06-30 | $0.30B | 0 | 0.00% |
2016-03-31 | $0.30B | $0.00B | -0.68% |
2015-12-31 | $0.29B | $0.00B | -1.03% |
2015-09-30 | $0.29B | $0.00B | -1.02% |
2015-06-30 | $0.29B | $-0.01B | -1.72% |
2015-03-31 | $0.29B | $-0.01B | -2.05% |
2014-12-31 | $0.28B | $-0.01B | -2.11% |
2014-09-30 | $0.27B | $-0.01B | -1.83% |
2014-06-30 | $0.27B | $0.00B | -1.50% |
2014-03-31 | $0.26B | $-0.01B | -4.65% |
2013-12-31 | $0.26B | $-0.02B | -5.88% |
2013-09-30 | $0.26B | $-0.05B | -17.44% |
2013-06-30 | $0.27B | $-0.05B | -17.47% |
2013-03-31 | $0.28B | $-0.04B | -13.83% |
2012-12-31 | $0.30B | $-0.04B | -12.17% |
2012-09-30 | $0.32B | $-0.01B | -4.09% |
2012-06-30 | $0.32B | $-0.02B | -4.63% |
2012-03-31 | $0.33B | $-0.02B | -4.89% |
2011-12-31 | $0.33B | $-0.02B | -4.59% |
2011-09-30 | $0.33B | $-0.01B | -3.33% |
2011-06-30 | $0.32B | $-0.02B | -5.88% |
2011-03-31 | $0.29B | $-0.02B | -5.48% |
2010-12-31 | $0.26B | $-0.01B | -5.36% |
2010-09-30 | $0.23B | $-0.01B | -4.41% |
2010-06-30 | $0.20B | $0.00B | 1.98% |
2010-03-31 | $0.19B | $0.01B | 2.59% |
2009-12-31 | $0.18B | $0.00B | 1.13% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.052B | $0.589B |
CarParts.com Inc. offer e-commerce automotive aftermarket, providing collision, engine and performance parts and accessories. CarParts.com Inc., formerly known as U.S. Auto Parts Network Inc., is headquartered in Torrance, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.428B | 50.83 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.635B | 12.78 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.512B | 13.78 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.441B | 11.32 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.257B | 9.56 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.394B | 206.19 |
Magna (MGA) | Canada | $10.182B | 7.09 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.911B | 23.11 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.638B | 11.87 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.130B | 11.80 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.066B | 7.31 |
Oshkosh (OSK) | United States | $7.056B | 10.18 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.834B | 22.78 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.793B | 12.40 |
Lear (LEA) | United States | $4.667B | 6.96 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.437B | 20.28 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.568B | 652.67 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.544B | 24.42 |
Dana (DAN) | United States | $2.400B | 20.33 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.353B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.330B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.253B | 7.10 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.234B | 13.94 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.225B | 0.00 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.057B | 7.87 |
Camping World (CWH) | United States | $1.813B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.691B | 11.48 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.319B | 8.01 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.166B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.048B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.022B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.013B | 21.04 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.835B | 12.25 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.701B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.515B | 9.53 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.502B | 10.07 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.384B | 35.39 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.375B | 38.91 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.370B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.340B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.310B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.268B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.255B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.250B | 9.45 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.227B | 9.97 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.183B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.156B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.127B | 4.40 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.120B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.081B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.052B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.049B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.047B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.023B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.014B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.012B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.010B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.009B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.005B | 0.00 |