OPENLANE Net Profit Margin 2010-2025 | KAR
OPENLANE Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $1.82B | $0.07B | 3.74% |
2024-12-31 | $1.79B | $0.05B | 2.80% |
2024-09-30 | $1.75B | $0.04B | 2.05% |
2024-06-30 | $1.72B | $0.02B | 1.40% |
2024-03-31 | $1.71B | $-0.18B | -10.62% |
2023-12-31 | $1.70B | $-0.20B | -11.73% |
2023-09-30 | $1.64B | $-0.21B | -12.58% |
2023-06-30 | $1.61B | $-0.21B | -13.20% |
2023-03-31 | $1.58B | $0.20B | 12.78% |
2022-12-31 | $1.53B | $0.20B | 13.15% |
2022-09-30 | $1.50B | $0.18B | 11.77% |
2022-06-30 | $1.46B | $0.18B | 12.48% |
2022-03-31 | $1.45B | $-0.02B | -1.10% |
2021-12-31 | $1.45B | $0.04B | 2.41% |
2021-09-30 | $0.76B | $0.02B | 2.36% |
2021-06-30 | $1.01B | $0.05B | 4.86% |
2021-03-31 | $1.05B | $0.00B | 0.29% |
2020-12-31 | $1.33B | $-0.05B | -3.39% |
2020-09-30 | $2.33B | $0.02B | 0.82% |
2020-06-30 | $2.44B | $0.02B | 0.98% |
2020-03-31 | $2.74B | $0.11B | 4.16% |
2019-12-31 | $2.78B | $0.19B | 6.79% |
2019-09-30 | $2.37B | $0.24B | 9.97% |
2019-06-30 | $2.28B | $0.28B | 12.25% |
2019-03-31 | $2.18B | $0.32B | 14.48% |
2018-12-31 | $2.44B | $0.33B | 13.43% |
2018-09-30 | $1.86B | $0.43B | 23.37% |
2018-06-30 | $2.09B | $0.42B | 20.07% |
2018-03-31 | $2.32B | $0.38B | 16.49% |
2017-12-31 | $2.24B | $0.36B | 16.17% |
2017-09-30 | $3.38B | $0.24B | 6.95% |
2017-06-30 | $3.33B | $0.23B | 6.79% |
2017-03-31 | $3.26B | $0.23B | 7.09% |
2016-12-31 | $3.15B | $0.22B | 7.08% |
2016-09-30 | $3.07B | $0.23B | 7.33% |
2016-06-30 | $2.95B | $0.22B | 7.57% |
2016-03-31 | $2.82B | $0.22B | 7.85% |
2015-12-31 | $2.69B | $0.22B | 7.99% |
2015-09-30 | $2.62B | $0.22B | 8.30% |
2015-06-30 | $2.54B | $0.21B | 8.39% |
2015-03-31 | $2.47B | $0.20B | 8.27% |
2014-12-31 | $2.42B | $0.17B | 7.03% |
2014-09-30 | $2.30B | $0.10B | 4.43% |
2014-06-30 | $2.25B | $0.08B | 3.43% |
2014-03-31 | $2.20B | $0.06B | 2.68% |
2013-12-31 | $2.17B | $0.07B | 3.08% |
2013-09-30 | $2.13B | $0.11B | 5.08% |
2013-06-30 | $2.07B | $0.10B | 5.03% |
2013-03-31 | $2.02B | $0.10B | 4.71% |
2012-12-31 | $1.96B | $0.09B | 4.68% |
2012-09-30 | $1.95B | $0.08B | 4.31% |
2012-06-30 | $1.92B | $0.10B | 5.04% |
2012-03-31 | $1.91B | $0.06B | 3.09% |
2011-12-31 | $1.89B | $0.07B | 3.87% |
2011-09-30 | $1.86B | $0.07B | 3.50% |
2011-06-30 | $1.85B | $0.06B | 3.19% |
2011-03-31 | $1.85B | $0.10B | 5.52% |
2010-12-31 | $1.82B | $0.07B | 3.84% |
2010-09-30 | $1.80B | $0.07B | 3.78% |
2010-06-30 | $1.78B | $0.05B | 2.86% |
2010-03-31 | $1.75B | $0.04B | 2.00% |
2009-12-31 | $1.74B | $0.02B | 1.32% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $2.548B | $1.789B |
OPENLANE Inc. provides sellers and buyers across the wholesale used vehicle industry with technology-driven remarketing solutions. The company's end-to-end platform supports whole car, financing, logistics and other ancillary and related services. OPENLANE Inc., formerly known as KAR Auction Services Inc., is based in CARMEL, Ind. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.574B | 50.90 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.310B | 12.71 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.036B | 13.97 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.311B | 11.24 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.344B | 9.62 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.625B | 209.75 |
Magna (MGA) | Canada | $10.210B | 7.11 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.959B | 23.23 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.638B | 11.87 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.994B | 11.61 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.046B | 7.29 |
Oshkosh (OSK) | United States | $6.574B | 9.48 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.802B | 22.63 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.793B | 12.40 |
Lear (LEA) | United States | $4.717B | 7.03 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.403B | 20.08 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.643B | 671.67 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.449B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.439B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.396B | 20.30 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.375B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.256B | 7.11 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.233B | 13.93 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.053B | 7.85 |
Camping World (CWH) | United States | $1.803B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.654B | 11.23 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.317B | 7.99 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.194B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.130B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.038B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.002B | 20.82 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.842B | 12.35 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.644B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.515B | 9.55 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.509B | 10.21 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.400B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.389B | 35.81 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.385B | 40.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.371B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.357B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.280B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.260B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.254B | 9.59 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.230B | 10.11 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.179B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.161B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.128B | 4.43 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.126B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.085B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.051B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.049B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.048B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.024B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.014B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.011B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.011B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.009B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.005B | 0.00 |