CarParts Gross Margin 2010-2025 | PRTS
CarParts Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $0.57B | $0.19B | 33.16% |
2024-12-31 | $0.59B | $0.20B | 33.28% |
2024-09-30 | $0.61B | $0.21B | 33.55% |
2024-06-30 | $0.63B | $0.21B | 33.02% |
2024-03-31 | $0.67B | $0.22B | 33.18% |
2023-12-31 | $0.68B | $0.23B | 34.07% |
2023-09-30 | $0.67B | $0.23B | 34.12% |
2023-06-30 | $0.67B | $0.23B | 34.38% |
2023-03-31 | $0.67B | $0.23B | 34.72% |
2022-12-31 | $0.66B | $0.23B | 34.89% |
2022-09-30 | $0.65B | $0.23B | 35.04% |
2022-06-30 | $0.62B | $0.22B | 34.89% |
2022-03-31 | $0.60B | $0.21B | 34.44% |
2021-12-31 | $0.58B | $0.20B | 33.62% |
2021-09-30 | $0.57B | $0.19B | 33.81% |
2021-06-30 | $0.54B | $0.19B | 34.63% |
2021-03-31 | $0.50B | $0.18B | 34.93% |
2020-12-31 | $0.44B | $0.16B | 35.14% |
2020-09-30 | $0.39B | $0.14B | 34.88% |
2020-06-30 | $0.34B | $0.11B | 33.33% |
2020-03-31 | $0.29B | $0.09B | 31.97% |
2019-12-31 | $0.28B | $0.08B | 29.89% |
2019-09-30 | $0.28B | $0.08B | 28.27% |
2019-06-30 | $0.28B | $0.08B | 27.21% |
2019-03-31 | $0.29B | $0.08B | 26.57% |
2018-12-31 | $0.29B | $0.08B | 27.34% |
2018-09-30 | $0.29B | $0.08B | 28.33% |
2018-06-30 | $0.30B | $0.09B | 29.19% |
2018-03-31 | $0.30B | $0.09B | 29.57% |
2017-12-31 | $0.30B | $0.09B | 29.61% |
2017-09-30 | $0.31B | $0.09B | 29.41% |
2017-06-30 | $0.31B | $0.09B | 29.51% |
2017-03-31 | $0.30B | $0.09B | 30.03% |
2016-12-31 | $0.30B | $0.09B | 30.36% |
2016-09-30 | $0.30B | $0.09B | 30.43% |
2016-06-30 | $0.30B | $0.09B | 30.30% |
2016-03-31 | $0.30B | $0.09B | 29.49% |
2015-12-31 | $0.29B | $0.08B | 28.62% |
2015-09-30 | $0.29B | $0.08B | 27.89% |
2015-06-30 | $0.29B | $0.08B | 27.15% |
2015-03-31 | $0.29B | $0.08B | 26.71% |
2014-12-31 | $0.28B | $0.08B | 27.46% |
2014-09-30 | $0.27B | $0.08B | 27.84% |
2014-06-30 | $0.27B | $0.08B | 28.46% |
2014-03-31 | $0.26B | $0.08B | 29.07% |
2013-12-31 | $0.26B | $0.07B | 29.02% |
2013-09-30 | $0.26B | $0.08B | 29.07% |
2013-06-30 | $0.27B | $0.08B | 29.74% |
2013-03-31 | $0.28B | $0.09B | 30.14% |
2012-12-31 | $0.30B | $0.09B | 30.26% |
2012-09-30 | $0.32B | $0.10B | 30.82% |
2012-06-30 | $0.32B | $0.10B | 30.56% |
2012-03-31 | $0.33B | $0.10B | 31.50% |
2011-12-31 | $0.33B | $0.11B | 32.42% |
2011-09-30 | $0.33B | $0.11B | 33.03% |
2011-06-30 | $0.32B | $0.11B | 33.75% |
2011-03-31 | $0.29B | $0.10B | 33.90% |
2010-12-31 | $0.26B | $0.09B | 34.10% |
2010-09-30 | $0.23B | $0.08B | 34.36% |
2010-06-30 | $0.20B | $0.07B | 35.15% |
2010-03-31 | $0.19B | $0.07B | 35.75% |
2009-12-31 | $0.18B | $0.06B | 36.16% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.051B | $0.589B |
CarParts.com Inc. offer e-commerce automotive aftermarket, providing collision, engine and performance parts and accessories. CarParts.com Inc., formerly known as U.S. Auto Parts Network Inc., is headquartered in Torrance, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.574B | 50.90 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.310B | 12.71 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.036B | 13.97 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.311B | 11.24 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.344B | 9.62 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.625B | 209.75 |
Magna (MGA) | Canada | $10.210B | 7.11 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.959B | 23.23 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.638B | 11.87 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.994B | 11.61 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.046B | 7.29 |
Oshkosh (OSK) | United States | $6.574B | 9.48 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.802B | 22.63 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.793B | 12.40 |
Lear (LEA) | United States | $4.717B | 7.03 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.403B | 20.08 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.643B | 671.67 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.548B | 24.46 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.449B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.439B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.396B | 20.30 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.375B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.256B | 7.11 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.233B | 13.93 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.053B | 7.85 |
Camping World (CWH) | United States | $1.803B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.654B | 11.23 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.317B | 7.99 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.194B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.130B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.038B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.002B | 20.82 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.842B | 12.35 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.644B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.515B | 9.55 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.509B | 10.21 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.400B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.389B | 35.81 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.385B | 40.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.371B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.357B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.280B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.260B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.254B | 9.59 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.230B | 10.11 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.179B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.161B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.128B | 4.43 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.126B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.085B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.049B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.048B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.024B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.014B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.011B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.011B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.009B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.005B | 0.00 |