CarParts ROA 2010-2025 | PRTS
CarParts ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2025-03-31 | $-0.05B | $0.22B | -21.95% |
2024-12-31 | $-0.04B | $0.21B | -17.02% |
2024-09-30 | $-0.03B | $0.23B | -12.56% |
2024-06-30 | $-0.02B | $0.24B | -9.32% |
2024-03-31 | $-0.02B | $0.26B | -6.02% |
2023-12-31 | $-0.01B | $0.26B | -3.44% |
2023-09-30 | $-0.01B | $0.27B | -3.50% |
2023-06-30 | $-0.01B | $0.27B | -2.75% |
2023-03-31 | $0.00B | $0.25B | -0.79% |
2022-12-31 | $0.00B | $0.24B | -0.39% |
2022-09-30 | $0.00B | $0.26B | 0.00% |
2022-06-30 | $0.00B | $0.27B | -1.61% |
2022-03-31 | $-0.01B | $0.27B | -2.57% |
2021-12-31 | $-0.01B | $0.24B | -5.00% |
2021-09-30 | $-0.01B | $0.22B | -4.33% |
2021-06-30 | $0.00B | $0.21B | -1.49% |
2021-03-31 | $0.00B | $0.21B | -1.65% |
2020-12-31 | $0.00B | $0.19B | -0.63% |
2020-09-30 | $-0.02B | $0.19B | -17.33% |
2020-06-30 | $-0.03B | $0.14B | -22.52% |
2020-03-31 | $-0.03B | $0.11B | -26.92% |
2019-12-31 | $-0.03B | $0.09B | -30.17% |
2019-09-30 | $-0.01B | $0.11B | -10.45% |
2019-06-30 | $-0.01B | $0.11B | -9.50% |
2019-03-31 | $-0.01B | $0.11B | -9.59% |
2018-12-31 | $-0.01B | $0.10B | -4.75% |
2018-09-30 | $0.00B | $0.11B | -3.77% |
2018-06-30 | $0.00B | $0.11B | -2.81% |
2018-03-31 | $0.03B | $0.11B | 23.09% |
2017-12-31 | $0.02B | $0.10B | 23.47% |
2017-09-30 | $0.03B | $0.11B | 26.67% |
2017-06-30 | $0.03B | $0.11B | 27.47% |
2017-03-31 | $0.00B | $0.09B | -1.22% |
2016-12-31 | $0.00B | $0.08B | 0.00% |
2016-09-30 | $0.00B | $0.08B | 0.00% |
2016-06-30 | $0.00B | $0.08B | 0.00% |
2016-03-31 | $0.00B | $0.08B | -2.49% |
2015-12-31 | $0.00B | $0.08B | -3.68% |
2015-09-30 | $0.00B | $0.08B | -3.69% |
2015-06-30 | $-0.01B | $0.08B | -6.27% |
2015-03-31 | $-0.01B | $0.08B | -7.84% |
2014-12-31 | $-0.01B | $0.08B | -8.28% |
2014-09-30 | $-0.01B | $0.07B | -7.25% |
2014-06-30 | $0.00B | $0.07B | -5.80% |
2014-03-31 | $-0.01B | $0.07B | -17.14% |
2013-12-31 | $-0.02B | $0.07B | -20.48% |
2013-09-30 | $-0.05B | $0.07B | -57.51% |
2013-06-30 | $-0.05B | $0.07B | -51.65% |
2013-03-31 | $-0.04B | $0.08B | -36.97% |
2012-12-31 | $-0.04B | $0.09B | -31.16% |
2012-09-30 | $-0.01B | $0.13B | -9.85% |
2012-06-30 | $-0.02B | $0.13B | -10.89% |
2012-03-31 | $-0.02B | $0.13B | -11.17% |
2011-12-31 | $-0.02B | $0.14B | -10.19% |
2011-09-30 | $-0.01B | $0.15B | -7.32% |
2011-06-30 | $-0.02B | $0.15B | -12.38% |
2011-03-31 | $-0.02B | $0.15B | -10.98% |
2010-12-31 | $-0.01B | $0.15B | -10.29% |
2010-09-30 | $-0.01B | $0.16B | -8.08% |
2010-06-30 | $0.00B | $0.12B | 3.67% |
2010-03-31 | $0.01B | $0.11B | 4.83% |
2009-12-31 | $0.00B | $0.11B | 2.02% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.051B | $0.589B |
CarParts.com Inc. offer e-commerce automotive aftermarket, providing collision, engine and performance parts and accessories. CarParts.com Inc., formerly known as U.S. Auto Parts Network Inc., is headquartered in Torrance, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.574B | 50.90 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.310B | 12.71 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.036B | 13.97 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.311B | 11.24 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.344B | 9.62 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.625B | 209.75 |
Magna (MGA) | Canada | $10.210B | 7.11 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.959B | 23.23 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.638B | 11.87 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.994B | 11.61 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.046B | 7.29 |
Oshkosh (OSK) | United States | $6.574B | 9.48 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.802B | 22.63 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.793B | 12.40 |
Lear (LEA) | United States | $4.717B | 7.03 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.403B | 20.08 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.643B | 671.67 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.548B | 24.46 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.449B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.439B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.396B | 20.30 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.375B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.256B | 7.11 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.233B | 13.93 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.053B | 7.85 |
Camping World (CWH) | United States | $1.803B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.654B | 11.23 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.317B | 7.99 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.194B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.130B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.038B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.002B | 20.82 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.842B | 12.35 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.644B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.515B | 9.55 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.509B | 10.21 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.400B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.389B | 35.81 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.385B | 40.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.371B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.357B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.280B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.260B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.254B | 9.59 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.230B | 10.11 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.179B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.161B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.128B | 4.43 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.126B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.085B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.049B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.048B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.024B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.014B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.011B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.011B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.009B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.005B | 0.00 |