Cosan S.A Return on Investment 2010-2025 | CSAN
Cosan S.A ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $1.39B | $17.11B | 7.03% |
2024-12-31 | $1.43B | $20.20B | 6.75% |
2024-09-30 | $1.56B | $20.54B | 7.22% |
2024-06-30 | $1.87B | $21.32B | 8.48% |
2024-03-31 | $2.21B | $22.50B | 10.14% |
2023-12-31 | $2.20B | $21.89B | 10.44% |
2023-09-30 | $1.85B | $22.21B | 9.60% |
2023-06-30 | $1.34B | $20.72B | 8.04% |
2023-03-31 | $1.06B | $19.26B | 7.34% |
2022-09-30 | $0.90B | $14.71B | 7.11% |
2021-06-30 | $0.74B | $11.75B | 6.23% |
2020-12-31 | $0.65B | $11.85B | 5.47% |
2020-09-30 | $0.76B | $12.29B | 6.29% |
2020-06-30 | $1.01B | $11.31B | 8.39% |
2020-03-31 | $1.10B | $12.26B | 9.20% |
2019-12-31 | $1.14B | $12.49B | 9.74% |
2019-09-30 | $1.31B | $12.04B | 11.47% |
2019-06-30 | $1.05B | $10.90B | 9.58% |
2019-03-31 | $0.97B | $11.40B | 8.79% |
2018-12-31 | $0.95B | $11.50B | 8.56% |
2018-09-30 | $1.01B | $10.21B | 9.04% |
2018-06-30 | $1.05B | $11.01B | 9.07% |
2018-03-31 | $1.07B | $11.46B | 9.12% |
2017-12-31 | $1.01B | $12.04B | 8.58% |
2017-09-30 | $0.55B | $11.97B | 4.85% |
2017-06-30 | $0.52B | $11.40B | 4.64% |
2017-03-31 | $0.55B | $11.67B | 5.07% |
2016-12-31 | $0.59B | $10.16B | 5.77% |
2016-09-30 | $0.95B | $11.35B | 9.17% |
2016-06-30 | $0.90B | $10.31B | 8.99% |
2016-03-31 | $0.52B | $8.83B | 5.22% |
2015-12-31 | $0.34B | $10.93B | 3.54% |
2015-09-30 | $-0.13B | $9.78B | -1.41% |
2015-06-30 | $-0.26B | $9.89B | -2.94% |
2015-03-31 | $0.00B | $7.73B | 0.02% |
2014-12-31 | $0.20B | $8.95B | 2.21% |
2014-09-30 | $8.01B | $9.04B | 87.37% |
2014-06-30 | $8.13B | $9.07B | 88.80% |
2014-03-31 | $8.15B | $9.17B | 87.15% |
2013-12-31 | $8.11B | $9.41B | 81.70% |
2013-09-30 | $0.76B | $8.97B | 7.27% |
2013-06-30 | $0.77B | $9.87B | 7.66% |
2013-03-31 | $0.72B | $11.45B | 7.63% |
2012-12-31 | $0.65B | $11.33B | 7.54% |
2012-09-30 | $0.44B | $7.78B | 5.69% |
2012-06-30 | $0.46B | $7.19B | 5.85% |
2012-03-31 | $0.50B | $8.37B | 6.14% |
2011-12-31 | $0.93B | $7.74B | 11.56% |
2011-09-30 | $0.87B | $8.43B | 10.80% |
2011-06-30 | $0.84B | $8.23B | 11.43% |
2011-03-31 | $0.76B | $7.92B | 11.02% |
2010-12-31 | $0.45B | $7.58B | 6.89% |
2010-09-30 | $0.40B | $5.57B | 6.32% |
2010-06-30 | $0.32B | $6.56B | 5.24% |
2010-03-31 | $0.32B | $6.53B | 5.82% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $1.947B | $8.151B |
Cosan Limited is an energy and infrastructure company. It also involved in n fuel distribution, sugar and ethanol production and natural gas distribution. Cosan Limited, formerly known as COSAN LTD, is based in RIO DE JANEIRO. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $176.309B | 133.54 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $103.008B | 36.52 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $88.172B | 501.41 |
TC Energy (TRP) | Canada | $48.690B | 16.37 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $32.621B | 0.00 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $26.991B | 14.22 |
Expand Energy (EXE) | United States | $23.353B | 35.81 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $22.449B | 48.85 |
Talen Energy (TLN) | United States | $16.328B | 80.44 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $11.219B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $10.535B | 0.00 |
Bloom Energy (BE) | United States | $8.077B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.337B | 39.17 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $5.991B | 22.56 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $5.357B | 39.81 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $5.332B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.774B | 47.81 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $2.716B | 15.88 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.433B | 5.24 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.846B | 11.72 |
BKV (BKV) | United States | $1.737B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.605B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.574B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.341B | 0.00 |
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) | Spain | $1.075B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.941B | 15.05 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.768B | 2.56 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.743B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.723B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.631B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.539B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.433B | 17.86 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.393B | 0.00 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.352B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.344B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.328B | 46.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.323B | 2.51 |
Unit (UNTC) | United States | $0.267B | 5.46 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.219B | 11.43 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.197B | 0.00 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.189B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.171B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.157B | 9.11 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.134B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.127B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.120B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.089B | 68.47 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.051B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.035B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.023B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.014B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.008B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.006B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.005B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 25.68 |