China Automotive Systems Pre-Tax Profit Margin 2010-2025 | CAAS
China Automotive Systems Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2025-03-31 | $0.68B | $0.05B | 6.63% |
2024-12-31 | $0.65B | $0.05B | 6.91% |
2024-09-30 | $0.62B | $0.05B | 8.21% |
2024-06-30 | $0.60B | $0.05B | 8.40% |
2024-03-31 | $0.57B | $0.05B | 8.90% |
2023-12-31 | $0.58B | $0.05B | 8.33% |
2023-09-30 | $0.55B | $0.03B | 5.49% |
2023-06-30 | $0.55B | $0.03B | 5.32% |
2023-03-31 | $0.54B | $0.03B | 5.23% |
2022-12-31 | $0.53B | $0.02B | 4.35% |
2022-09-30 | $0.54B | $0.03B | 4.82% |
2022-06-30 | $0.51B | $0.02B | 3.53% |
2022-03-31 | $0.50B | $0.01B | 1.59% |
2021-12-31 | $0.50B | $0.01B | 1.81% |
2021-09-30 | $0.51B | $0.00B | 0.59% |
2021-06-30 | $0.51B | $0.00B | -0.20% |
2021-03-31 | $0.47B | $-0.01B | -1.48% |
2020-12-31 | $0.42B | $-0.01B | -2.88% |
2020-09-30 | $0.39B | $-0.01B | -2.07% |
2020-06-30 | $0.37B | $0.00B | -0.27% |
2020-03-31 | $0.40B | $0.01B | 1.51% |
2019-12-31 | $0.43B | $0.01B | 1.62% |
2019-09-30 | $0.44B | $0.00B | -0.23% |
2019-06-30 | $0.45B | $0.00B | -0.89% |
2019-03-31 | $0.47B | $-0.01B | -1.27% |
2018-12-31 | $0.50B | $0.00B | -0.60% |
2018-09-30 | $0.52B | $0.00B | 0.58% |
2018-06-30 | $0.52B | $0.01B | 1.34% |
2018-03-31 | $0.51B | $0.02B | 3.31% |
2017-12-31 | $0.50B | $0.02B | 4.01% |
2017-09-30 | $0.51B | $0.03B | 5.74% |
2017-06-30 | $0.48B | $0.03B | 6.22% |
2017-03-31 | $0.47B | $0.03B | 5.59% |
2016-12-31 | $0.46B | $0.03B | 5.62% |
2016-09-30 | $0.43B | $0.03B | 6.70% |
2016-06-30 | $0.43B | $0.03B | 6.29% |
2016-03-31 | $0.44B | $0.03B | 6.64% |
2015-12-31 | $0.44B | $0.03B | 7.22% |
2015-09-30 | $0.46B | $0.03B | 7.42% |
2015-06-30 | $0.47B | $0.04B | 8.10% |
2015-03-31 | $0.48B | $0.05B | 9.68% |
2014-12-31 | $0.47B | $0.05B | 9.87% |
2014-09-30 | $0.46B | $0.05B | 9.78% |
2014-06-30 | $0.45B | $0.05B | 10.69% |
2014-03-31 | $0.43B | $0.04B | 9.03% |
2013-12-31 | $0.42B | $0.04B | 9.16% |
2013-09-30 | $0.39B | $0.04B | 9.28% |
2013-06-30 | $0.37B | $0.03B | 7.84% |
2013-03-31 | $0.35B | $0.03B | 9.66% |
2012-12-31 | $0.34B | $0.03B | 8.04% |
2012-09-30 | $0.32B | $0.03B | 8.33% |
2012-06-30 | $0.32B | $0.03B | 10.56% |
2012-03-31 | $0.32B | $0.03B | 8.75% |
2011-12-31 | $0.33B | $0.05B | 15.15% |
2011-09-30 | $0.34B | $0.06B | 17.60% |
2011-06-30 | $0.35B | $0.07B | 19.65% |
2011-03-31 | $0.35B | $0.09B | 26.63% |
2010-12-31 | $0.35B | $0.07B | 20.52% |
2010-09-30 | $0.33B | $0.01B | 3.65% |
2010-06-30 | $0.32B | $0.00B | 1.26% |
2010-03-31 | $0.30B | $-0.02B | -6.44% |
2009-12-31 | $0.26B | $-0.02B | -5.86% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.128B | $0.651B |
China Automotive Systems is a holding company and has no significant business operations other than their interest in Genesis in which they manufacture power steering systems and other component partsfor automobiles. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.974B | 51.07 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.818B | 12.83 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.153B | 14.01 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.311B | 11.24 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.510B | 9.73 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.707B | 211.00 |
Magna (MGA) | Canada | $10.317B | 7.18 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.911B | 23.11 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.725B | 11.99 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.165B | 11.85 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.097B | 7.34 |
Oshkosh (OSK) | United States | $7.039B | 10.15 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.905B | 23.12 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.813B | 12.45 |
Lear (LEA) | United States | $4.730B | 7.05 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.408B | 20.12 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.623B | 666.67 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.537B | 24.36 |
Dana (DAN) | United States | $2.515B | 21.31 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.394B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.348B | 0.00 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.308B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.277B | 7.18 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.251B | 14.05 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.065B | 7.90 |
Camping World (CWH) | United States | $1.833B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.701B | 11.55 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.346B | 8.17 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.228B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.150B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.052B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.022B | 21.24 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.835B | 12.24 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.673B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.523B | 9.68 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.509B | 10.21 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.395B | 36.42 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.393B | 40.78 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.385B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.382B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.342B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.289B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.269B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.255B | 9.64 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.226B | 9.95 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.174B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.158B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.121B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.084B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.054B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.052B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.050B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.049B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.023B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.012B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.011B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.011B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.008B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.004B | 0.00 |