Ameresco Current Ratio 2010-2024 | AMRC
Ameresco Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2024-12-31 | $1.30B | $0.89B | 1.46 |
2024-09-30 | $1.23B | $0.97B | 1.27 |
2024-06-30 | $1.24B | $1.23B | 1.01 |
2024-03-31 | $1.13B | $1.16B | 0.97 |
2023-12-31 | $1.13B | $0.90B | 1.25 |
2023-09-30 | $1.03B | $0.88B | 1.17 |
2023-06-30 | $0.92B | $0.75B | 1.23 |
2023-03-31 | $0.96B | $0.77B | 1.25 |
2022-12-31 | $1.00B | $0.81B | 1.23 |
2022-09-30 | $1.09B | $0.86B | 1.27 |
2022-06-30 | $1.07B | $0.60B | 1.76 |
2022-03-31 | $0.85B | $0.40B | 2.14 |
2021-12-31 | $0.64B | $0.47B | 1.35 |
2021-09-30 | $0.50B | $0.35B | 1.44 |
2021-06-30 | $0.48B | $0.35B | 1.40 |
2021-03-31 | $0.49B | $0.35B | 1.38 |
2020-12-31 | $0.49B | $0.38B | 1.28 |
2020-09-30 | $0.46B | $0.34B | 1.35 |
2020-06-30 | $0.42B | $0.27B | 1.55 |
2020-03-31 | $0.44B | $0.32B | 1.39 |
2019-12-31 | $0.43B | $0.34B | 1.26 |
2019-09-30 | $0.34B | $0.25B | 1.38 |
2019-06-30 | $0.35B | $0.23B | 1.51 |
2019-03-31 | $0.28B | $0.22B | 1.28 |
2018-12-31 | $0.31B | $0.22B | 1.40 |
2018-09-30 | $0.30B | $0.21B | 1.42 |
2018-06-30 | $0.29B | $0.19B | 1.57 |
2018-03-31 | $0.28B | $0.17B | 1.61 |
2017-12-31 | $0.29B | $0.20B | 1.42 |
2017-09-30 | $0.25B | $0.19B | 1.29 |
2017-06-30 | $0.22B | $0.17B | 1.29 |
2017-03-31 | $0.20B | $0.15B | 1.34 |
2016-12-31 | $0.23B | $0.19B | 1.19 |
2016-09-30 | $0.24B | $0.18B | 1.30 |
2016-06-30 | $0.24B | $0.17B | 1.41 |
2016-03-31 | $0.23B | $0.15B | 1.48 |
2015-12-31 | $0.26B | $0.18B | 1.47 |
2015-09-30 | $0.26B | $0.18B | 1.40 |
2015-06-30 | $0.23B | $0.14B | 1.60 |
2015-03-31 | $0.21B | $0.13B | 1.67 |
2014-12-31 | $0.22B | $0.14B | 1.51 |
2014-09-30 | $0.25B | $0.14B | 1.80 |
2014-06-30 | $0.22B | $0.12B | 1.82 |
2014-03-31 | $0.22B | $0.11B | 2.09 |
2013-12-31 | $0.25B | $0.13B | 1.85 |
2013-09-30 | $0.25B | $0.12B | 2.13 |
2013-06-30 | $0.24B | $0.11B | 2.12 |
2013-03-31 | $0.24B | $0.11B | 2.22 |
2012-12-31 | $0.30B | $0.15B | 2.00 |
2012-09-30 | $0.27B | $0.13B | 2.04 |
2012-06-30 | $0.26B | $0.14B | 1.88 |
2012-03-31 | $0.25B | $0.12B | 2.01 |
2011-12-31 | $0.28B | $0.15B | 1.91 |
2011-09-30 | $0.31B | $0.17B | 1.81 |
2011-06-30 | $0.26B | $0.12B | 2.11 |
2011-03-31 | $0.22B | $0.12B | 1.79 |
2010-12-31 | $0.21B | $0.14B | 1.49 |
2010-09-30 | $0.22B | $0.15B | 1.51 |
2010-06-30 | $0.16B | $0.12B | 1.38 |
2010-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2009-12-31 | $0.17B | $0.13B | 1.30 |
2009-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2009-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2009-03-31 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $0.764B | $1.770B |
Ameresco, Inc. is an independent provider of comprehensive energy efficiency solutions for facilities throughout North America. The Company's solutions include upgrades to a facility's energy infrastructure, and the construction and operation of renewable energy plants. It engages in the development, design, engineering, and installation of projects that reduce the energy, as well as operation and maintenance costs of governmental, educational, utility, healthcare, and other institutional, commercial, and industrial entities facilities. Ameresco, Inc. is headquartered in Framingham, Massachusetts. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $113.713B | 112.60 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $89.412B | 31.70 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $67.630B | 384.59 |
TC Energy (TRP) | Canada | $50.027B | 16.83 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $30.829B | 67.09 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $27.605B | 14.55 |
Expand Energy (EXE) | United States | $26.397B | 40.48 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $25.595B | 0.00 |
Talen Energy (TLN) | United States | $10.769B | 53.05 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.314B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.769B | 35.67 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.911B | 21.03 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.489B | 33.37 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.391B | 0.00 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.189B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $4.016B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.084B | 19.41 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.535B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.397B | 132.20 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.323B | 5.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.871B | 11.89 |
BKV (BKV) | United States | $1.845B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.436B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.281B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.033B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.933B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $0.791B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.657B | 2.19 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.653B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.639B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.459B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.365B | 15.07 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.355B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.335B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.326B | 45.80 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.292B | 2.27 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.285B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.261B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.256B | 5.23 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.228B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.210B | 12.62 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.165B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.147B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.142B | 8.29 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.106B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.104B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.102B | 78.57 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.077B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.038B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.021B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.007B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.007B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 19.17 |