TC Energy ROA 2010-2024 | TRP
TC Energy ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2024-12-31 | $3.35B | $86.29B | 3.59% |
2024-09-30 | $3.75B | $99.17B | 3.95% |
2024-06-30 | $2.54B | $93.51B | 2.72% |
2024-03-31 | $2.02B | $94.91B | 2.20% |
2023-12-31 | $2.10B | $92.63B | 2.33% |
2023-09-30 | $-0.12B | $91.41B | -0.14% |
2023-06-30 | $0.67B | $87.05B | 0.76% |
2023-03-31 | $1.18B | $88.11B | 1.35% |
2022-12-31 | $0.49B | $87.96B | 0.57% |
2022-09-30 | $2.49B | $89.49B | 2.92% |
2022-06-30 | $2.46B | $85.46B | 2.94% |
2022-03-31 | $2.57B | $83.05B | 3.10% |
2021-12-31 | $1.45B | $83.16B | 1.77% |
2021-09-30 | $1.45B | $83.03B | 1.82% |
2021-06-30 | $1.51B | $82.40B | 1.93% |
2021-03-31 | $1.64B | $78.94B | 2.15% |
2020-12-31 | $3.33B | $74.87B | 4.36% |
2020-09-30 | $3.30B | $76.47B | 4.32% |
2020-06-30 | $3.18B | $73.45B | 4.18% |
2020-03-31 | $3.10B | $80.40B | 4.07% |
2019-12-31 | $3.00B | $74.82B | 4.01% |
2019-09-30 | $2.99B | $75.47B | 3.98% |
2019-06-30 | $3.14B | $73.60B | 4.23% |
2019-03-31 | $2.90B | $74.74B | 3.94% |
2018-12-31 | $2.73B | $76.32B | 3.76% |
2018-09-30 | $2.58B | $72.08B | 3.68% |
2018-06-30 | $2.36B | $71.75B | 3.40% |
2018-03-31 | $2.41B | $70.43B | 3.57% |
2017-12-31 | $2.31B | $66.42B | 3.47% |
2017-09-30 | $1.36B | $68.95B | 2.04% |
2017-06-30 | $0.77B | $64.19B | 1.16% |
2017-03-31 | $0.40B | $66.98B | 0.61% |
2016-12-31 | $0.09B | $66.50B | 0.15% |
2016-09-30 | $-1.46B | $66.93B | -2.61% |
2016-06-30 | $-1.03B | $60.23B | -1.99% |
2016-03-31 | $-0.95B | $46.63B | -1.91% |
2015-12-31 | $-0.79B | $50.53B | -1.56% |
2015-09-30 | $1.40B | $50.32B | 2.71% |
2015-06-30 | $1.50B | $50.92B | 2.88% |
2015-03-31 | $1.51B | $51.57B | 2.91% |
2014-12-31 | $1.55B | $53.41B | 3.00% |
2014-09-30 | $1.56B | $52.55B | 3.04% |
2014-06-30 | $1.62B | $50.16B | 3.21% |
2014-03-31 | $1.59B | $50.37B | 3.16% |
2013-12-31 | $1.67B | $52.36B | 3.34% |
2013-09-30 | $1.59B | $48.92B | 3.25% |
2013-06-30 | $1.48B | $49.74B | 3.05% |
2013-03-31 | $1.41B | $48.67B | 2.94% |
2012-12-31 | $1.31B | $48.36B | 2.77% |
2012-09-30 | $1.40B | $47.15B | 2.94% |
2012-06-30 | $1.43B | $47.08B | 2.97% |
2012-03-31 | $1.54B | $46.81B | 3.19% |
2011-12-31 | $1.63B | $49.58B | 3.39% |
2011-09-30 | $1.53B | $48.84B | 3.25% |
2011-06-30 | $1.52B | $47.42B | 3.29% |
2011-03-31 | $1.41B | $46.64B | 3.11% |
2010-12-31 | $1.26B | $45.24B | 2.84% |
2010-09-30 | $1.34B | $44.86B | 3.14% |
2010-06-30 | $1.27B | $44.81B | 3.06% |
2010-03-31 | $1.30B | $42.69B | 4.27% |
2009-12-31 | $1.27B | $38.59B | 4.48% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $50.027B | $10.051B |
Calgary, Alberta-based TC Energy Corporation is a premier energy infrastructure provider in North America. Established in 1951, the company is primarily focused on natural gas transmission through its 57,500-mile network of pipelines located in Canada, the United States, and Mexico. TC Energy is also involved in other businesses, including power generation, natural gas storage, and crude oil pipelines. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $113.713B | 112.60 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $89.412B | 31.70 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $67.630B | 384.59 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $30.829B | 67.09 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $27.605B | 14.55 |
Expand Energy (EXE) | United States | $26.397B | 40.48 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $25.595B | 0.00 |
Talen Energy (TLN) | United States | $10.769B | 53.05 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.314B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.769B | 35.67 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.911B | 21.03 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.489B | 33.37 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.391B | 0.00 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.189B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $4.016B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.084B | 19.41 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.535B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.397B | 132.20 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.323B | 5.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.871B | 11.89 |
BKV (BKV) | United States | $1.845B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.436B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.281B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.033B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.933B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $0.791B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.764B | 12.23 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.657B | 2.19 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.653B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.639B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.459B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.365B | 15.07 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.355B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.335B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.326B | 45.80 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.292B | 2.27 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.285B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.261B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.256B | 5.23 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.228B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.210B | 12.62 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.165B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.147B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.142B | 8.29 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.106B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.104B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.102B | 78.57 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.077B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.038B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.021B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.007B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.007B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 19.17 |