TD SYNNEX PE Ratio 2010-2025 | SNX
Current and historical p/e ratio for TD SYNNEX (SNX) from 2010 to 2025. The price to earnings ratio is calculated by taking the latest closing price and dividing it by the most recent earnings per share (EPS) number. The PE ratio is a simple way to assess whether a stock is over or under valued and is the most widely used valuation measure. TD SYNNEX PE ratio as of July 21, 2025 is 12.90.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
TD SYNNEX PE Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Net EPS | PE Ratio |
2025-07-21 | 142.70 | 16.67 | |
2025-05-31 | 120.97 | $8.56 | 14.13 |
2025-02-28 | 136.47 | $8.01 | 17.04 |
2024-11-30 | 117.75 | $7.96 | 14.79 |
2024-08-31 | 119.75 | $7.73 | 15.49 |
2024-05-31 | 128.58 | $7.14 | 18.01 |
2024-02-29 | 101.75 | $6.89 | 14.77 |
2023-11-30 | 96.23 | $6.71 | 14.34 |
2023-08-31 | 98.90 | $6.96 | 14.21 |
2023-05-31 | 86.57 | $7.02 | 12.33 |
2023-02-28 | 93.13 | $7.16 | 13.01 |
2022-11-30 | 98.39 | $6.78 | 14.51 |
2022-08-31 | 92.26 | $5.71 | 16.16 |
2022-05-31 | 99.18 | $5.97 | 16.61 |
2022-02-28 | 96.96 | $6.20 | 15.64 |
2021-11-30 | 98.23 | $6.52 | 15.07 |
2021-08-31 | 120.41 | $9.42 | 12.78 |
2021-05-31 | 119.76 | $10.21 | 11.73 |
2021-02-28 | 84.21 | $9.53 | 8.84 |
2020-11-30 | 75.53 | $10.20 | 7.41 |
2020-08-31 | 59.91 | $9.47 | 6.33 |
2020-05-31 | 50.25 | $9.27 | 5.42 |
2020-02-29 | 58.91 | $10.40 | 5.66 |
2019-11-30 | 57.71 | $9.73 | 5.93 |
2019-08-31 | 39.25 | $8.73 | 4.50 |
2019-05-31 | 40.45 | $8.07 | 5.01 |
2019-02-28 | 45.61 | $8.18 | 5.58 |
2018-11-30 | 37.37 | $7.10 | 5.26 |
2018-08-31 | 44.69 | $6.95 | 6.43 |
2018-05-31 | 49.05 | $7.08 | 6.93 |
2018-02-28 | 56.59 | $6.57 | 8.61 |
2017-11-30 | 62.17 | $7.50 | 8.29 |
2017-08-31 | 54.47 | $7.37 | 7.39 |
2017-05-31 | 50.57 | $6.97 | 7.25 |
2017-02-28 | 53.01 | $6.25 | 8.48 |
2016-11-30 | 52.90 | $5.88 | 9.00 |
2016-08-31 | 47.92 | $5.31 | 9.03 |
2016-05-31 | 41.04 | $5.06 | 8.11 |
2016-02-29 | 42.26 | $5.25 | 8.05 |
2015-11-30 | 42.06 | $5.24 | 8.03 |
2015-08-31 | 35.25 | $5.12 | 6.89 |
2015-05-31 | 36.74 | $5.05 | 7.28 |
2015-02-28 | 33.83 | $4.76 | 7.11 |
2014-11-30 | 31.65 | $4.61 | 6.86 |
2014-08-31 | 30.83 | $4.27 | 7.22 |
2014-05-31 | 29.23 | $3.31 | 8.83 |
2014-02-28 | 26.29 | $3.11 | 8.45 |
2013-11-30 | 29.25 | $2.98 | 9.81 |
2013-08-31 | 21.00 | $3.04 | 6.91 |
2013-05-31 | 17.93 | $3.78 | 4.74 |
2013-02-28 | 16.86 | $3.87 | 4.36 |
2012-11-30 | 14.60 | $4.01 | 3.64 |
2012-08-31 | 15.26 | $4.22 | 3.62 |
2012-05-31 | 14.74 | $4.36 | 3.38 |
2012-02-29 | 18.23 | $4.31 | 4.23 |
2011-11-30 | 12.97 | $4.09 | 3.17 |
2011-08-31 | 11.64 | $3.76 | 3.10 |
2011-05-31 | 14.47 | $3.55 | 4.08 |
2011-02-28 | 15.60 | $3.40 | 4.59 |
2010-11-30 | 12.67 | $3.58 | 3.54 |
2010-08-31 | 10.19 | $3.41 | 2.99 |
2010-05-31 | 11.82 | $3.22 | 3.67 |
2010-02-28 | 12.66 | $3.09 | 4.10 |
2009-11-30 | 12.51 | $2.70 | 4.64 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $11.817B | $58.452B |
TD SYNNEX Corporation operates as a distributor and solutions aggregator for the information technology ecosystem. The company offers personal computing devices and peripherals, mobile phones and accessories, printers, supplies, and endpoint technology software and data center technologies. TD SYNNEX Corporation, formerly known as SYNNEX Corporation, is based in Fremont, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $123.133B | 30.49 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $85.778B | 24.00 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 267.50 |
Garmin (GRMN) | Switzerland | $43.878B | 30.02 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $42.283B | 32.34 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $40.127B | 37.63 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $35.408B | 21.19 |
Smc (SMCAY) | Japan | $21.371B | 20.91 |
Flex (FLEX) | United States | $19.829B | 22.29 |
Teradyne (TER) | United States | $15.067B | 27.15 |
MKS (MKSI) | United States | $7.062B | 14.73 |
Timken (TKR) | United States | $5.538B | 14.60 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.320B | 0.00 |
SiTime (SITM) | United States | $5.110B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.314B | 12.05 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.173B | 21.26 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.984B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $2.052B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.909B | 26.68 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.288B | 28.01 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.153B | 17.74 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.782B | 25.27 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.740B | 0.00 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.735B | 18.85 |
Heritage Media (OLVI) | $0.665B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.554B | 14.00 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.472B | 17.46 |
Star Group (SGU) | United States | $0.406B | 7.89 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.353B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.249B | 12.41 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.248B | 0.00 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.221B | 0.00 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.148B | 0.00 |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.138B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.132B | 0.00 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.127B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.095B | 0.00 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.086B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.077B | 0.00 | |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.075B | 0.00 |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.060B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.034B | 1.88 |
Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.033B | 0.00 |
Key Tronic (KTCC) | United States | $0.032B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.027B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.024B | 0.00 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.020B | 0.00 |
SigmaTron (SGMA) | United States | $0.018B | 0.00 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.016B | 0.00 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.013B | 0.77 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.006B | 0.00 | |
Expion360 (XPON) | United States | $0.005B | 0.00 |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.004B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.002B | 0.00 |