TD SYNNEX Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | SNX
TD SYNNEX Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-07-24 | 145.89 | 19.60 | |
2025-05-31 | 120.97 | $7.44 | 16.25 |
2025-02-28 | 136.47 | $-0.66 | 0.00 |
2024-11-30 | 117.75 | $12.64 | 9.31 |
2024-08-31 | 119.75 | $8.05 | 14.87 |
2024-05-31 | 128.58 | $10.03 | 12.82 |
2024-02-29 | 101.75 | $18.92 | 5.38 |
2023-11-30 | 96.23 | $13.54 | 7.11 |
2023-08-31 | 98.90 | $14.49 | 6.82 |
2023-05-31 | 86.57 | $7.45 | 11.62 |
2023-02-28 | 93.13 | $10.81 | 8.62 |
2022-11-30 | 98.39 | $-1.74 | 0.00 |
2022-08-31 | 92.26 | $3.00 | 30.79 |
2022-05-31 | 99.18 | $2.87 | 34.51 |
2022-02-28 | 96.96 | $-2.39 | 0.00 |
2021-11-30 | 98.23 | $12.04 | 8.16 |
2021-08-31 | 120.41 | $8.76 | 13.74 |
2021-05-31 | 119.76 | $15.28 | 7.84 |
2021-02-28 | 84.21 | $32.22 | 2.61 |
2020-11-30 | 75.53 | $31.94 | 2.37 |
2020-08-31 | 59.91 | $33.66 | 1.78 |
2020-05-31 | 50.25 | $32.58 | 1.54 |
2020-02-29 | 58.91 | $11.89 | 4.95 |
2019-11-30 | 57.71 | $8.10 | 7.13 |
2019-08-31 | 39.25 | $4.49 | 8.75 |
2019-05-31 | 40.45 | $-3.03 | 0.00 |
2019-02-28 | 45.61 | $-3.57 | 0.00 |
2018-11-30 | 37.37 | $-0.59 | 0.00 |
2018-08-31 | 44.69 | $2.89 | 15.47 |
2018-05-31 | 49.05 | $7.12 | 6.89 |
2018-02-28 | 56.59 | $6.51 | 8.69 |
2017-11-30 | 62.17 | $1.99 | 31.20 |
2017-08-31 | 54.47 | $-3.25 | 0.00 |
2017-05-31 | 50.57 | $-5.19 | 0.00 |
2017-02-28 | 53.01 | $-2.85 | 0.00 |
2016-11-30 | 52.90 | $5.10 | 10.38 |
2016-08-31 | 47.92 | $5.91 | 8.11 |
2016-05-31 | 41.04 | $11.86 | 3.46 |
2016-02-29 | 42.26 | $11.75 | 3.60 |
2015-11-30 | 42.06 | $13.75 | 3.06 |
2015-08-31 | 35.25 | $12.18 | 2.90 |
2015-05-31 | 36.74 | $5.50 | 6.69 |
2015-02-28 | 33.83 | $-1.76 | 0.00 |
2014-11-30 | 31.65 | $-7.52 | 0.00 |
2014-08-31 | 30.83 | $-9.90 | 0.00 |
2014-05-31 | 29.23 | $-7.66 | 0.00 |
2014-02-28 | 26.29 | $-1.85 | 0.00 |
2013-11-30 | 29.25 | $0.18 | 163.21 |
2013-08-31 | 21.00 | $3.32 | 6.32 |
2013-05-31 | 17.93 | $5.25 | 3.42 |
2013-02-28 | 16.86 | $5.20 | 3.24 |
2012-11-30 | 14.60 | $6.05 | 2.41 |
2012-08-31 | 15.26 | $7.73 | 1.97 |
2012-05-31 | 14.74 | $3.92 | 3.76 |
2012-02-29 | 18.23 | $5.33 | 3.42 |
2011-11-30 | 12.97 | $4.86 | 2.67 |
2011-08-31 | 11.64 | $1.51 | 7.72 |
2011-05-31 | 14.47 | $2.26 | 6.41 |
2011-02-28 | 15.60 | $-0.13 | 0.00 |
2010-11-30 | 12.67 | $-2.20 | 0.00 |
2010-08-31 | 10.19 | $0.60 | 16.88 |
2010-05-31 | 11.82 | $0.29 | 40.82 |
2010-02-28 | 12.66 | $0.09 | 144.53 |
2009-11-30 | 12.51 | $6.97 | 1.80 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $12.019B | $58.452B |
TD SYNNEX Corporation operates as a distributor and solutions aggregator for the information technology ecosystem. The company offers personal computing devices and peripherals, mobile phones and accessories, printers, supplies, and endpoint technology software and data center technologies. TD SYNNEX Corporation, formerly known as SYNNEX Corporation, is based in Fremont, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $118.632B | 29.37 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $88.920B | 24.87 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 267.50 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $45.025B | 34.44 |
Garmin (GRMN) | Switzerland | $44.670B | 30.57 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $40.351B | 37.84 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $38.193B | 22.86 |
Smc (SMCAY) | Japan | $24.092B | 23.58 |
Flex (FLEX) | United States | $20.105B | 22.60 |
Teradyne (TER) | United States | $14.924B | 26.89 |
MKS (MKSI) | United States | $6.714B | 14.00 |
Timken (TKR) | United States | $5.666B | 14.94 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.320B | 0.00 |
SiTime (SITM) | United States | $4.693B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.427B | 12.37 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.244B | 21.74 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.796B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $2.075B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.941B | 27.12 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.356B | 29.50 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.195B | 18.39 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.810B | 26.19 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.758B | 0.00 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.721B | 18.51 |
Heritage Media (OLVI) | $0.653B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.575B | 14.53 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.476B | 17.60 |
Star Group (SGU) | United States | $0.410B | 7.95 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.348B | 0.00 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.285B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.260B | 12.98 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.260B | 0.00 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.187B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.130B | 0.00 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.120B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.115B | 0.00 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.088B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.079B | 0.00 | |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.078B | 0.00 |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.061B | 0.00 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.037B | 0.00 |
Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.036B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.033B | 1.84 |
Key Tronic (KTCC) | United States | $0.033B | 0.00 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.032B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.030B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.025B | 0.00 |
SigmaTron (SGMA) | United States | $0.018B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.013B | 0.81 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.008B | 0.00 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.007B | 0.00 | |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.005B | 0.00 |
Expion360 (XPON) | United States | $0.004B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.004B | 0.00 |