TD SYNNEX EBITDA Margin 2010-2025 | SNX
TD SYNNEX EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-05-31 | $60.01B | $1.66B | 2.77% |
2025-02-28 | $59.01B | $1.60B | 2.71% |
2024-11-30 | $58.45B | $1.60B | 2.74% |
2024-08-31 | $57.02B | $1.56B | 2.74% |
2024-05-31 | $56.29B | $1.51B | 2.68% |
2024-02-29 | $56.41B | $1.50B | 2.65% |
2023-11-30 | $57.56B | $1.50B | 2.60% |
2023-08-31 | $59.40B | $1.55B | 2.61% |
2023-05-31 | $60.79B | $1.55B | 2.54% |
2023-02-28 | $62.00B | $1.54B | 2.48% |
2022-11-30 | $62.34B | $1.51B | 2.43% |
2022-08-31 | $61.71B | $1.36B | 2.21% |
2022-05-31 | $51.56B | $1.18B | 2.29% |
2022-02-28 | $42.15B | $1.00B | 2.36% |
2021-11-30 | $31.61B | $0.77B | 2.45% |
2021-08-31 | $22.12B | $0.78B | 3.50% |
2021-05-31 | $22.22B | $0.83B | 3.73% |
2021-02-28 | $20.84B | $0.84B | 4.01% |
2020-11-30 | $19.98B | $0.86B | 4.32% |
2020-08-31 | $15.75B | $0.64B | 4.04% |
2020-05-31 | $16.65B | $0.72B | 4.32% |
2020-02-29 | $17.90B | $0.82B | 4.58% |
2019-11-30 | $19.07B | $0.89B | 4.67% |
2019-08-31 | $22.72B | $1.11B | 4.87% |
2019-05-31 | $21.34B | $0.97B | 4.54% |
2019-02-28 | $20.52B | $0.87B | 4.25% |
2018-11-30 | $19.77B | $0.78B | 3.93% |
2018-08-31 | $19.26B | $0.71B | 3.67% |
2018-05-31 | $18.72B | $0.70B | 3.75% |
2018-02-28 | $17.74B | $0.69B | 3.89% |
2017-11-30 | $16.77B | $0.67B | 3.98% |
2017-08-31 | $15.62B | $0.63B | 4.01% |
2017-05-31 | $15.01B | $0.59B | 3.96% |
2017-02-28 | $14.46B | $0.54B | 3.71% |
2016-11-30 | $14.06B | $0.50B | 3.56% |
2016-08-31 | $13.73B | $0.46B | 3.37% |
2016-05-31 | $13.39B | $0.45B | 3.32% |
2016-02-29 | $13.26B | $0.46B | 3.43% |
2015-11-30 | $13.34B | $0.46B | 3.43% |
2015-08-31 | $13.61B | $0.46B | 3.34% |
2015-05-31 | $13.82B | $0.45B | 3.29% |
2015-02-28 | $14.02B | $0.43B | 3.08% |
2014-11-30 | $13.84B | $0.40B | 2.89% |
2014-08-31 | $13.08B | $0.35B | 2.66% |
2014-05-31 | $12.27B | $0.31B | 2.53% |
2014-02-28 | $11.41B | $0.28B | 2.44% |
2013-11-30 | $10.85B | $0.27B | 2.48% |
2013-08-31 | $10.55B | $0.28B | 2.61% |
2013-05-31 | $10.39B | $0.27B | 2.60% |
2013-02-28 | $10.29B | $0.28B | 2.70% |
2012-11-30 | $10.29B | $0.29B | 2.77% |
2012-08-31 | $10.36B | $0.30B | 2.86% |
2012-05-31 | $10.36B | $0.30B | 2.94% |
2012-02-29 | $10.37B | $0.30B | 2.87% |
2011-11-30 | $10.41B | $0.29B | 2.74% |
2011-08-31 | $10.04B | $0.26B | 2.61% |
2011-05-31 | $9.64B | $0.25B | 2.55% |
2011-02-28 | $9.18B | $0.23B | 2.55% |
2010-11-30 | $8.61B | $0.22B | 2.55% |
2010-08-31 | $8.34B | $0.20B | 2.43% |
2010-05-31 | $8.17B | $0.19B | 2.33% |
2010-02-28 | $7.94B | $0.18B | 2.23% |
2009-11-30 | $7.72B | $0.17B | 2.24% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $11.846B | $58.452B |
TD SYNNEX Corporation operates as a distributor and solutions aggregator for the information technology ecosystem. The company offers personal computing devices and peripherals, mobile phones and accessories, printers, supplies, and endpoint technology software and data center technologies. TD SYNNEX Corporation, formerly known as SYNNEX Corporation, is based in Fremont, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $117.988B | 29.22 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $85.161B | 23.82 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 267.50 |
Garmin (GRMN) | Switzerland | $43.844B | 30.00 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $42.094B | 32.20 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $39.859B | 37.38 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $36.493B | 21.84 |
Smc (SMCAY) | Japan | $21.748B | 21.28 |
Flex (FLEX) | United States | $19.601B | 22.04 |
Teradyne (TER) | United States | $15.031B | 27.08 |
MKS (MKSI) | United States | $6.908B | 14.40 |
Timken (TKR) | United States | $5.598B | 14.76 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.320B | 0.00 |
SiTime (SITM) | United States | $4.696B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.427B | 12.37 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.205B | 21.48 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.821B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $2.110B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.867B | 26.09 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.343B | 29.20 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.191B | 18.32 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.792B | 0.00 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.782B | 25.27 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.710B | 18.23 |
Heritage Media (OLVI) | $0.627B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.539B | 13.61 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.473B | 17.48 |
Star Group (SGU) | United States | $0.411B | 7.99 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.337B | 0.00 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.265B | 0.00 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.261B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.256B | 12.77 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.153B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.127B | 0.00 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.117B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.103B | 0.00 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.085B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.079B | 0.00 | |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.075B | 0.00 |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.060B | 0.00 |
Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.035B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.033B | 1.80 |
Key Tronic (KTCC) | United States | $0.031B | 0.00 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.027B | 0.00 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.026B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.025B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.024B | 0.00 |
SigmaTron (SGMA) | United States | $0.018B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.015B | 0.89 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.008B | 0.00 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.007B | 0.00 | |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.004B | 0.00 |
Expion360 (XPON) | United States | $0.004B | 0.00 |