MKS EBITDA Margin 2010-2025 | MKSI
MKS EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-03-31 | $3.65B | $0.88B | 23.97% |
2024-12-31 | $3.59B | $0.88B | 24.43% |
2024-09-30 | $3.54B | $0.78B | 21.87% |
2024-06-30 | $3.58B | $0.77B | 21.56% |
2024-03-31 | $3.70B | $-1.04B | -28.08% |
2023-12-31 | $3.62B | $-1.12B | -31.03% |
2023-09-30 | $3.82B | $-0.97B | -25.45% |
2023-06-30 | $3.84B | $-0.92B | -24.06% |
2023-03-31 | $3.60B | $0.86B | 23.81% |
2022-12-31 | $3.55B | $0.94B | 26.53% |
2022-09-30 | $3.23B | $0.87B | 26.95% |
2022-06-30 | $3.01B | $0.81B | 26.75% |
2022-03-31 | $3.00B | $0.83B | 27.52% |
2021-12-31 | $2.95B | $0.81B | 27.29% |
2021-09-30 | $2.85B | $0.77B | 26.91% |
2021-06-30 | $2.69B | $0.70B | 26.06% |
2021-03-31 | $2.49B | $0.62B | 24.76% |
2020-12-31 | $2.33B | $0.56B | 23.82% |
2020-09-30 | $2.17B | $0.48B | 22.17% |
2020-06-30 | $2.04B | $0.44B | 21.49% |
2020-03-31 | $1.97B | $0.41B | 20.78% |
2019-12-31 | $1.90B | $0.35B | 18.20% |
2019-09-30 | $1.86B | $0.36B | 19.55% |
2019-06-30 | $1.89B | $0.40B | 21.37% |
2019-03-31 | $1.99B | $0.48B | 24.13% |
2018-12-31 | $2.08B | $0.58B | 27.86% |
2018-09-30 | $2.13B | $0.61B | 28.55% |
2018-06-30 | $2.13B | $0.60B | 28.38% |
2018-03-31 | $2.03B | $0.55B | 26.81% |
2017-12-31 | $1.92B | $0.50B | 26.04% |
2017-09-30 | $1.81B | $0.44B | 24.43% |
2017-06-30 | $1.70B | $0.39B | 23.06% |
2017-03-31 | $1.55B | $0.33B | 21.11% |
2016-12-31 | $1.30B | $0.25B | 19.06% |
2016-09-30 | $1.06B | $0.19B | 17.69% |
2016-06-30 | $0.89B | $0.15B | 16.95% |
2016-03-31 | $0.78B | $0.16B | 19.80% |
2015-12-31 | $0.81B | $0.18B | 22.14% |
2015-09-30 | $0.84B | $0.20B | 23.46% |
2015-06-30 | $0.82B | $0.19B | 22.51% |
2015-03-31 | $0.79B | $0.17B | 21.29% |
2014-12-31 | $0.78B | $0.16B | 20.10% |
2014-09-30 | $0.78B | $0.15B | 18.67% |
2014-06-30 | $0.76B | $0.13B | 16.95% |
2014-03-31 | $0.73B | $0.11B | 14.87% |
2013-12-31 | $0.67B | $0.08B | 11.36% |
2013-09-30 | $0.60B | $0.05B | 8.68% |
2013-06-30 | $0.57B | $0.05B | 7.84% |
2013-03-31 | $0.59B | $0.06B | 10.27% |
2012-12-31 | $0.64B | $0.09B | 13.84% |
2012-09-30 | $0.68B | $0.11B | 16.30% |
2012-06-30 | $0.74B | $0.15B | 19.73% |
2012-03-31 | $0.78B | $0.18B | 22.38% |
2011-12-31 | $0.82B | $0.20B | 24.06% |
2011-09-30 | $0.87B | $0.22B | 24.94% |
2011-06-30 | $0.90B | $0.23B | 25.89% |
2011-03-31 | $0.89B | $0.22B | 25.08% |
2010-12-31 | $0.85B | $0.21B | 24.62% |
2010-09-30 | $0.77B | $0.18B | 23.83% |
2010-06-30 | $0.65B | $0.13B | 20.21% |
2010-03-31 | $0.51B | $0.12B | 23.82% |
2009-12-31 | $0.39B | $0.04B | 10.18% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $6.908B | $3.586B |
MKS Inc. provides foundational technology solutions to semiconductor manufacturing, electronics and packaging and specialty industrial applications principally in the United States, China, South Korea, Japan, Taiwan, Singapore and internationally. MKS Inc., formerly known as MKS Instruments Inc., is based in Andover, Massachusetts. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $117.988B | 29.22 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $85.161B | 23.82 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 267.50 |
Garmin (GRMN) | Switzerland | $43.844B | 30.00 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $42.094B | 32.20 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $39.859B | 37.38 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $36.493B | 21.84 |
Smc (SMCAY) | Japan | $21.748B | 21.28 |
Flex (FLEX) | United States | $19.601B | 22.04 |
Teradyne (TER) | United States | $15.031B | 27.08 |
TD SYNNEX (SNX) | United States | $11.846B | 12.93 |
Timken (TKR) | United States | $5.598B | 14.76 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.320B | 0.00 |
SiTime (SITM) | United States | $4.696B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.427B | 12.37 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.205B | 21.48 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.821B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $2.110B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.867B | 26.09 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.343B | 29.20 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.191B | 18.32 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.792B | 0.00 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.782B | 25.27 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.710B | 18.23 |
Heritage Media (OLVI) | $0.627B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.539B | 13.61 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.473B | 17.48 |
Star Group (SGU) | United States | $0.411B | 7.99 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.337B | 0.00 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.265B | 0.00 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.261B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.256B | 12.77 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.153B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.127B | 0.00 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.117B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.103B | 0.00 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.085B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.079B | 0.00 | |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.075B | 0.00 |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.060B | 0.00 |
Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.035B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.033B | 1.80 |
Key Tronic (KTCC) | United States | $0.031B | 0.00 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.027B | 0.00 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.026B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.025B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.024B | 0.00 |
SigmaTron (SGMA) | United States | $0.018B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.015B | 0.89 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.008B | 0.00 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.007B | 0.00 | |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.004B | 0.00 |
Expion360 (XPON) | United States | $0.004B | 0.00 |