RMR Group Gross Margin 2014-2025 | RMR
| RMR Group Gross Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
| 2025-06-30 | $0.75B | $0.75B | 99.73% |
| 2025-03-31 | $0.80B | $0.80B | 99.88% |
| 2024-12-31 | $0.86B | $0.86B | 100.00% |
| 2024-09-30 | $0.90B | $0.90B | 100.00% |
| 2024-06-30 | $0.91B | $0.91B | 100.00% |
| 2024-03-31 | $0.98B | $0.98B | 100.00% |
| 2023-12-31 | $0.97B | $0.97B | 100.00% |
| 2023-09-30 | $0.96B | $0.96B | 100.00% |
| 2023-06-30 | $0.98B | $0.98B | 100.00% |
| 2023-03-31 | $0.91B | $0.91B | 100.00% |
| 2022-12-31 | $0.90B | $0.90B | 100.00% |
| 2022-09-30 | $0.83B | $0.83B | 100.00% |
| 2022-06-30 | $0.76B | $0.76B | 100.00% |
| 2022-03-31 | $0.70B | $0.70B | 100.00% |
| 2021-12-31 | $0.63B | $0.63B | 100.00% |
| 2021-09-30 | $0.61B | $0.61B | 100.00% |
| 2021-06-30 | $0.58B | $0.58B | 100.00% |
| 2021-03-31 | $0.58B | $0.58B | 100.00% |
| 2020-12-31 | $0.59B | $0.59B | 100.00% |
| 2020-09-30 | $0.59B | $0.59B | 100.00% |
| 2020-06-30 | $0.60B | $0.60B | 100.00% |
| 2020-03-31 | $0.60B | $0.60B | 100.00% |
| 2019-12-31 | $0.59B | $0.59B | 100.00% |
| 2019-09-30 | $0.71B | $0.71B | 100.00% |
| 2019-06-30 | $0.62B | $0.62B | 100.00% |
| 2019-03-31 | $0.54B | $0.54B | 100.00% |
| 2018-12-31 | $0.47B | $0.47B | 100.00% |
| 2018-09-30 | $0.41B | $0.41B | 100.00% |
| 2018-06-30 | $0.40B | $0.40B | 100.00% |
| 2018-03-31 | $0.39B | $0.39B | 100.00% |
| 2017-12-31 | $0.39B | $0.39B | 100.00% |
| 2017-09-30 | $0.27B | $0.27B | 100.00% |
| 2017-06-30 | $0.27B | $0.27B | 100.00% |
| 2017-03-31 | $0.27B | $0.27B | 100.00% |
| 2016-12-31 | $0.26B | $0.26B | 100.00% |
| 2016-09-30 | $0.27B | $0.27B | 100.00% |
| 2016-06-30 | $0.26B | $0.26B | 100.00% |
| 2016-03-31 | $0.25B | $0.25B | 100.00% |
| 2015-12-31 | $0.26B | $0.26B | 100.00% |
| 2015-09-30 | $0.19B | $0.19B | 100.00% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Real Estate Operations | $0.534B | $0.897B |
| The RMR Group Inc. primarily provides management services to publicly owned real estate investment trusts and real estate operating companies. The RMR Group Inc. is headquartered in Newton, MA. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Brookfield (BN) | Canada | $107.943B | 17.64 |
| CBRE (CBRE) | United States | $48.513B | 29.27 |
| Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $40.412B | 0.00 |
| Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $34.194B | 0.00 |
| Vonovia SE (VONOY) | Germany | $27.743B | 0.00 |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $23.922B | 145.74 |
| Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $16.383B | 0.00 |
| Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $14.492B | 20.04 |
| KLEPIERRE (KLPEF) | France | $11.546B | 0.00 |
| Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $10.358B | 0.00 |
| FirstService (FSV) | Canada | $9.164B | 38.91 |
| Colliers Group (CIGI) | Canada | $8.231B | 30.64 |
| Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $7.946B | 0.00 |
| Gecina (GECFF) | France | $7.766B | 0.00 |
| Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.435B | 0.00 |
| LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.330B | 12.06 |
| Millrose Properties (MRP) | United States | $5.875B | 0.00 |
| Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $5.142B | 0.00 |
| UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $4.986B | 0.00 |
| City Developments (CDEVY) | Singapore | $4.824B | 0.00 |
| British Land (BTLCY) | United Kingdom | $4.549B | 0.00 |
| WillScot Holdings (WSC) | United States | $4.535B | 18.05 |
| Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.979B | 0.00 |
| Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $3.695B | 14.51 |
| Newmark (NMRK) | United States | $3.225B | 13.04 |
| Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.703B | 0.00 |
| Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.912B | 0.00 |
| Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.693B | 0.00 |
| Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.458B | 0.00 |
| Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $1.197B | 18.87 |
| Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $1.013B | 25.90 |
| TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.727B | 12.33 |
| Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.718B | 0.00 |
| Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.666B | 12.46 |
| Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.598B | 0.00 |
| FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.595B | 0.00 |
| FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.494B | 92.25 |
| Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.470B | 0.00 |
| Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.467B | 0.00 |
| Boston Omaha (BOC) | United States | $0.427B | 452.00 |
| EACO (EACO) | United States | $0.360B | 12.19 |
| Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.341B | 0.00 |
| Seaport Entertainment Group (SEG) | United States | $0.314B | 0.00 |
| American Realty Investors (ARL) | United States | $0.249B | 0.00 |
| Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
| Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.236B | 0.00 |
| RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.188B | 12.49 |
| Mobile Infrastructure (BEEP) | United States | $0.163B | 0.00 |
| Next (NXCLF) | Japan | $0.160B | 0.00 |
| Stratus Properties (STRS) | United States | $0.155B | 0.00 |
| Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.150B | 9.91 |
| Linkhome Holdings (LHAI) | United States | $0.134B | 0.00 |
| Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.121B | 0.00 |
| Star Holdings (STHO) | United States | $0.112B | 0.00 |
| Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.103B | 0.00 |
| J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
| Capital Properties (CPTP) | United States | $0.073B | 0.00 |
| Awaysis Capital (AWCA) | United States | $0.065B | 0.00 |
| American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.028B | 0.00 |
| Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.022B | 0.00 |
| Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.003B | 0.00 |
| MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
| Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
| Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |
