Maui Land & Pineapple Gross Margin 2010-2025 | MLP
Maui Land & Pineapple Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $0.02B | $0.01B | 33.33% |
2024-12-31 | $0.01B | $0.00B | 36.36% |
2024-09-30 | $0.01B | $0.00B | 30.00% |
2024-06-30 | $0.01B | $0.00B | 33.33% |
2024-03-31 | $0.01B | $0.00B | 37.50% |
2023-12-31 | $0.01B | $0.00B | 37.50% |
2023-09-30 | $0.01B | $0.00B | 50.00% |
2023-06-30 | $0.01B | $0.00B | 44.44% |
2023-03-31 | $0.02B | $0.02B | 71.43% |
2022-12-31 | $0.02B | $0.02B | 71.43% |
2022-09-30 | $0.02B | $0.02B | 72.73% |
2022-06-30 | $0.02B | $0.02B | 76.19% |
2022-03-31 | $0.01B | $0.01B | 58.33% |
2021-12-31 | $0.01B | $0.01B | 58.33% |
2021-09-30 | $0.01B | $0.01B | 54.55% |
2021-06-30 | $0.01B | $0.01B | 54.55% |
2021-03-31 | $0.01B | $0.00B | 50.00% |
2020-12-31 | $0.01B | $0.00B | 50.00% |
2020-09-30 | $0.01B | $0.00B | 44.44% |
2020-06-30 | $0.01B | $0.00B | 40.00% |
2020-03-31 | $0.01B | $0.00B | 40.00% |
2019-12-31 | $0.01B | $0.00B | 40.00% |
2019-09-30 | $0.01B | $0.00B | 37.50% |
2019-06-30 | $0.01B | $0.00B | 25.00% |
2019-03-31 | $0.01B | $0.00B | 22.22% |
2018-12-31 | $0.01B | $0.00B | 20.00% |
2018-09-30 | $0.01B | $0.00B | 16.67% |
2018-06-30 | $0.01B | $0.00B | 25.00% |
2018-03-31 | $0.02B | $0.01B | 55.56% |
2017-12-31 | $0.03B | $0.02B | 68.00% |
2017-09-30 | $0.04B | $0.03B | 69.05% |
2017-06-30 | $0.05B | $0.03B | 71.11% |
2017-03-31 | $0.05B | $0.04B | 74.07% |
2016-12-31 | $0.05B | $0.03B | 72.34% |
2016-09-30 | $0.03B | $0.02B | 76.67% |
2016-06-30 | $0.04B | $0.03B | 81.58% |
2016-03-31 | $0.02B | $0.02B | 73.91% |
2015-12-31 | $0.02B | $0.02B | 73.91% |
2015-09-30 | $0.04B | $0.04B | 86.05% |
2015-06-30 | $0.03B | $0.03B | 84.38% |
2015-03-31 | $0.03B | $0.03B | 82.35% |
2014-12-31 | $0.03B | $0.03B | 81.82% |
2014-09-30 | $0.02B | $0.01B | 52.94% |
2014-06-30 | $0.02B | $0.01B | 47.06% |
2014-03-31 | $0.02B | $0.01B | 46.67% |
2013-12-31 | $0.02B | $0.01B | 43.75% |
2013-09-30 | $0.01B | $0.01B | 60.00% |
2013-06-30 | $0.01B | $0.01B | 63.64% |
2013-03-31 | $0.01B | $0.01B | 54.55% |
2012-12-31 | $0.01B | $0.01B | 61.54% |
2012-09-30 | $0.02B | $0.01B | 43.75% |
2012-06-30 | $0.02B | $0.01B | 40.00% |
2012-03-31 | $0.02B | $0.01B | 43.75% |
2011-12-31 | $0.02B | $0.01B | 33.33% |
2011-09-30 | $0.02B | $0.01B | 50.00% |
2011-06-30 | $0.02B | $0.01B | 47.06% |
2011-03-31 | $0.02B | $0.01B | 47.37% |
2010-12-31 | $0.02B | $0.01B | 47.83% |
2010-09-30 | $0.03B | $0.01B | 51.85% |
2010-06-30 | $0.04B | $0.02B | 46.51% |
2010-03-31 | $0.05B | $0.02B | 34.78% |
2009-12-31 | $0.05B | $0.01B | 24.49% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $0.314B | $0.012B |
Maui Land & Pineapple Company Inc. is a landholding and operating company. It serves agriculture, resort operation and the creation and management of holistic communities. Maui Land & Pineapple Company Inc. is based in HI, United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $97.813B | 14.20 |
CBRE (CBRE) | United States | $38.900B | 25.14 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $37.805B | 0.00 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $30.052B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $26.940B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $25.295B | 26.62 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $14.911B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $10.986B | 15.95 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $10.611B | 0.00 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $9.059B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $8.003B | 36.46 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.738B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $7.578B | 0.00 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $6.407B | 0.00 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.158B | 14.58 |
Colliers Group (CIGI) | Canada | $6.131B | 24.43 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.682B | 0.00 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $5.445B | 0.00 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $5.335B | 19.50 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $4.764B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $3.720B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.470B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.373B | 0.00 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.396B | 10.36 |
Newmark (NMRK) | United States | $2.139B | 8.85 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.774B | 0.00 |
Redfin (RDFN) | United States | $1.296B | 0.00 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.261B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.256B | 268.00 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $0.933B | 10.43 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $0.924B | 39.29 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.669B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.631B | 9.63 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.575B | 0.00 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.564B | 10.20 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.514B | 74.78 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.485B | 11.37 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.451B | 478.33 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.439B | 181.44 |
Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.410B | 0.00 |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.254B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
American Realty Investors (ARL) | United States | $0.209B | 0.00 |
EACO (EACO) | United States | $0.202B | 9.50 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.198B | 0.00 |
Stratus Properties (STRS) | United States | $0.171B | 0.00 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.158B | 0.00 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.152B | 10.05 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.149B | 10.46 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.112B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.085B | 0.00 |
J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.065B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.030B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.028B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.021B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.008B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.002B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |