Colliers Group Gross Margin 2010-2025 | CIGI
Colliers Group Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $4.96B | $1.98B | 39.89% |
2024-12-31 | $4.82B | $1.92B | 39.86% |
2024-09-30 | $4.56B | $1.82B | 39.93% |
2024-06-30 | $4.43B | $1.77B | 39.91% |
2024-03-31 | $4.37B | $1.75B | 40.13% |
2023-12-31 | $4.34B | $1.74B | 40.09% |
2023-09-30 | $4.32B | $1.72B | 39.89% |
2023-06-30 | $4.37B | $1.73B | 39.62% |
2023-03-31 | $4.42B | $1.72B | 38.90% |
2022-12-31 | $4.46B | $1.71B | 38.35% |
2022-09-30 | $4.58B | $1.74B | 37.87% |
2022-06-30 | $4.50B | $1.69B | 37.51% |
2022-03-31 | $4.32B | $1.63B | 37.80% |
2021-12-31 | $4.09B | $1.57B | 38.37% |
2021-09-30 | $3.66B | $1.43B | 38.96% |
2021-06-30 | $3.33B | $1.31B | 39.46% |
2021-03-31 | $2.93B | $1.14B | 38.86% |
2020-12-31 | $2.79B | $1.05B | 37.53% |
2020-09-30 | $2.80B | $1.03B | 36.67% |
2020-06-30 | $2.85B | $1.02B | 35.87% |
2020-03-31 | $3.04B | $1.09B | 35.73% |
2019-12-31 | $3.05B | $1.09B | 35.69% |
2019-09-30 | $3.01B | $1.07B | 35.64% |
2019-06-30 | $2.99B | $1.06B | 35.35% |
2019-03-31 | $2.91B | $1.03B | 35.49% |
2018-12-31 | $2.83B | $1.01B | 35.68% |
2018-09-30 | $2.70B | $0.94B | 34.75% |
2018-06-30 | $2.60B | $0.90B | 34.55% |
2018-03-31 | $2.52B | $0.87B | 34.63% |
2017-12-31 | $2.44B | $0.85B | 34.87% |
2017-09-30 | $2.25B | $0.81B | 36.09% |
2017-06-30 | $2.09B | $0.77B | 36.70% |
2017-03-31 | $1.99B | $0.74B | 37.44% |
2016-12-31 | $1.90B | $0.72B | 37.80% |
2016-09-30 | $1.88B | $0.71B | 37.99% |
2016-06-30 | $1.84B | $0.71B | 38.53% |
2016-03-31 | $1.76B | $0.69B | 39.10% |
2015-12-31 | $1.72B | $0.68B | 39.37% |
2015-09-30 | $1.99B | $1.56B | 78.24% |
2015-06-30 | $2.26B | $1.64B | 72.77% |
2015-03-31 | $2.51B | $1.71B | 68.36% |
2014-12-31 | $2.72B | $1.77B | 65.12% |
2014-09-30 | $2.59B | $1.69B | 65.51% |
2014-06-30 | $2.51B | $1.67B | 66.40% |
2014-03-31 | $2.45B | $1.63B | 66.69% |
2013-12-31 | $2.40B | $1.61B | 66.96% |
2013-09-30 | $2.34B | $0.80B | 34.22% |
2013-06-30 | $2.32B | $0.79B | 34.01% |
2013-03-31 | $2.31B | $0.79B | 33.97% |
2012-12-31 | $2.31B | $0.79B | 34.13% |
2012-09-30 | $2.27B | $0.78B | 34.22% |
2012-06-30 | $2.26B | $0.78B | 34.47% |
2012-03-31 | $2.24B | $0.78B | 35.08% |
2011-12-31 | $2.22B | $0.80B | 36.12% |
2011-09-30 | $2.18B | $0.81B | 37.29% |
2011-06-30 | $2.13B | $0.81B | 37.98% |
2011-03-31 | $2.06B | $0.79B | 38.28% |
2010-12-31 | $1.99B | $0.77B | 38.54% |
2010-09-30 | $1.90B | $0.71B | 37.39% |
2010-06-30 | $1.82B | $0.69B | 37.80% |
2010-03-31 | $1.74B | $0.66B | 37.96% |
2009-12-31 | $1.70B | $0.64B | 37.64% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $6.453B | $4.822B |
FIRSTSERVICE CP is a leader in the rapidly growing service sector providing property and business services to commercial and residential customers in the following areas: residential property management; integrated security systems; consumer services; and, customer support and fulfillment and business process outsourcing. FirstService's operations are divided into two divisions: Property Services and Business Services |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $103.724B | 15.06 |
CBRE (CBRE) | United States | $42.492B | 27.46 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $38.901B | 0.00 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $34.428B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $28.010B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $23.671B | 24.91 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $17.589B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $12.271B | 17.81 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $11.333B | 0.00 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $9.425B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $8.552B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $8.032B | 36.59 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $7.352B | 0.00 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.308B | 0.00 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.080B | 11.64 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.714B | 0.00 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $5.153B | 18.83 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $5.106B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $4.782B | 0.00 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $4.655B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.584B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.457B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.683B | 11.60 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Newmark (NMRK) | United States | $2.294B | 9.49 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $2.133B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.456B | 310.67 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.261B | 0.00 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $1.014B | 15.28 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $1.000B | 42.53 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.835B | 0.00 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.729B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.636B | 9.72 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.598B | 0.00 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.565B | 10.24 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.541B | 12.67 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.511B | 74.36 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.476B | 196.67 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.444B | 470.33 |
Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.407B | 0.00 |
Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.351B | 0.00 |
EACO (EACO) | United States | $0.263B | 8.90 |
Seaport Entertainment Group (SEG) | United States | $0.255B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.234B | 0.00 |
American Realty Investors (ARL) | United States | $0.214B | 0.00 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.211B | 0.00 |
Mobile Infrastructure (BEEP) | United States | $0.192B | 0.00 |
Stratus Properties (STRS) | United States | $0.163B | 0.00 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.157B | 10.37 |
Awaysis Capital (AWCA) | United States | $0.150B | 0.00 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.148B | 10.43 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.112B | 0.00 |
J W Mays (MAYS) | United States | $0.076B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.075B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.039B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.038B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.020B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.005B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.000B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |