Nova Quick Ratio 2010-2025 | NVMI
Nova Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-06-30 | $0.72B | $0.35B | 2.05 |
2025-03-31 | $0.70B | $0.40B | 1.75 |
2024-12-31 | $0.75B | $0.39B | 1.92 |
2024-09-30 | $0.73B | $0.37B | 2.00 |
2024-06-30 | $0.65B | $0.35B | 1.87 |
2024-03-31 | $0.62B | $0.34B | 1.82 |
2023-12-31 | $0.57B | $0.32B | 1.77 |
2023-09-30 | $0.58B | $0.32B | 1.81 |
2023-06-30 | $0.52B | $0.31B | 1.65 |
2023-03-31 | $0.51B | $0.14B | 3.77 |
2022-12-31 | $0.50B | $0.13B | 3.70 |
2022-09-30 | $0.45B | $0.12B | 3.82 |
2022-06-30 | $0.48B | $0.12B | 4.10 |
2022-03-31 | $0.44B | $0.31B | 1.43 |
2021-12-31 | $0.49B | $0.29B | 1.69 |
2021-09-30 | $0.49B | $0.28B | 1.71 |
2021-06-30 | $0.49B | $0.26B | 1.90 |
2021-03-31 | $0.53B | $0.07B | 7.10 |
2020-12-31 | $0.50B | $0.06B | 8.16 |
2020-09-30 | $0.29B | $0.06B | 5.19 |
2020-06-30 | $0.27B | $0.05B | 5.63 |
2020-03-31 | $0.27B | $0.05B | 5.75 |
2019-12-31 | $0.26B | $0.05B | 5.51 |
2019-09-30 | $0.24B | $0.05B | 5.23 |
2019-06-30 | $0.23B | $0.05B | 5.23 |
2019-03-31 | $0.25B | $0.05B | 4.61 |
2018-12-31 | $0.24B | $0.05B | 4.99 |
2018-09-30 | $0.22B | $0.04B | 5.35 |
2018-06-30 | $0.21B | $0.05B | 4.59 |
2018-03-31 | $0.20B | $0.05B | 4.32 |
2017-12-31 | $0.20B | $0.05B | 3.78 |
2017-09-30 | $0.19B | $0.05B | 3.71 |
2017-06-30 | $0.18B | $0.05B | 3.59 |
2017-03-31 | $0.16B | $0.04B | 3.69 |
2016-12-31 | $0.14B | $0.04B | 3.55 |
2016-09-30 | $0.13B | $0.03B | 3.76 |
2016-06-30 | $0.12B | $0.03B | 3.93 |
2016-03-31 | $0.12B | $0.03B | 3.93 |
2015-12-31 | $0.12B | $0.04B | 3.29 |
2015-09-30 | $0.12B | $0.04B | 3.00 |
2015-06-30 | $0.11B | $0.03B | 3.18 |
2015-03-31 | $0.15B | $0.03B | 5.46 |
2014-12-31 | $0.14B | $0.03B | 5.21 |
2014-09-30 | $0.14B | $0.03B | 5.52 |
2014-06-30 | $0.14B | $0.03B | 4.85 |
2014-03-31 | $0.14B | $0.03B | 4.41 |
2013-12-31 | $0.13B | $0.03B | 4.30 |
2013-09-30 | $0.13B | $0.02B | 5.16 |
2013-06-30 | $0.12B | $0.02B | 5.35 |
2013-03-31 | $0.12B | $0.03B | 4.77 |
2012-12-31 | $0.11B | $0.02B | 4.69 |
2012-09-30 | $0.11B | $0.03B | 4.39 |
2012-06-30 | $0.11B | $0.03B | 4.42 |
2012-03-31 | $0.11B | $0.02B | 4.61 |
2011-12-31 | $0.10B | $0.02B | 5.59 |
2011-09-30 | $0.10B | $0.02B | 5.45 |
2011-06-30 | $0.10B | $0.03B | 3.44 |
2011-03-31 | $0.09B | $0.03B | 3.53 |
2010-12-31 | $0.08B | $0.02B | 3.57 |
2010-09-30 | $0.07B | $0.02B | 3.40 |
2010-06-30 | $0.06B | $0.02B | 3.37 |
2010-03-31 | $0.05B | $0.01B | 3.73 |
2009-12-31 | $0.03B | $0.01B | 2.99 |
2009-09-30 | $0.02B | $0.01B | 4.02 |
2009-06-30 | $0.02B | $0.01B | 3.18 |
2009-03-31 | $0.02B | $0.01B | 2.77 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $7.432B | $0.672B |
NOVA LTD is a provider of metrology solutions for advanced process control used in semiconductor manufacturing. The company's product portfolio combines hardware and cutting-edge software. NOVA LTD, formerly known as NOVA MEASURING, is based in REHOVOT, Israel. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1382.821B | 58.80 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $170.493B | 16.19 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $145.714B | 143.67 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $129.446B | 16.98 |
Lam Research (LRCX) | United States | $126.663B | 24.17 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $63.060B | 55.72 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $56.207B | 25.77 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $21.766B | 20.98 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $19.574B | 422.37 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $19.070B | 25.93 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $17.007B | 13.82 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $8.783B | 194.42 |
Rambus (RMBS) | United States | $7.937B | 38.22 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $6.065B | 31.27 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $6.025B | 18.00 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $5.954B | 19.58 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.945B | 321.30 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $5.822B | 0.00 |
Impinj (PI) | United States | $5.144B | 491.17 |
Ambarella (AMBA) | United States | $3.051B | 0.00 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.762B | 46.70 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.612B | 46.48 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.249B | 42.26 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.546B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $1.507B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $1.400B | 0.00 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.370B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.368B | 18.62 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $1.197B | 119.90 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.999B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.848B | 0.00 |
Ambiq Micro (AMBQ) | United States | $0.678B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.623B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.570B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.562B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.484B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.343B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.323B | 22.29 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.314B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.233B | 0.00 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.231B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.152B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.148B | 0.00 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.130B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.121B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.106B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.093B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.085B | 25.27 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.069B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.052B | 36.67 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.046B | 0.00 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.045B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.026B | 0.48 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.016B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |