Lattice Semiconductor Quick Ratio 2010-2025 | LSCC
Lattice Semiconductor Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-06-30 | $0.23B | $0.09B | 2.63 |
2025-03-31 | $0.24B | $0.08B | 3.10 |
2024-12-31 | $0.26B | $0.10B | 2.62 |
2024-09-30 | $0.26B | $0.09B | 2.84 |
2024-06-30 | $0.25B | $0.08B | 3.13 |
2024-03-31 | $0.25B | $0.08B | 3.01 |
2023-12-31 | $0.27B | $0.10B | 2.76 |
2023-09-30 | $0.26B | $0.10B | 2.55 |
2023-06-30 | $0.23B | $0.09B | 2.54 |
2023-03-31 | $0.23B | $0.10B | 2.39 |
2022-12-31 | $0.27B | $0.13B | 2.11 |
2022-09-30 | $0.25B | $0.11B | 2.23 |
2022-06-30 | $0.24B | $0.11B | 2.23 |
2022-03-31 | $0.23B | $0.10B | 2.30 |
2021-12-31 | $0.23B | $0.11B | 2.20 |
2021-09-30 | $0.29B | $0.10B | 2.76 |
2021-06-30 | $0.28B | $0.09B | 3.17 |
2021-03-31 | $0.28B | $0.08B | 3.44 |
2020-12-31 | $0.27B | $0.08B | 3.38 |
2020-09-30 | $0.28B | $0.09B | 3.18 |
2020-06-30 | $0.28B | $0.09B | 3.06 |
2020-03-31 | $0.27B | $0.09B | 2.88 |
2019-12-31 | $0.21B | $0.10B | 2.08 |
2019-09-30 | $0.18B | $0.08B | 2.21 |
2019-06-30 | $0.19B | $0.08B | 2.30 |
2019-03-31 | $0.22B | $0.07B | 3.06 |
2018-12-31 | $0.22B | $0.07B | 3.13 |
2018-09-30 | $0.22B | $0.07B | 3.07 |
2018-06-30 | $0.20B | $0.09B | 2.35 |
2018-03-31 | $0.20B | $0.07B | 3.07 |
2017-12-31 | $0.18B | $0.08B | 2.19 |
2017-09-30 | $0.21B | $0.13B | 1.60 |
2017-06-30 | $0.19B | $0.12B | 1.63 |
2017-03-31 | $0.20B | $0.11B | 1.84 |
2016-12-31 | $0.24B | $0.16B | 1.50 |
2016-09-30 | $0.21B | $0.14B | 1.56 |
2016-06-30 | $0.22B | $0.15B | 1.44 |
2016-03-31 | $0.22B | $0.13B | 1.73 |
2015-12-31 | $0.21B | $0.11B | 1.89 |
2015-09-30 | $0.22B | $0.11B | 2.01 |
2015-06-30 | $0.24B | $0.11B | 2.10 |
2015-03-31 | $0.26B | $0.12B | 2.25 |
2014-12-31 | $0.33B | $0.06B | 5.49 |
2014-09-30 | $0.32B | $0.06B | 5.34 |
2014-06-30 | $0.33B | $0.07B | 4.55 |
2014-03-31 | $0.30B | $0.07B | 4.37 |
2013-12-31 | $0.28B | $0.06B | 4.77 |
2013-09-30 | $0.28B | $0.06B | 4.49 |
2013-06-30 | $0.25B | $0.06B | 4.49 |
2013-03-31 | $0.25B | $0.06B | 4.38 |
2012-12-31 | $0.24B | $0.05B | 4.58 |
2012-09-30 | $0.26B | $0.05B | 4.99 |
2012-06-30 | $0.26B | $0.05B | 5.08 |
2012-03-31 | $0.27B | $0.06B | 4.93 |
2011-12-31 | $0.26B | $0.05B | 5.07 |
2011-09-30 | $0.33B | $0.07B | 5.11 |
2011-06-30 | $0.31B | $0.05B | 5.93 |
2011-03-31 | $0.29B | $0.05B | 5.83 |
2010-12-31 | $0.29B | $0.05B | 5.30 |
2010-09-30 | $0.29B | $0.06B | 4.85 |
2010-06-30 | $0.27B | $0.06B | 4.74 |
2010-03-31 | $0.25B | $0.05B | 4.77 |
2009-12-31 | $0.22B | $0.04B | 5.73 |
2009-09-30 | $0.20B | $0.03B | 6.04 |
2009-06-30 | $0.19B | $0.03B | 7.38 |
2009-03-31 | $0.19B | $0.03B | 6.49 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $8.928B | $0.509B |
Lattice Semiconductor Corporation designs, develops and markets high performance programmable logic devices and related development system software. Programmable logic devices are standard smiconductor components that can be configured by the end customer as specific logic functions, enabling shorter design cycle times and reduced developpment costs. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1453.796B | 61.82 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $168.961B | 16.04 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $152.499B | 20.63 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $149.602B | 147.50 |
Lam Research (LRCX) | United States | $135.092B | 25.78 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $68.519B | 60.55 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $56.089B | 25.72 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.141B | 21.34 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $20.791B | 448.63 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $18.500B | 25.16 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $17.183B | 13.96 |
Rambus (RMBS) | United States | $8.262B | 39.79 |
Nova (NVMI) | Israel | $8.068B | 36.79 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $6.169B | 20.29 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.895B | 318.60 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.680B | 16.97 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $5.548B | 0.00 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $5.202B | 26.82 |
Impinj (PI) | United States | $4.943B | 472.03 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.937B | 0.00 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.649B | 44.92 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.546B | 45.31 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.357B | 44.29 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.568B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $1.507B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.435B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $1.360B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.300B | 17.69 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $1.268B | 127.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $1.012B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.814B | 0.00 |
Ambiq Micro (AMBQ) | $0.676B | 0.00 | |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.653B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.591B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.582B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.474B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.351B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.341B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.308B | 21.24 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.232B | 0.00 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.215B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.145B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.141B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.130B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.113B | 0.00 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.099B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.095B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.086B | 25.63 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.059B | 0.00 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.053B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.051B | 35.89 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.047B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.032B | 0.59 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.014B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |