Nova - 53 Year Dividend History | NVMI
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Semiconductors | $7.657B | $0.672B |
| NOVA LTD is a provider of metrology solutions for advanced process control used in semiconductor manufacturing. The company's product portfolio combines hardware and cutting-edge software. NOVA LTD, formerly known as NOVA MEASURING, is based in REHOVOT, Israel. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Broadcom (AVGO) | United States | $1438.133B | 61.15 |
| QUALCOMM (QCOM) | United States | $171.453B | 16.28 |
| ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $149.032B | 146.94 |
| Applied Materials (AMAT) | United States | $131.233B | 17.09 |
| Lam Research (LRCX) | United States | $125.145B | 23.88 |
| Marvell Technology (MRVL) | United States | $66.290B | 58.58 |
| Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $55.841B | 25.60 |
| ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.295B | 21.49 |
| Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $20.381B | 439.78 |
| GlobalFoundries (GFS) | United States | $18.650B | 25.36 |
| United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $17.108B | 13.90 |
| Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $8.656B | 191.61 |
| Rambus (RMBS) | United States | $8.152B | 39.26 |
| Amkor Technology (AMKR) | United States | $5.944B | 19.55 |
| Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.800B | 17.33 |
| Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.705B | 308.30 |
| Rohm (ROHCY) | Japan | $5.681B | 0.00 |
| Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $5.454B | 28.12 |
| Impinj (PI) | United States | $4.821B | 460.39 |
| Ambarella (AMBA) | United States | $2.925B | 0.00 |
| Synaptics (SYNA) | United States | $2.703B | 45.83 |
| Diodes (DIOD) | United States | $2.450B | 43.60 |
| FormFactor (FORM) | United States | $2.208B | 41.49 |
| Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.629B | 0.00 |
| Soitec SA (SLOIF) | France | $1.507B | 0.00 |
| Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.443B | 0.00 |
| NLight (LASR) | United States | $1.367B | 0.00 |
| Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.328B | 18.07 |
| Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $1.268B | 127.00 |
| Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.947B | 0.00 |
| Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.777B | 0.00 |
| Ambiq Micro (AMBQ) | $0.680B | 0.00 | |
| Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.633B | 0.00 |
| Ceva (CEVA) | United States | $0.566B | 0.00 |
| SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.549B | 0.00 |
| POET Technologies (POET) | Canada | $0.459B | 0.00 |
| SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.339B | 0.00 |
| NVE (NVEC) | United States | $0.308B | 21.23 |
| Aeluma (ALMU) | United States | $0.283B | 0.00 |
| Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.237B | 0.00 |
| Quantum-Si (QSI) | United States | $0.221B | 0.00 |
| Nano Labs (NA) | China | $0.151B | 0.00 |
| Silvaco (SVCO) | United States | $0.143B | 0.00 |
| IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.121B | 0.00 |
| Atomera (ATOM) | United States | $0.103B | 0.00 |
| AXT Inc (AXTI) | United States | $0.095B | 0.00 |
| QuickLogic (QUIK) | United States | $0.093B | 0.00 |
| Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.086B | 25.57 |
| GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.069B | 0.00 |
| Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.052B | 36.56 |
| Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.048B | 0.00 |
| Pixelworks (PXLW) | United States | $0.045B | 0.00 |
| Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.030B | 0.54 |
| SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.015B | 0.00 |
| SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
