AXT Inc Quick Ratio 2010-2025 | AXTI
AXT Inc Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.07B | $0.08B | 0.92 |
2024-12-31 | $0.07B | $0.07B | 0.99 |
2024-09-30 | $0.08B | $0.08B | 1.04 |
2024-06-30 | $0.08B | $0.08B | 1.09 |
2024-03-31 | $0.08B | $0.07B | 1.08 |
2023-12-31 | $0.08B | $0.08B | 1.03 |
2023-09-30 | $0.07B | $0.07B | 1.09 |
2023-06-30 | $0.08B | $0.07B | 1.17 |
2023-03-31 | $0.09B | $0.07B | 1.17 |
2022-12-31 | $0.09B | $0.08B | 1.25 |
2022-09-30 | $0.09B | $0.07B | 1.28 |
2022-06-30 | $0.10B | $0.07B | 1.41 |
2022-03-31 | $0.09B | $0.05B | 1.95 |
2021-12-31 | $0.09B | $0.05B | 1.97 |
2021-09-30 | $0.10B | $0.04B | 2.65 |
2021-06-30 | $0.11B | $0.04B | 2.76 |
2021-03-31 | $0.11B | $0.04B | 2.74 |
2020-12-31 | $0.11B | $0.04B | 2.89 |
2020-09-30 | $0.06B | $0.03B | 2.27 |
2020-06-30 | $0.06B | $0.03B | 2.17 |
2020-03-31 | $0.06B | $0.03B | 2.43 |
2019-12-31 | $0.06B | $0.03B | 2.33 |
2019-09-30 | $0.06B | $0.02B | 2.57 |
2019-06-30 | $0.06B | $0.02B | 3.62 |
2019-03-31 | $0.07B | $0.02B | 3.73 |
2018-12-31 | $0.07B | $0.03B | 2.44 |
2018-09-30 | $0.07B | $0.03B | 2.91 |
2018-06-30 | $0.08B | $0.03B | 3.11 |
2018-03-31 | $0.08B | $0.02B | 3.88 |
2017-12-31 | $0.10B | $0.02B | 4.19 |
2017-09-30 | $0.10B | $0.02B | 5.07 |
2017-06-30 | $0.10B | $0.02B | 5.85 |
2017-03-31 | $0.10B | $0.02B | 6.19 |
2016-12-31 | $0.07B | $0.02B | 4.21 |
2016-09-30 | $0.06B | $0.01B | 5.12 |
2016-06-30 | $0.06B | $0.01B | 4.52 |
2016-03-31 | $0.06B | $0.01B | 4.35 |
2015-12-31 | $0.06B | $0.01B | 4.59 |
2015-09-30 | $0.06B | $0.01B | 4.84 |
2015-06-30 | $0.06B | $0.01B | 4.16 |
2015-03-31 | $0.06B | $0.02B | 4.02 |
2014-12-31 | $0.07B | $0.02B | 4.38 |
2014-09-30 | $0.07B | $0.02B | 4.19 |
2014-06-30 | $0.07B | $0.01B | 5.27 |
2014-03-31 | $0.07B | $0.01B | 4.76 |
2013-12-31 | $0.06B | $0.02B | 3.92 |
2013-09-30 | $0.06B | $0.02B | 3.50 |
2013-06-30 | $0.06B | $0.02B | 4.01 |
2013-03-31 | $0.06B | $0.02B | 3.65 |
2012-12-31 | $0.07B | $0.01B | 5.05 |
2012-09-30 | $0.07B | $0.01B | 6.03 |
2012-06-30 | $0.07B | $0.01B | 5.01 |
2012-03-31 | $0.07B | $0.01B | 5.81 |
2011-12-31 | $0.06B | $0.01B | 5.25 |
2011-09-30 | $0.06B | $0.01B | 4.34 |
2011-06-30 | $0.06B | $0.01B | 4.92 |
2011-03-31 | $0.05B | $0.01B | 4.11 |
2010-12-31 | $0.06B | $0.02B | 4.11 |
2010-09-30 | $0.05B | $0.01B | 4.01 |
2010-06-30 | $0.05B | $0.01B | 5.72 |
2010-03-31 | $0.05B | $0.01B | 4.52 |
2009-12-31 | $0.05B | $0.01B | 5.21 |
2009-09-30 | $0.05B | $0.02B | 3.38 |
2009-06-30 | $0.05B | $0.01B | 3.77 |
2009-03-31 | $0.04B | $0.01B | 3.43 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $0.084B | $0.099B |
AXT, Inc., designs, develops, manufactures and distributes high-performance compound semiconductor substrates, as well as opto-electronic semiconductor devices such as high-brightness light emitting devices, and vertical cavity surface emitting lasers. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1175.821B | 50.00 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $166.149B | 16.10 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $153.636B | 136.83 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $135.991B | 18.40 |
Lam Research (LRCX) | United States | $115.747B | 24.97 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $63.500B | 56.11 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $51.166B | 22.91 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.362B | 21.55 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $20.718B | 29.50 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $20.549B | 15.15 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $14.520B | 316.70 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $6.933B | 107.28 |
Nova (NVMI) | Israel | $6.796B | 33.75 |
Rambus (RMBS) | United States | $6.378B | 32.81 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.725B | 619.20 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.352B | 16.97 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $4.981B | 15.75 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $4.918B | 0.00 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.375B | 21.93 |
Impinj (PI) | United States | $3.002B | 398.35 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.509B | 41.20 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.441B | 56.04 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.366B | 41.80 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.192B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $2.045B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.558B | 18.18 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.345B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.303B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.949B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.860B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.709B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.674B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.587B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.494B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.425B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.372B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.341B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.336B | 22.35 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.317B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.233B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.211B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.191B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.153B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.139B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.133B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.093B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.086B | 25.63 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.071B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.060B | 47.50 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.050B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.049B | 0.88 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.038B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.021B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.004B | 0.00 |